1. Таблица тиражей
Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
78573 | | 2 | | | | 6 | | 8 | | | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | 23 | 24 |
78574 | | | 3 | 4 | | | | 8 | 9 | | | 12 | | 14 | | 16 | 17 | | 19 | | 21 | 22 | | 24 |
78575 | | | 3 | 4 | 5 | | 7 | | 9 | 10 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | 22 | 23 | |
78576 | 1 | | | 4 | | 6 | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | 17 | | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
78577 | | 2 | | 4 | 5 | 6 | | | 9 | | 11 | 12 | 13 | | 15 | | | 18 | | 20 | | | 23 | |
78578 | 1 | | 3 | 4 | | 6 | | | | | 11 | | | 14 | | 16 | | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | |
78579 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | 10 | | 12 | 13 | 14 | | | 17 | | | | 21 | 22 | | |
78580 | 1 | | 3 | 4 | | 6 | 7 | | | | 11 | | 13 | | | 16 | 17 | | 19 | | | | 23 | 24 |
78581 | | | | 4 | | 6 | | | 9 | 10 | 11 | | 13 | | 15 | 16 | | | 19 | 20 | | 22 | | 24 |
78582 | | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | | | | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 19 | 20 | | | 23 | |
Выпадало: | 4 | 3 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 |
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
Номера по возрастанию количества выпадений: | 21. 5. 7. 18. 2. 8. 24. 1. 10. 17. 9. 14. 15. 3. 12. 20. 22. 11. 19. 23. 6. 16. 13. 4. |
Невыпадавшие номера: | |
"Горячие" номера: (4) | 4. 6. 13. 16. |
"Средние" номера: (4) | 11. 19. 22. 23. |
"Холодные" номера: (16) | 1. 2. 3. 5. 7. 8. 9. 10. 12. 14. 15. 17. 18. 20. 21. 24. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
78573 | 13. 2. 24. 16. 11. 18. 23. 6. 17. 8. 12. 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 13. 11. 23. 17. 15. | 2. 24. 16. 18. 6. 8. 12. |
78574 | 12. 8. 14. 21. 3. 9. 19. 22. 24. 17. 16. 4. | 24. 16. 17. 8. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 21. 3. 9. 19. 17. | 12. 8. 14. 22. 24. 16. 4. |
78575 | 16. 15. 9. 3. 10. 7. 5. 14. 13. 22. 23. 4. | 14. 3. 9. 22. 16. 4. | 13. 16. 23. 15. | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 15. 9. 3. 7. 5. 13. 23. | 16. 10. 14. 22. 4. |
78576 | 20. 19. 4. 10. 11. 6. 21. 13. 22. 17. 12. 1. | 10. 13. 22. 4. | 12. 21. 19. 22. 17. 4. | 13. 11. 6. 17. 12. | - | - | - | - | - | - | 156 | 19. 11. 21. 13. 17. 1. | 20. 4. 10. 6. 22. 12. |
78577 | 23. 11. 13. 12. 4. 20. 6. 18. 9. 15. 2. 5. | 20. 4. 11. 6. 13. 12. | 15. 9. 5. 13. 23. 4. | 12. 9. 4. | 13. 2. 11. 18. 23. 6. 12. 15. | - | - | - | - | - | 138 | 23. 11. 13. 9. 15. 5. | 12. 4. 20. 6. 18. 2. |
78578 | 16. 23. 18. 3. 19. 22. 20. 14. 11. 1. 6. 4. | 23. 11. 4. 20. 6. 18. | 20. 19. 4. 11. 6. 22. 1. | 16. 3. 14. 22. 23. 4. | 14. 3. 19. 22. 16. 4. | 16. 11. 18. 23. 6. | - | - | - | - | 157 | 23. 3. 19. 11. 1. | 16. 18. 22. 20. 14. 6. 4. |
78579 | 17. 14. 1. 13. 21. 22. 6. 12. 4. 3. 10. 2. | 3. 22. 14. 1. 6. 4. | 13. 12. 4. 6. 2. | 4. 10. 6. 21. 13. 22. 17. 12. 1. | 3. 10. 14. 13. 22. 4. | 12. 14. 21. 3. 22. 17. 4. | 13. 2. 6. 17. 12. | - | - | - | 125 | 17. 1. 13. 21. 3. | 14. 22. 6. 12. 4. 10. 2. |
78580 | 11. 13. 6. 24. 16. 23. 4. 17. 7. 3. 1. 19. | 17. 1. 13. 6. 4. 3. | 16. 23. 3. 19. 11. 1. 6. 4. | 23. 11. 13. 4. 6. | 19. 4. 11. 6. 13. 17. 1. | 16. 3. 7. 13. 23. 4. | 3. 19. 24. 17. 16. 4. | 13. 24. 16. 11. 23. 6. 17. | - | - | 144 | 11. 13. 23. 17. 7. 3. 1. 19. | 6. 24. 16. 4. |
78581 | 11. 13. 10. 4. 19. 15. 16. 24. 6. 22. 20. 9. | 11. 13. 6. 24. 16. 4. 19. | 13. 22. 6. 4. 10. | 16. 19. 22. 20. 11. 6. 4. | 11. 13. 4. 20. 6. 9. 15. | 20. 19. 4. 10. 11. 6. 13. 22. | 16. 15. 9. 10. 13. 22. 4. | 9. 19. 22. 24. 16. 4. | 13. 24. 16. 11. 6. 15. | - | 169 | 11. 13. 19. 15. 9. | 10. 4. 16. 24. 6. 22. 20. |
78582 | 8. 5. 19. 7. 9. 20. 16. 4. 13. 15. 14. 23. | 13. 4. 19. 15. 16. 20. 9. | 13. 16. 23. 4. 7. 19. | 14. 13. 4. | 16. 23. 19. 20. 14. 4. | 23. 13. 4. 20. 9. 15. 5. | 20. 19. 4. 13. | 16. 15. 9. 7. 5. 14. 13. 23. 4. | 8. 14. 9. 19. 16. 4. | 13. 16. 23. 8. 15. | 153 | 5. 19. 7. 9. 13. 15. 23. | 8. 20. 16. 4. 14. |
Среднее: | | 78582 - 5.89 | 78581 - 5.88 | 78580 - 5.43 | 78579 - 6.67 | 78578 - 6.6 | 78577 - 5.5 | 78576 - 7.33 | 78575 - 6 | 78574 - 5 | 152 | 5.9 | 6.1 |
Номера, сумма которых равна определенному числу, можно собрать в программе "Сумма номеров".
4. Совпадения номеров по тиражам, номера подряд в одном тираже
Совпадение "двоек" показывает: сколько раз выпадали два номера в паре в одном тираже.
Пустые ячейки означают, что такое сочетание номеров отсутствует.
В затемненных ячейках по диагонали: общее количество выпадений номера.
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01 | 4' | 1' | 3' | 4' | | 4' | 1' | | | 2' | 3' | 2' | 3' | 2' | | 2' | 3' | 1' | 3' | 2' | 2' | 3' | 2' | 1' |
02 | 1' | 3' | 1' | 2' | 1' | 3' | | 1' | 1' | 1' | 2' | 3' | 3' | 1' | 2' | 1' | 2' | 2' | | 1' | 1' | 1' | 2' | 1' |
03 | 3' | 1' | 5' | 5' | 1' | 3' | 2' | 1' | 2' | 2' | 2' | 2' | 3' | 4' | 1' | 4' | 3' | 1' | 3' | 1' | 2' | 4' | 3' | 2' |
04 | 4' | 2' | 5' | 9 | 3 | 6 | 3' | 2 | 5' | 4 | 5' | 4 | 7' | 5 | 4' | 6 | 4 | 2' | 6 | 5 | 3 | 6' | 5' | 3' |
05 | | 1' | 1' | 3 | 3 | 1 | 2' | 1 | 3' | 1 | 1' | 1 | 3' | 2 | 3' | 2 | | 1' | 1 | 2 | | 1' | 3' | |
06 | 4' | 3' | 3' | 6 | 1 | 7 | 1' | 1 | 2' | 3 | 6' | 4 | 6' | 2 | 3' | 4 | 4 | 3' | 4 | 4 | 2 | 4' | 4' | 3' |
07 | 1' | | 2' | 3' | 2' | 1' | 3' | 1' | 2' | 1' | 1' | | 3' | 2' | 2' | 3' | 1' | | 2' | 1' | | 1' | 3' | 1' |
08 | | 1' | 1' | 2 | 1 | 1 | 1' | 3 | 2' | | 1' | 2 | 2' | 2 | 2' | 3 | 2 | 1' | 2 | 1 | 1 | 1' | 2' | 2' |
09 | | 1' | 2' | 5' | 3' | 2' | 2' | 2' | 5' | 2' | 2' | 2' | 4' | 3' | 4' | 4' | 1' | 1' | 3' | 3' | 1' | 3' | 3' | 2' |
10 | 2' | 1' | 2' | 4 | 1 | 3 | 1' | | 2' | 4 | 2' | 2 | 4' | 2 | 2' | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4' | 1' | 1' |
11 | 3' | 2' | 2' | 5' | 1' | 6' | 1' | 1' | 2' | 2' | 6' | 3' | 5' | 1' | 3' | 4' | 3' | 3' | 4' | 4' | 1' | 3' | 4' | 3' |
12 | 2' | 3' | 2' | 4 | 1 | 4 | | 2 | 2' | 2 | 3' | 5 | 4' | 2 | 2' | 2 | 4 | 2' | 2 | 2 | 3 | 3' | 2' | 2' |
13 | 3' | 3' | 3' | 7' | 3' | 6' | 3' | 2' | 4' | 4' | 5' | 4' | 8' | 3' | 5' | 5' | 4' | 2' | 4' | 4' | 2' | 4' | 5' | 3' |
14 | 2' | 1' | 4' | 5 | 2 | 2 | 2' | 2 | 3' | 2 | 1' | 2 | 3' | 5 | 2' | 4 | 2 | 1' | 3 | 2 | 2 | 4' | 3' | 1' |
15 | | 2' | 1' | 4' | 3' | 3' | 2' | 2' | 4' | 2' | 3' | 2' | 5' | 2' | 5' | 4' | 1' | 2' | 2' | 3' | | 2' | 4' | 2' |
16 | 2' | 1' | 4' | 6 | 2 | 4 | 3' | 3 | 4' | 2 | 4' | 2 | 5' | 4 | 4' | 7 | 3 | 2' | 5 | 3 | 1 | 4' | 5' | 4' |
17 | 3' | 2' | 3' | 4 | | 4 | 1' | 2 | 1' | 2 | 3' | 4 | 4' | 2 | 1' | 3 | 5 | 1' | 3 | 1 | 3 | 3' | 2' | 3' |
18 | 1' | 2' | 1' | 2' | 1' | 3' | | 1' | 1' | | 3' | 2' | 2' | 1' | 2' | 2' | 1' | 3' | 1' | 2' | | 1' | 3' | 1' |
19 | 3' | | 3' | 6 | 1 | 4 | 2' | 2 | 3' | 2 | 4' | 2 | 4' | 3 | 2' | 5 | 3 | 1' | 6 | 4 | 2 | 4' | 3' | 3' |
20 | 2' | 1' | 1' | 5 | 2 | 4 | 1' | 1 | 3' | 2 | 4' | 2 | 4' | 2 | 3' | 3 | 1 | 2' | 4 | 5 | 1 | 3' | 3' | 1' |
21 | 2' | 1' | 2' | 3 | | 2 | | 1 | 1' | 2 | 1' | 3 | 2' | 2 | | 1 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 3' | | 1' |
22 | 3' | 1' | 4' | 6' | 1' | 4' | 1' | 1' | 3' | 4' | 3' | 3' | 4' | 4' | 2' | 4' | 3' | 1' | 4' | 3' | 3' | 6' | 2' | 2' |
23 | 2' | 2' | 3' | 5' | 3' | 4' | 3' | 2' | 3' | 1' | 4' | 2' | 5' | 3' | 4' | 5' | 2' | 3' | 3' | 3' | | 2' | 6' | 2' |
24 | 1' | 1' | 2' | 3' | | 3' | 1' | 2' | 2' | 1' | 3' | 2' | 3' | 1' | 2' | 4' | 3' | 1' | 3' | 1' | 1' | 2' | 2' | 4' |
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Три номера подряд в тираже: | 78573: 16. 17. 18. 78573: 11. 12. 13. 78573: 15. 16. 17. 78575: 3. 4. 5. 78575: 14. 15. 16. 78575: 13. 14. 15. 78576: 20. 21. 22. 78576: 19. 20. 21. 78576: 10. 11. 12. 78576: 11. 12. 13. 78577: 11. 12. 13. 78577: 4. 5. 6. 78578: 18. 19. 20. 78579: 1. 2. 3. 78579: 12. 13. 14. 78579: 2. 3. 4. 78581: 9. 10. 11. 78582: 7. 8. 9. 78582: 13. 14. 15. 78582: 14. 15. 16. |
Четыре номера подряд в тираже: | 78573: 15. 16. 17. 18. 78575: 13. 14. 15. 16. 78576: 19. 20. 21. 22. 78576: 10. 11. 12. 13. 78579: 1. 2. 3. 4. 78582: 13. 14. 15. 16. |
5. Периодичность выпадения номеров, ожидаемый тираж выпадения
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Периодичность выпадения номера | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Номер не выпадал (тиражей): | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
Первый ожидаемый тираж выпадения с учетом периодичности выпадения |
78583 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | | | | 11 | 12 | 13 | | | 16 | 17 | 18 | | | 21 | 22 | | |
78584 | | | | | | | | | 9 | 10 | | | | 14 | 15 | | | | 19 | 20 | | | 23 | 24 |
78585 | | | | | 5 | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Вероятность выпадения номеров по системе Маркова - Бернулли
Верхняя строка: порядковый номер, нижняя строка - номера лотереи по убыванию вероятности по системе Маркову - Бернулли:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 13 | 6 | 16 | 11 | 22 | 19 | 23 | 12 | 3 | 17 | 9 | 20 | 15 | 14 | 1 | 24 | 10 | 18 | 2 | 21 | 8 | 7 | 5 |
7. Вероятность по невыпадавшим номерам
Номера лотереи, которые не выпадали 2 тиражей.
В последнем столбце номера прошедшего тиража, имеющие совпадение с невыпадавшими номерами.
В скобках указано количество номеров.
Тираж | Прогноз |
Выпавшие номера | Совпадения |
78573 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. (24) | 13 | 2 | 24 | 16 | 11 | 18 | 23 | 6 | 17 | 8 | 12 | 15 | 13. 2. 24. 16. 11. 18. 23. 6. 17. 8. 12. 15. (12) |
78574 | 1. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 14. 19. 20. 21. 22. (12) | 12 | 8 | 14 | 21 | 3 | 9 | 19 | 22 | 24 | 17 | 16 | 4 | 14. 21. 3. 9. 19. 22. 4. (7) |
78575 | 1. 5. 7. 10. 20. (5) | 16 | 15 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 14 | 13 | 22 | 23 | 4 | 10. 7. 5. (3) |
78576 | 1. 2. 6. 11. 18. 20. (6) | 20 | 19 | 4 | 10 | 11 | 6 | 21 | 13 | 22 | 17 | 12 | 1 | 20. 11. 6. 1. (4) |
78577 | 2. 8. 18. 24. (4) | 23 | 11 | 13 | 12 | 4 | 20 | 6 | 18 | 9 | 15 | 2 | 5 | 18. 2. (2) |
78578 | 3. 7. 8. 14. 16. 24. (6) | 16 | 23 | 18 | 3 | 19 | 22 | 20 | 14 | 11 | 1 | 6 | 4 | 16. 3. 14. (3) |
78579 | 7. 8. 10. 17. 21. 24. (6) | 17 | 14 | 1 | 13 | 21 | 22 | 6 | 12 | 4 | 3 | 10 | 2 | 17. 21. 10. (3) |
78580 | 5. 7. 8. 9. 15. 24. (6) | 11 | 13 | 6 | 24 | 16 | 23 | 4 | 17 | 7 | 3 | 1 | 19 | 24. 7. (2) |
78581 | 5. 8. 9. 15. 18. 20. (6) | 11 | 13 | 10 | 4 | 19 | 15 | 16 | 24 | 6 | 22 | 20 | 9 | 15. 20. 9. (3) |
78582 | 2. 5. 8. 12. 14. 18. 21. (7) | 8 | 5 | 19 | 7 | 9 | 20 | 16 | 4 | 13 | 15 | 14 | 23 | 8. 5. 14. (3) |
78583 | 1. 2. 3. 12. 17. 18. 21. (7) | | |