1. Таблица тиражей - кликни для открытия или закрытия таблицы
Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
141950 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||
141951 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
141952 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 22 | 24 | ||||||||||||
141953 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | ||||||||||||
141954 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
141955 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||||||||||
141956 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||
141957 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
141958 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||
141959 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | ||||||||||||
Выпадало: | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 |
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
Номера по возрастанию количества выпадений: | 19. 23. 1. 6. 15. 7. 3. 11. 21. 13. 20. 18. 16. 22. 14. 17. 10. 2. 9. 8. 5. 12. 4. 24. |
Невыпадавшие номера: | |
"Горячие" номера: (8) | 2. 4. 5. 8. 9. 10. 12. 24. |
"Средние" номера: (7) | 13. 14. 16. 17. 18. 20. 22. |
"Холодные" номера: (9) | 1. 3. 6. 7. 11. 15. 19. 21. 23. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
141950 | 1. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 18. 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 1. 5. 7. 11. 15. | 4. 8. 10. 12. 14. 18. 20. |
141951 | 4. 5. 9. 11. 12. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. | 4. 5. 11. 12. 18. 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 5. 9. 11. 17. 21. | 4. 12. 16. 18. 20. 22. 24. |
141952 | 2. 3. 4. 8. 9. 10. 12. 13. 17. 18. 22. 24. | 4. 9. 12. 17. 18. 22. 24. | 4. 8. 10. 12. 18. | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 3. 9. 13. 17. | 2. 4. 8. 10. 12. 18. 22. 24. |
141953 | 2. 3. 4. 5. 6. 8. 12. 14. 15. 16. 17. 24. | 2. 3. 4. 8. 12. 17. 24. | 4. 5. 12. 16. 17. 24. | 4. 5. 8. 12. 14. 15. | - | - | - | - | - | - | 126 | 3. 5. 15. 17. | 2. 4. 6. 8. 12. 14. 16. 24. |
141954 | 4. 5. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 16. 22. 23. 24. | 4. 5. 8. 14. 16. 24. | 4. 8. 9. 10. 13. 22. 24. | 4. 5. 9. 11. 16. 22. 24. | 4. 5. 8. 10. 11. 14. | - | - | - | - | - | 159 | 5. 9. 11. 13. 23. | 4. 8. 10. 14. 16. 22. 24. |
141955 | 2. 3. 5. 6. 8. 10. 16. 18. 19. 20. 22. 24. | 5. 8. 10. 16. 22. 24. | 2. 3. 5. 6. 8. 16. 24. | 2. 3. 8. 10. 18. 22. 24. | 5. 16. 18. 20. 22. 24. | 5. 8. 10. 18. 20. | - | - | - | - | 153 | 3. 5. 19. | 2. 6. 8. 10. 16. 18. 20. 22. 24. |
141956 | 1. 5. 6. 9. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 22. | 5. 6. 18. 19. 20. 22. | 5. 9. 13. 14. 22. | 5. 6. 12. 14. 17. | 9. 12. 13. 17. 18. 22. | 5. 9. 12. 17. 18. 20. 22. | 1. 5. 12. 14. 18. 20. | - | - | - | 156 | 1. 5. 9. 13. 17. 19. | 6. 12. 14. 18. 20. 22. |
141957 | 2. 4. 8. 9. 10. 12. 13. 15. 17. 20. 21. 24. | 9. 12. 13. 17. 20. | 2. 8. 10. 20. 24. | 4. 8. 9. 10. 13. 24. | 2. 4. 8. 12. 15. 17. 24. | 2. 4. 8. 9. 10. 12. 13. 17. 24. | 4. 9. 12. 17. 20. 21. 24. | 4. 8. 10. 12. 15. 20. | - | - | 155 | 9. 13. 15. 17. 21. | 2. 4. 8. 10. 12. 20. 24. |
141958 | 1. 2. 4. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 21. 23. 24. | 2. 4. 8. 9. 12. 13. 21. 24. | 1. 9. 12. 13. | 2. 8. 24. | 4. 8. 9. 11. 13. 23. 24. | 2. 4. 8. 12. 24. | 2. 4. 8. 9. 12. 13. 24. | 4. 9. 11. 12. 21. 24. | 1. 4. 7. 8. 11. 12. | - | 135 | 1. 7. 9. 11. 13. 21. 23. | 2. 4. 8. 12. 24. |
141959 | 2. 3. 4. 5. 7. 9. 10. 12. 14. 16. 21. 24. | 2. 4. 7. 9. 12. 21. 24. | 2. 4. 9. 10. 12. 21. 24. | 5. 9. 12. 14. | 2. 3. 5. 10. 16. 24. | 4. 5. 9. 10. 14. 16. 24. | 2. 3. 4. 5. 12. 14. 16. 24. | 2. 3. 4. 9. 10. 12. 24. | 4. 5. 9. 12. 16. 21. 24. | 4. 5. 7. 10. 12. 14. | 127 | 3. 5. 7. 9. 21. | 2. 4. 10. 12. 14. 16. 24. |
Среднее: | 141959 - 6.44 | 141958 - 5.75 | 141957 - 5.43 | 141956 - 6.33 | 141955 - 6.6 | 141954 - 7 | 141953 - 6.33 | 141952 - 6.5 | 141951 - 6 | 146 | 4.9 | 7.1 |
Номера, сумма которых равна определенному числу, можно собрать в программе "Сумма номеров".
4. Совпадения номеров по тиражам, номера подряд в одном тираже
Совпадение "двоек" показывает: сколько раз выпадали два номера в паре в одном тираже. Пустые ячейки означают, что такое сочетание номеров отсутствует. В затемненных ячейках по диагонали: общее количество выпадений номера.
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
02 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
03 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
04 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
05 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
06 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
07 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
08 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
09 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
12 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 |
13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||
18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
24 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 |
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Три номера подряд в тираже: | 141950: 10. 11. 12. 141951: 16. 17. 18. 141951: 20. 21. 22. 141952: 2. 3. 4. 141952: 8. 9. 10. 141953: 2. 3. 4. 141953: 3. 4. 5. 141953: 4. 5. 6. 141953: 14. 15. 16. 141953: 15. 16. 17. 141954: 8. 9. 10. 141954: 9. 10. 11. 141954: 22. 23. 24. 141955: 18. 19. 20. 141956: 12. 13. 14. 141956: 17. 18. 19. 141956: 18. 19. 20. 141957: 8. 9. 10. 141958: 7. 8. 9. 141958: 11. 12. 13. 141959: 2. 3. 4. 141959: 3. 4. 5. |
Четыре номера подряд в тираже: | 141953: 2. 3. 4. 5. 141953: 3. 4. 5. 6. 141953: 14. 15. 16. 17. 141954: 8. 9. 10. 11. 141956: 17. 18. 19. 20. 141959: 2. 3. 4. 5. |
5. Периодичность выпадения номеров, ожидаемый тираж выпадения
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Периодичность выпадения номера | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Номер не выпадал (тиражей): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Первый ожидаемый тираж выпадения с учетом периодичности выпадения | ||||||||||||||||||||||||
141960 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||
141961 | 1 | 2 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
141962 | 3 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
141963 | 23 |
6. Вероятность выпадения номеров по системе Маркова - Бернулли
Верхняя строка: порядковый номер, нижняя строка - номера лотереи по возрастанию вероятности по системе Маркову - Бернулли:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 4 | 12 | 8 | 9 | 5 | 2 | 10 | 18 | 22 | 17 | 20 | 13 | 16 | 14 | 11 | 3 | 21 | 6 | 15 | 1 | 7 | 19 | 23 |
7. Вероятность по невыпадавшим номерам
Номера лотереи, которые не выпадали 2 тиражей. В последнем столбце номера прошедшего тиража, имеющие совпадение с невыпадавшими номерами. В скобках указано количество номеров.
Тираж | Прогноз | Выпавшие номера | Совпадения | |||||||||||
141950 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. (24) | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 1. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 18. 20. (12) |
141951 | 2. 3. 6. 9. 13. 16. 17. 19. 21. 22. 23. 24. (12) | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 9. 16. 17. 21. 22. 24. (6) |
141952 | 2. 3. 6. 13. 19. 23. (6) | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 22 | 24 | 2. 3. 13. (3) |
141953 | 1. 6. 7. 14. 15. 19. 23. (7) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | 6. 14. 15. (3) |
141954 | 1. 7. 11. 19. 20. 21. 23. (7) | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 24 | 11. 23. (2) |
141955 | 1. 7. 18. 19. 20. 21. (6) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 18. 19. 20. (3) |
141956 | 1. 7. 12. 15. 17. 21. (6) | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 1. 12. 17. (3) |
141957 | 4. 7. 11. 15. 21. 23. (6) | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 4. 15. 21. (3) |
141958 | 3. 7. 11. 16. 23. (5) | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 24 | 7. 11. 23. (3) |
141959 | 3. 5. 6. 14. 16. 18. 19. 22. (8) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 | 24 | 3. 5. 14. 16. (4) |
141960 | 6. 15. 17. 18. 19. 20. 22. (7) |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Таблица 1 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 3 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 4 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 5 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 6 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 7 | ||||||||||||||||||||||||