1. Таблица тиражей - кликни для открытия или закрытия таблицы
Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
72536 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||
72537 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||
72538 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||
72539 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
72540 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
72541 | 2 | 4 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
72542 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||||||
72543 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | ||||||||||||
72544 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
72545 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||
Выпадало: | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 |
5
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
Номера по возрастанию количества выпадений: | 22. 23. 11. 7. 5. 19. 17. 3. 1. 2. 13. 24. 12. 8. 6. 18. 10. 15. 9. 20. 4. 16. 14. 21. |
Невыпадавшие номера: | |
"Горячие" номера: (7) | 4. 9. 14. 15. 16. 20. 21. |
"Средние" номера: (8) | 2. 6. 8. 10. 12. 13. 18. 24. |
"Холодные" номера: (9) | 1. 3. 5. 7. 11. 17. 19. 22. 23. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
72536 | 21. 16. 10. 5. 7. 14. 23. 15. 18. 20. 9. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 21. 5. 7. 23. 15. 9. | 16. 10. 14. 18. 20. 8. |
72537 | 15. 2. 16. 12. 22. 19. 14. 8. 24. 23. 9. 6. | 16. 14. 23. 15. 9. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 15. 19. 23. 9. | 2. 16. 12. 22. 14. 8. 24. 6. |
72538 | 3. 18. 14. 1. 15. 13. 4. 6. 8. 23. 21. 7. | 15. 14. 8. 23. 6. | 21. 7. 14. 23. 15. 18. 8. | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 3. 1. 15. 13. 23. 21. 7. | 18. 14. 4. 6. 8. |
72539 | 19. 20. 4. 1. 16. 21. 17. 9. 13. 14. 12. 8. | 14. 1. 13. 4. 8. 21. | 16. 12. 19. 14. 8. 9. | 21. 16. 14. 20. 9. 8. | - | - | - | - | - | - | 154 | 19. 1. 21. 17. 9. 13. | 20. 4. 16. 14. 12. 8. |
72540 | 6. 5. 20. 8. 4. 12. 10. 3. 21. 19. 17. 9. | 19. 20. 4. 21. 17. 9. 12. 8. | 3. 4. 6. 8. 21. | 12. 19. 8. 9. 6. | 21. 10. 5. 20. 9. 8. | - | - | - | - | - | 134 | 5. 3. 21. 19. 17. 9. | 6. 20. 8. 4. 12. 10. |
72541 | 22. 2. 16. 19. 21. 10. 24. 11. 15. 18. 13. 4. | 4. 10. 21. 19. | 19. 4. 16. 21. 13. | 18. 15. 13. 4. 21. | 15. 2. 16. 22. 19. 24. | 21. 16. 10. 15. 18. | - | - | - | - | 175 | 19. 21. 11. 15. 13. | 22. 2. 16. 10. 24. 18. 4. |
72542 | 12. 2. 10. 18. 16. 15. 7. 20. 4. 21. 1. 14. | 2. 16. 21. 10. 15. 18. 4. | 20. 4. 12. 10. 21. | 20. 4. 1. 16. 21. 14. 12. | 18. 14. 1. 15. 4. 21. 7. | 15. 2. 16. 12. 14. | 21. 16. 10. 7. 14. 15. 18. 20. | - | - | - | 140 | 15. 7. 21. 1. | 12. 2. 10. 18. 16. 20. 4. 14. |
72543 | 6. 13. 3. 10. 17. 11. 14. 16. 5. 20. 1. 24. | 10. 16. 20. 1. 14. | 16. 10. 24. 11. 13. | 6. 5. 20. 10. 3. 17. | 20. 1. 16. 17. 13. 14. | 3. 14. 1. 13. 6. | 16. 14. 24. 6. | 16. 10. 5. 14. 20. | - | - | 140 | 13. 3. 17. 11. 5. 1. | 6. 10. 14. 16. 20. 24. |
72544 | 7. 4. 20. 15. 24. 21. 13. 2. 14. 9. 16. 18. | 13. 14. 16. 20. 24. | 2. 18. 16. 15. 7. 20. 4. 21. 14. | 2. 16. 21. 24. 15. 18. 13. 4. | 20. 4. 21. 9. | 20. 4. 16. 21. 9. 13. 14. | 18. 14. 15. 13. 4. 21. 7. | 15. 2. 16. 14. 24. 9. | 21. 16. 7. 14. 15. 18. 20. 9. | - | 163 | 7. 15. 21. 13. 9. | 4. 20. 24. 2. 14. 16. 18. |
72545 | 20. 21. 17. 5. 24. 9. 3. 12. 11. 4. 2. 6. | 4. 20. 24. 21. 2. 9. | 6. 3. 17. 11. 5. 20. 24. | 12. 2. 20. 4. 21. | 2. 21. 24. 11. 4. | 6. 5. 20. 4. 12. 3. 21. 17. 9. | 20. 4. 21. 17. 9. 12. | 3. 4. 6. 21. | 2. 12. 24. 9. 6. | 21. 5. 20. 9. | 134 | 21. 17. 5. 9. 3. 11. | 20. 24. 12. 4. 2. 6. |
Среднее: | 72545 - 5.78 | 72544 - 6.13 | 72543 - 6 | 72542 - 5.67 | 72541 - 6.2 | 72540 - 6.25 | 72539 - 5 | 72538 - 6.5 | 72537 - 4 | 151 | 5.5 | 6.5 |
Номера, сумма которых равна определенному числу, можно собрать в программе "Сумма номеров".
4. Совпадения номеров по тиражам, номера подряд в одном тираже
Совпадение "двоек" показывает: сколько раз выпадали два номера в паре в одном тираже. Пустые ячейки означают, что такое сочетание номеров отсутствует. В затемненных ячейках по диагонали: общее количество выпадений номера.
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
02 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
03 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
04 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 |
05 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
06 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
07 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
08 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
09 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 |
15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 |
17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
20 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
21 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Три номера подряд в тираже: | 72536: 7. 8. 9. 72536: 14. 15. 16. 72536: 8. 9. 10. 72537: 22. 23. 24. 72537: 14. 15. 16. 72538: 13. 14. 15. 72538: 6. 7. 8. 72539: 19. 20. 21. 72539: 12. 13. 14. 72540: 8. 9. 10. 72540: 4. 5. 6. 72540: 3. 4. 5. 72540: 19. 20. 21. 72542: 14. 15. 16. 72544: 13. 14. 15. 72544: 14. 15. 16. 72545: 3. 4. 5. 72545: 4. 5. 6. 72545: 2. 3. 4. |
Четыре номера подряд в тираже: | 72536: 7. 8. 9. 10. 72540: 3. 4. 5. 6. 72544: 13. 14. 15. 16. 72545: 3. 4. 5. 6. 72545: 2. 3. 4. 5. |
5. Периодичность выпадения номеров, ожидаемый тираж выпадения
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Периодичность выпадения номера | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Номер не выпадал (тиражей): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Первый ожидаемый тираж выпадения с учетом периодичности выпадения | ||||||||||||||||||||||||
72546 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
72547 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||
72548 | 3 | 5 | 11 | 17 |
1
6. Вероятность выпадения номеров по системе Маркова - Бернулли
Верхняя строка: порядковый номер, нижняя строка - номера лотереи по убыванию вероятности по системе Маркову - Бернулли:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
21 | 14 | 16 | 20 | 4 | 15 | 9 | 8 | 10 | 18 | 13 | 24 | 12 | 2 | 6 | 19 | 1 | 7 | 3 | 5 | 17 | 23 | 11 | 22 |
7. Вероятность по невыпадавшим номерам
Номера лотереи, которые не выпадали 2 тиражей. В последнем столбце номера прошедшего тиража, имеющие совпадение с невыпадавшими номерами. В скобках указано количество номеров.
Тираж | Прогноз | Выпавшие номера | Совпадения | |||||||||||
72536 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. (24) | 21 | 16 | 10 | 5 | 7 | 14 | 23 | 15 | 18 | 20 | 9 | 8 | 21. 16. 10. 5. 7. 14. 23. 15. 18. 20. 9. 8. (12) |
72537 | 1. 2. 3. 4. 6. 11. 12. 13. 17. 19. 22. 24. (12) | 15 | 2 | 16 | 12 | 22 | 19 | 14 | 8 | 24 | 23 | 9 | 6 | 2. 12. 22. 19. 24. 6. (6) |
72538 | 1. 3. 4. 11. 13. 17. (6) | 3 | 18 | 14 | 1 | 15 | 13 | 4 | 6 | 8 | 23 | 21 | 7 | 3. 1. 13. 4. (4) |
72539 | 5. 10. 11. 17. 20. (5) | 19 | 20 | 4 | 1 | 16 | 21 | 17 | 9 | 13 | 14 | 12 | 8 | 20. 17. (2) |
72540 | 2. 5. 10. 11. 22. 24. (6) | 6 | 5 | 20 | 8 | 4 | 12 | 10 | 3 | 21 | 19 | 17 | 9 | 5. 10. (2) |
72541 | 2. 7. 11. 15. 18. 22. 23. 24. (8) | 22 | 2 | 16 | 19 | 21 | 10 | 24 | 11 | 15 | 18 | 13 | 4 | 22. 2. 24. 11. 15. 18. (6) |
72542 | 1. 7. 14. 23. (4) | 12 | 2 | 10 | 18 | 16 | 15 | 7 | 20 | 4 | 21 | 1 | 14 | 7. 1. 14. (3) |
72543 | 3. 5. 6. 8. 9. 17. 23. (7) | 6 | 13 | 3 | 10 | 17 | 11 | 14 | 16 | 5 | 20 | 1 | 24 | 6. 3. 17. 5. (4) |
72544 | 8. 9. 19. 22. 23. (5) | 7 | 4 | 20 | 15 | 24 | 21 | 13 | 2 | 14 | 9 | 16 | 18 | 9. (1) |
72545 | 8. 12. 19. 22. 23. (5) | 20 | 21 | 17 | 5 | 24 | 9 | 3 | 12 | 11 | 4 | 2 | 6 | 12. (1) |
72546 | 1. 8. 10. 19. 22. 23. (6) |
2
Номер | 1 шар | 2 шар | 3 шар | 4 шар | 5 шар | 6 шар | 7 шар | 8 шар | 9 шар | 10 шар | 11 шар | 12 шар |
1 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
22 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 1 | 2 | ||||||||||
24 | 2 | 1 | 1 | 1 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Таблица 1 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 3 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 4 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 5 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 6 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 7 | ||||||||||||||||||||||||