1. Таблица тиражей - кликни для открытия или закрытия таблицы
Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48160 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | ||||||||||||
48161 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||||||||||
48162 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 | ||||||||||||
48163 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
48164 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | ||||||||||||
48165 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||
48166 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||
48167 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
48168 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 17 | 18 | 22 | 24 | ||||||||||||
48169 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
Выпадало: | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 |
Играть в Lotto MAX. Купите 1 билет - получите второй в подарок по промокоду 'WELCOME'!
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
Номера по возрастанию количества выпадений: | 1. 4. 21. 16. 24. 2. 15. 5. 23. 13. 14. 20. 6. 18. 11. 19. 7. 3. 12. 8. 17. 10. 22. 9. |
Невыпадавшие номера: | |
"Горячие" номера: (4) | 9. 10. 17. 22. |
"Средние" номера: (10) | 3. 6. 7. 8. 11. 12. 14. 18. 19. 20. |
"Холодные" номера: (10) | 1. 2. 4. 5. 13. 15. 16. 21. 23. 24. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
48160 | 5. 15. 17. 9. 13. 1. 19. 14. 23. 3. 4. 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 5. 15. 17. 9. 13. 1. 19. 23. 3. | 14. 4. 16. |
48161 | 20. 2. 22. 8. 17. 10. 24. 13. 12. 21. 6. 18. | 17. 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | 17. 13. 21. | 20. 2. 22. 8. 10. 24. 12. 6. 18. |
48162 | 9. 11. 3. 17. 14. 10. 7. 15. 8. 16. 24. 2. | 2. 8. 17. 10. 24. | 15. 17. 9. 14. 3. 16. | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 9. 11. 3. 17. 7. 15. | 14. 10. 8. 16. 24. 2. |
48163 | 20. 1. 17. 9. 5. 11. 8. 6. 18. 10. 23. 22. | 9. 11. 17. 10. 8. | 20. 22. 8. 17. 10. 6. 18. | 5. 17. 9. 1. 23. | - | - | - | - | - | - | 150 | 1. 17. 9. 5. 11. 23. | 20. 8. 6. 18. 10. 22. |
48164 | 24. 4. 8. 20. 13. 2. 7. 23. 5. 14. 12. 19. | 20. 5. 8. 23. | 14. 7. 8. 24. 2. | 20. 2. 8. 24. 13. 12. | 5. 13. 19. 14. 23. 4. | - | - | - | - | - | 151 | 13. 7. 23. 5. 19. | 24. 4. 8. 20. 2. 14. 12. |
48165 | 9. 12. 6. 11. 10. 18. 22. 20. 19. 3. 7. 5. | 20. 7. 5. 12. 19. | 20. 9. 5. 11. 6. 18. 10. 22. | 9. 11. 3. 10. 7. | 20. 22. 10. 12. 6. 18. | 5. 9. 19. 3. | - | - | - | - | 142 | 9. 11. 19. 3. 7. 5. | 12. 6. 10. 18. 22. 20. |
48166 | 20. 9. 10. 14. 23. 2. 6. 11. 12. 8. 22. 16. | 9. 12. 6. 11. 10. 22. 20. | 8. 20. 2. 23. 14. 12. | 20. 9. 11. 8. 6. 10. 23. 22. | 9. 11. 14. 10. 8. 16. 2. | 20. 2. 22. 8. 10. 12. 6. | 9. 14. 23. 16. | - | - | - | 153 | 9. 23. 11. | 20. 10. 14. 2. 6. 12. 8. 22. 16. |
48167 | 17. 9. 7. 10. 3. 14. 15. 19. 22. 1. 11. 21. | 9. 10. 14. 11. 22. | 9. 11. 10. 22. 19. 3. 7. | 7. 14. 19. | 1. 17. 9. 11. 10. 22. | 9. 11. 3. 17. 14. 10. 7. 15. | 22. 17. 10. 21. | 15. 17. 9. 1. 19. 14. 3. | - | - | 149 | 17. 9. 7. 3. 15. 19. 1. 11. 21. | 10. 14. 22. |
48168 | 22. 12. 7. 13. 6. 8. 24. 18. 9. 17. 4. 3. | 17. 9. 7. 3. 22. | 9. 6. 12. 8. 22. | 9. 12. 6. 18. 22. 3. 7. | 24. 4. 8. 13. 7. 12. | 17. 9. 8. 6. 18. 22. | 9. 3. 17. 7. 8. 24. | 22. 8. 17. 24. 13. 12. 6. 18. | 17. 9. 13. 3. 4. | - | 143 | 7. 13. 9. 17. 3. | 22. 12. 6. 8. 24. 18. 4. |
48169 | 9. 16. 15. 3. 17. 10. 18. 19. 21. 22. 7. 12. | 22. 12. 7. 18. 9. 17. 3. | 17. 9. 7. 10. 3. 15. 19. 22. 21. | 9. 10. 12. 22. 16. | 9. 12. 10. 18. 22. 19. 3. 7. | 7. 12. 19. | 17. 9. 18. 10. 22. | 9. 3. 17. 10. 7. 15. 16. | 22. 17. 10. 12. 21. 18. | 15. 17. 9. 19. 3. 16. | 169 | 9. 15. 3. 17. 19. 21. 7. | 16. 10. 18. 22. 12. |
Среднее: | 48169 - 5 | 48168 - 6.63 | 48167 - 5.57 | 48166 - 6.5 | 48165 - 5.6 | 48164 - 4.75 | 48163 - 7.33 | 48162 - 5.5 | 48161 - 6 | 151 | 5.9 | 6.1 |
Номера, сумма которых равна определенному числу, можно собрать в программе "Сумма номеров".
4. Совпадения номеров по тиражам, номера подряд в одном тираже
Совпадение "двоек" показывает: сколько раз выпадали два номера в паре в одном тираже. Пустые ячейки означают, что такое сочетание номеров отсутствует. В затемненных ячейках по диагонали: общее количество выпадений номера.
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
02 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
03 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
04 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
06 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
07 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
08 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
09 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 |
23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Три номера подряд в тираже: | 48160: 15. 16. 17. 48160: 13. 14. 15. 48160: 14. 15. 16. 48160: 3. 4. 5. 48161: 20. 21. 22. 48162: 9. 10. 11. 48162: 14. 15. 16. 48162: 7. 8. 9. 48162: 15. 16. 17. 48162: 8. 9. 10. 48163: 9. 10. 11. 48163: 8. 9. 10. 48164: 12. 13. 14. 48165: 9. 10. 11. 48165: 10. 11. 12. 48165: 18. 19. 20. 48165: 5. 6. 7. 48166: 9. 10. 11. 48166: 10. 11. 12. 48166: 8. 9. 10. 48167: 9. 10. 11. 48168: 7. 8. 9. 48168: 6. 7. 8. 48169: 16. 17. 18. 48169: 15. 16. 17. 48169: 17. 18. 19. |
Четыре номера подряд в тираже: | 48160: 13. 14. 15. 16. 48160: 14. 15. 16. 17. 48162: 14. 15. 16. 17. 48162: 7. 8. 9. 10. 48162: 8. 9. 10. 11. 48163: 8. 9. 10. 11. 48165: 9. 10. 11. 12. 48166: 9. 10. 11. 12. 48166: 8. 9. 10. 11. 48168: 6. 7. 8. 9. 48169: 16. 17. 18. 19. 48169: 15. 16. 17. 18. |
5. Периодичность выпадения номеров, ожидаемый тираж выпадения
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Периодичность выпадения номера | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Номер не выпадал (тиражей): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Первый ожидаемый тираж выпадения с учетом периодичности выпадения | ||||||||||||||||||||||||
48170 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | |||||||||||
48171 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | 24 | ||||||||||||||||
48172 | 15 | 16 | 21 |
Играть в South Africa Powerball. Купите 1 билет - получите второй в подарок по промокоду 'WELCOME'!
6. Вероятность выпадения номеров по системе Маркова - Бернулли
Верхняя строка: порядковый номер, нижняя строка - номера лотереи по убыванию вероятности по системе Маркову - Бернулли:
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 10 | 17 | 22 | 8 | 7 | 12 | 3 | 20 | 14 | 11 | 6 | 18 | 19 | 5 | 23 | 2 | 13 | 24 | 16 | 15 | 1 | 4 | 21 |
7. Вероятность по невыпадавшим номерам
Номера лотереи, которые не выпадали 2 тиражей. В последнем столбце номера прошедшего тиража, имеющие совпадение с невыпадавшими номерами. В скобках указано количество номеров.
Тираж | Прогноз | Выпавшие номера | Совпадения | |||||||||||
48160 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. (24) | 5 | 15 | 17 | 9 | 13 | 1 | 19 | 14 | 23 | 3 | 4 | 16 | 5. 15. 17. 9. 13. 1. 19. 14. 23. 3. 4. 16. (12) |
48161 | 2. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 18. 20. 21. 22. 24. (12) | 20 | 2 | 22 | 8 | 17 | 10 | 24 | 13 | 12 | 21 | 6 | 18 | 20. 2. 22. 8. 10. 24. 12. 21. 6. 18. (10) |
48162 | 7. 11. (2) | 9 | 11 | 3 | 17 | 14 | 10 | 7 | 15 | 8 | 16 | 24 | 2 | 11. 7. (2) |
48163 | 1. 4. 5. 19. 23. (5) | 20 | 1 | 17 | 9 | 5 | 11 | 8 | 6 | 18 | 10 | 23 | 22 | 1. 5. 23. (3) |
48164 | 4. 12. 13. 19. 21. (5) | 24 | 4 | 8 | 20 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 14 | 12 | 19 | 4. 13. 12. 19. (4) |
48165 | 3. 15. 16. 21. (4) | 9 | 12 | 6 | 11 | 10 | 18 | 22 | 20 | 19 | 3 | 7 | 5 | 3. (1) |
48166 | 1. 15. 16. 17. 21. (5) | 20 | 9 | 10 | 14 | 23 | 2 | 6 | 11 | 12 | 8 | 22 | 16 | 16. (1) |
48167 | 1. 4. 13. 15. 17. 21. 24. (7) | 17 | 9 | 7 | 10 | 3 | 14 | 15 | 19 | 22 | 1 | 11 | 21 | 17. 15. 1. 21. (4) |
48168 | 4. 5. 13. 18. 24. (5) | 22 | 12 | 7 | 13 | 6 | 8 | 24 | 18 | 9 | 17 | 4 | 3 | 13. 24. 18. 4. (4) |
48169 | 2. 5. 16. 20. 23. (5) | 9 | 16 | 15 | 3 | 17 | 10 | 18 | 19 | 21 | 22 | 7 | 12 | 16. (1) |
48170 | 1. 2. 5. 11. 14. 20. 23. (7) |
Играть в South Africa Powerball. Купите 1 билет - получите второй в подарок по промокоду 'WELCOME'!
Номер | 1 шар | 2 шар | 3 шар | 4 шар | 5 шар | 6 шар | 7 шар | 8 шар | 9 шар | 10 шар | 11 шар | 12 шар |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
4 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24 | 1 | 2 | 1 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Таблица 1 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 2 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 3 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 4 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 5 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 6 | ||||||||||||||||||||||||
Таблица 7 | ||||||||||||||||||||||||