12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма |
166029 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 23 | 155 | ||||||||||||
166030 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 165 | ||||||||||||
166031 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 175 | ||||||||||||
166032 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 170 | ||||||||||||
166033 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 | 23 | 126 | ||||||||||||
166034 | 1 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 168 | ||||||||||||
166035 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 20 | 22 | 23 | 24 | 161 | ||||||||||||
166036 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 22 | 23 | 142 | ||||||||||||
166037 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 161 | ||||||||||||
166038 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 154 | ||||||||||||
Всего: | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 157.7 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
5 (1). 21 (2). 17 (3). 14 (3). 18 (4). 4 (4). 3 (4). 2 (4). 10 (4). 24 (5). 16 (5). 6 (5). 1 (5). 9 (5). 11 (6). 20 (6). 15 (6). 13 (6). 8 (6). 19 (6). 12 (7). 7 (7). 22 (8). 23 (8).