12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма |
141865 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 147 | ||||||||||||
141866 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 139 | ||||||||||||
141867 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 | 131 | ||||||||||||
141868 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 173 | ||||||||||||
141869 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 142 | ||||||||||||
141870 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20 | 21 | 23 | 123 | ||||||||||||
141871 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 159 | ||||||||||||
141872 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 162 | ||||||||||||
141873 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 148 | ||||||||||||
141874 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 143 | ||||||||||||
Всего: | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 146.7 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
15 (2). 9 (3). 22 (3). 13 (3). 19 (3). 24 (4). 11 (4). 5 (4). 7 (5). 1 (5). 6 (5). 10 (5). 4 (5). 18 (5). 14 (5). 17 (5). 16 (6). 21 (6). 3 (6). 23 (7). 12 (7). 2 (7). 20 (7). 8 (8).