12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма |
146206 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 143 | ||||||||||||
146207 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 155 | ||||||||||||
146208 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 21 | 24 | 138 | ||||||||||||
146209 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 23 | 24 | 129 | ||||||||||||
146210 | 1 | 5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 170 | ||||||||||||
146211 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 178 | ||||||||||||
146212 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 155 | ||||||||||||
146213 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 24 | 155 | ||||||||||||
146214 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 164 | ||||||||||||
146215 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 155 | ||||||||||||
Всего: | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
1 (3). 20 (3). 15 (3). 7 (3). 18 (4). 6 (4). 9 (4). 13 (4). 19 (4). 2 (4). 3 (5). 21 (5). 5 (5). 22 (5). 4 (5). 24 (5). 12 (6). 11 (6). 17 (6). 10 (6). 23 (6). 8 (7). 14 (8). 16 (9).