12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма |
138046 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 170 | ||||||||||||
138047 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 130 | ||||||||||||
138048 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 178 | ||||||||||||
138049 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 146 | ||||||||||||
138050 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 174 | ||||||||||||
138051 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 140 | ||||||||||||
138052 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | 125 | ||||||||||||
138053 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 24 | 136 | ||||||||||||
138054 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 136 | ||||||||||||
138055 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 128 | ||||||||||||
Всего: | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
6 (2). 13 (2). 23 (3). 4 (3). 19 (3). 8 (3). 9 (4). 17 (4). 18 (5). 16 (5). 24 (5). 22 (5). 1 (5). 5 (6). 14 (6). 21 (6). 12 (6). 15 (6). 2 (6). 11 (6). 20 (6). 3 (7). 10 (7). 7 (9).