12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма |
67899 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 180 | ||||||||||||
67900 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 23 | 123 | ||||||||||||
67901 | 1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 169 | ||||||||||||
67902 | 1 | 5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 154 | ||||||||||||
67903 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 151 | ||||||||||||
67904 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 24 | 127 | ||||||||||||
67905 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 181 | ||||||||||||
67906 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 147 | ||||||||||||
67907 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 136 | ||||||||||||
67908 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 139 | ||||||||||||
Всего: | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 150.7 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
2 (2). 8 (2). 23 (3). 9 (3). 4 (4). 5 (4). 24 (4). 22 (4). 21 (4). 14 (4). 11 (5). 20 (5). 6 (6). 18 (6). 7 (6). 10 (6). 16 (6). 13 (6). 1 (6). 12 (6). 17 (7). 15 (7). 19 (7). 3 (7).