12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма |
6740 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 161 | ||||||||||||
6741 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 135 | ||||||||||||
6742 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 154 | ||||||||||||
6743 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 180 | ||||||||||||
6744 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 154 | ||||||||||||
6745 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 24 | 149 | ||||||||||||
6746 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 153 | ||||||||||||
6747 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 161 | ||||||||||||
6748 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 119 | ||||||||||||
6749 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 172 | ||||||||||||
Всего: | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 153.8 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
10 (2). 18 (4). 14 (4). 11 (4). 20 (4). 12 (4). 2 (4). 5 (4). 1 (4). 7 (4). 13 (4). 19 (5). 23 (5). 15 (5). 3 (5). 21 (6). 22 (6). 9 (6). 8 (6). 16 (6). 24 (6). 4 (7). 6 (7). 17 (8).