12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма |
137244 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 150 | ||||||||||||
137245 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 164 | ||||||||||||
137246 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 132 | ||||||||||||
137247 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 162 | ||||||||||||
137248 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 159 | ||||||||||||
137249 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 122 | ||||||||||||
137250 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 153 | ||||||||||||
137251 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 159 | ||||||||||||
137252 | 1 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 160 | ||||||||||||
137253 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 142 | ||||||||||||
Всего: | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
2 (1). 19 (3). 16 (4). 5 (4). 21 (4). 20 (4). 6 (5). 4 (5). 12 (5). 11 (5). 18 (5). 23 (5). 24 (5). 22 (5). 1 (5). 3 (5). 13 (6). 14 (6). 17 (6). 8 (6). 10 (6). 7 (6). 15 (6). 9 (8).