Все зависит от способа, который вы выбрали. В первом туре по номеру билета разыгрывается суперприз — 15 000 000 рублей.
Всего 1000 вариантов точного расположения трёх номеров.
На данный момент разместил только одну таблицу с результатами 30 тиражей лотереи Топ 3. При равномерном выпадении каждый номер должен выпасть 3 раза.
Каждое поле номеров выделил цветом.
В последнем столбце указана сумма номеров тиража. В последней строке этого столбца среднее значение сумм номеров тиражей.
Под основной таблицей разместил информацию о количестве выпадений номеров.
Присылайте предложения по таблице лотереи Топ-3 в группах сайта в социальных сетях.
Для оперативного обновления тиражей лотереи сделайте следующие действия:
Обновление происходит не быстро. Может понадобиться повтор обновления.
Добавлены параметры, которые используются в букмекерских компаниях: сумма, разность, больше, меньше, четные, нечетные.
Заголовки столбцов:
max - наибольший номер;
min - наименьший номер;
m-m - разность наибольшего и наименьшего номеров;
111 - все номера нечетные;
222 - все номера четные;
123 - выпали соседние номера;
2Х - два одинаковых номера;
1>3 - первый номер больше последнего.
/3 - есть номер кратный 3;
/4 - есть номер кратный 4;
| Тираж | Номера | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сумма | max | min | m-m | 111 | 222 | 123 | 2Х | 1>3 | /3 | /4 |
| 269003 | 6-2-8 | 6 | 2 | 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269004 | 8-4-4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 269005 | 1-1-4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269006 | 6-9-8 | 6 | 9 | 8 | 23 | 9 | 6 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269007 | 9-7-5 | 9 | 7 | 5 | 21 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269008 | 4-2-1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269009 | 5-6-8 | 5 | 6 | 8 | 19 | 8 | 5 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269010 | 7-0-4 | 7 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269011 | 7-4-1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1 | 6 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269012 | 3-5-0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269013 | 2-4-5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269014 | 7-6-0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269015 | 4-9-1 | 4 | 9 | 1 | 14 | 9 | 1 | 8 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269016 | 8-0-5 | 8 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 8 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269017 | 0-5-8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0 | 8 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269018 | 6-7-4 | 6 | 7 | 4 | 17 | 7 | 4 | 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 269019 | 3-2-1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269020 | 6-8-8 | 6 | 8 | 8 | 22 | 8 | 6 | 2 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 269021 | 7-4-0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269022 | 3-3-0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269023 | 7-3-7 | 7 | 3 | 7 | 17 | 7 | 3 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269024 | 0-0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269025 | 2-6-2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269026 | 5-9-8 | 5 | 9 | 8 | 22 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269027 | 5-2-8 | 5 | 2 | 8 | 15 | 8 | 2 | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269028 | 1-0-8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269029 | 8-2-1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269030 | 6-3-7 | 6 | 3 | 7 | 16 | 7 | 3 | 4 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269031 | 6-5-2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 2 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 269032 | 4-6-4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: Средние: | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13.1 | 6.67 | 2.03 | 4.63 | 2 | 5 | 13 | 8 | 15 | 17 | 20 | ||||
| Среднее: 4.87 Четных: 16. Нечетных: 14. | Среднее: 4.13 Четных: 18. Нечетных: 12. | Среднее: 4.1 Четных: 19. Нечетных: 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько раз выпадал каждый номер:
| Номера | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Всего: | 10 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 | 4 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество): 9 (4). 3 (6). 5 (9). 7 (9). 1 (9). 2 (9). 0 (10). 6 (10). 4 (12). 8 (12).
Невыпадавшие номера: нет