Все зависит от способа, который вы выбрали. В первом туре по номеру билета разыгрывается суперприз — 15 000 000 рублей.
Всего 1000 вариантов точного расположения трёх номеров.
На данный момент разместил только одну таблицу с результатами 30 тиражей лотереи Топ 3. При равномерном выпадении каждый номер должен выпасть 3 раза.
Каждое поле номеров выделил цветом.
В последнем столбце указана сумма номеров тиража. В последней строке этого столбца среднее значение сумм номеров тиражей.
Под основной таблицей разместил информацию о количестве выпадений номеров.
Присылайте предложения по таблице лотереи Топ-3 в группах сайта в социальных сетях.
Для оперативного обновления тиражей лотереи сделайте следующие действия:
Обновление происходит не быстро. Может понадобиться повтор обновления.
Добавлены параметры, которые используются в букмекерских компаниях: сумма, разность, больше, меньше, четные, нечетные.
Заголовки столбцов:
max - наибольший номер;
min - наименьший номер;
m-m - разность наибольшего и наименьшего номеров;
111 - все номера нечетные;
222 - все номера четные;
123 - выпали соседние номера;
2Х - два одинаковых номера;
1>3 - первый номер больше последнего.
/3 - есть номер кратный 3;
/4 - есть номер кратный 4;
| Тираж | Номера | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сумма | max | min | m-m | 111 | 222 | 123 | 2Х | 1>3 | /3 | /4 |
| 266243 | 3-2-2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 266244 | 2-6-6 | 2 | 6 | 6 | 14 | 6 | 2 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266245 | 7-4-3 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 266246 | 8-3-5 | 8 | 3 | 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266247 | 0-7-1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266248 | 5-6-7 | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | 5 | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266249 | 8-5-2 | 8 | 5 | 2 | 15 | 8 | 2 | 6 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266250 | 5-6-4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 266251 | 0-4-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266252 | 9-4-9 | 9 | 4 | 9 | 22 | 9 | 4 | 5 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266253 | 0-8-9 | 0 | 8 | 9 | 17 | 9 | 0 | 9 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266254 | 2-4-8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 2 | 6 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266255 | 9-5-8 | 9 | 5 | 8 | 22 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 266256 | 2-8-1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 1 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266257 | 0-8-2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 8 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266258 | 9-5-5 | 9 | 5 | 5 | 19 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 266259 | 0-1-6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266260 | 1-2-9 | 1 | 2 | 9 | 12 | 9 | 1 | 8 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266261 | 0-7-0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266262 | 2-2-1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266263 | 3-7-6 | 3 | 7 | 6 | 16 | 7 | 3 | 4 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266264 | 1-0-9 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266265 | 0-7-8 | 0 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0 | 8 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266266 | 4-8-9 | 4 | 8 | 9 | 21 | 9 | 4 | 5 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266267 | 4-3-1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 266268 | 6-6-2 | 6 | 6 | 2 | 14 | 6 | 2 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 266269 | 5-3-6 | 5 | 3 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266270 | 0-3-5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266271 | 4-5-8 | 4 | 5 | 8 | 17 | 8 | 4 | 4 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266272 | 8-4-6 | 8 | 4 | 6 | 18 | 8 | 4 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: Средние: | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 13.27 | 7 | 2.03 | 4.97 | 1 | 6 | 18 | 8 | 12 | 20 | 16 | ||
| Среднее: 3.57 Четных: 19. Нечетных: 11. | Среднее: 4.77 Четных: 17. Нечетных: 13. | Среднее: 4.93 Четных: 16. Нечетных: 14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько раз выпадал каждый номер:
| Номера | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Всего: | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество): 7 (6). 3 (7). 1 (7). 9 (8). 4 (9). 5 (10). 6 (10). 0 (11). 2 (11). 8 (11).
Невыпадавшие номера: нет