Все зависит от способа, который вы выбрали. В первом туре по номеру билета разыгрывается суперприз — 15 000 000 рублей.
Всего 1000 вариантов точного расположения трёх номеров.
На данный момент разместил только одну таблицу с результатами 30 тиражей лотереи Топ 3. При равномерном выпадении каждый номер должен выпасть 3 раза.
Каждое поле номеров выделил цветом.
В последнем столбце указана сумма номеров тиража. В последней строке этого столбца среднее значение сумм номеров тиражей.
Под основной таблицей разместил информацию о количестве выпадений номеров.
Присылайте предложения по таблице лотереи Топ-3 в группах сайта в социальных сетях.
Для оперативного обновления тиражей лотереи сделайте следующие действия:
Обновление происходит не быстро. Может понадобиться повтор обновления.
Добавлены параметры, которые используются в букмекерских компаниях: сумма, разность, больше, меньше, четные, нечетные.
Заголовки столбцов:
max - наибольший номер;
min - наименьший номер;
m-m - разность наибольшего и наименьшего номеров;
111 - все номера нечетные;
222 - все номера четные;
123 - выпали соседние номера;
2Х - два одинаковых номера;
1>3 - первый номер больше последнего.
/3 - есть номер кратный 3;
/4 - есть номер кратный 4;
| Тираж | Номера | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сумма | max | min | m-m | 111 | 222 | 123 | 2Х | 1>3 | /3 | /4 |
| 264429 | 4-7-0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264430 | 8-7-0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264431 | 3-4-7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264432 | 9-7-0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264433 | 6-8-5 | 6 | 8 | 5 | 19 | 8 | 5 | 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 264434 | 8-9-5 | 8 | 9 | 5 | 22 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 264435 | 5-3-2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264436 | 1-4-4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264437 | 9-0-4 | 9 | 0 | 4 | 13 | 9 | 0 | 9 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264438 | 4-6-7 | 4 | 6 | 7 | 17 | 7 | 4 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264439 | 8-0-7 | 8 | 0 | 7 | 15 | 8 | 0 | 8 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264440 | 2-2-7 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 | 2 | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264441 | 7-9-3 | 7 | 9 | 3 | 19 | 9 | 3 | 6 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264442 | 8-8-2 | 8 | 8 | 2 | 18 | 8 | 2 | 6 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 264443 | 2-8-4 | 2 | 8 | 4 | 14 | 8 | 2 | 6 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264444 | 2-6-2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264445 | 1-3-2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264446 | 8-1-2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264447 | 1-4-7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 | 1 | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264448 | 9-7-5 | 9 | 7 | 5 | 21 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264449 | 2-8-1 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 1 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264450 | 9-8-4 | 9 | 8 | 4 | 21 | 9 | 4 | 5 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 264451 | 4-1-6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264452 | 9-5-8 | 9 | 5 | 8 | 22 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 264453 | 8-9-8 | 8 | 9 | 8 | 25 | 9 | 8 | 1 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 264454 | 2-0-9 | 2 | 0 | 9 | 11 | 9 | 0 | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264455 | 9-7-5 | 9 | 7 | 5 | 21 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264456 | 9-6-8 | 9 | 6 | 8 | 23 | 9 | 6 | 3 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 264457 | 8-6-1 | 8 | 6 | 1 | 15 | 8 | 1 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 264458 | 6-1-8 | 6 | 1 | 8 | 15 | 8 | 1 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: Средние: | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15.27 | 7.67 | 2.37 | 5.3 | 3 | 3 | 14 | 5 | 18 | 20 | 21 | ||
| Среднее: 5.7 Четных: 17. Нечетных: 13. | Среднее: 5.13 Четных: 16. Нечетных: 14. | Среднее: 4.43 Четных: 17. Нечетных: 13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько раз выпадал каждый номер:
| Номера | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Всего: | 6 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 7 | 11 | 16 | 11 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество): 3 (4). 0 (6). 5 (6). 6 (7). 1 (8). 4 (10). 2 (11). 9 (11). 7 (11). 8 (16).
Невыпадавшие номера: нет