Все зависит от способа, который вы выбрали. В первом туре по номеру билета разыгрывается суперприз — 15 000 000 рублей.
Всего 1000 вариантов точного расположения трёх номеров.
На данный момент разместил только одну таблицу с результатами 30 тиражей лотереи Топ 3. При равномерном выпадении каждый номер должен выпасть 3 раза.
Каждое поле номеров выделил цветом.
В последнем столбце указана сумма номеров тиража. В последней строке этого столбца среднее значение сумм номеров тиражей.
Под основной таблицей разместил информацию о количестве выпадений номеров.
Присылайте предложения по таблице лотереи Топ-3 в группах сайта в социальных сетях.
Для оперативного обновления тиражей лотереи сделайте следующие действия:
Обновление происходит не быстро. Может понадобиться повтор обновления.
Добавлены параметры, которые используются в букмекерских компаниях: сумма, разность, больше, меньше, четные, нечетные.
Заголовки столбцов:
max - наибольший номер;
min - наименьший номер;
m-m - разность наибольшего и наименьшего номеров;
111 - все номера нечетные;
222 - все номера четные;
123 - выпали соседние номера;
2Х - два одинаковых номера;
1>3 - первый номер больше последнего.
/3 - есть номер кратный 3;
/4 - есть номер кратный 4;
| Тираж | Номера | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сумма | max | min | m-m | 111 | 222 | 123 | 2Х | 1>3 | /3 | /4 |
| 265907 | 6-3-2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 2 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265908 | 1-0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265909 | 1-7-7 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 | 1 | 6 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265910 | 7-3-1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 6 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265911 | 2-9-2 | 2 | 9 | 2 | 13 | 9 | 2 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265912 | 5-1-3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265913 | 0-7-4 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 7 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265914 | 0-8-8 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 8 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265915 | 1-7-4 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 1 | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265916 | 3-7-1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 1 | 6 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265917 | 6-3-6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 6 | 3 | 3 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265918 | 1-1-5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265919 | 1-5-9 | 1 | 5 | 9 | 15 | 9 | 1 | 8 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265920 | 8-1-3 | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 1 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265921 | 2-3-2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265922 | 4-8-5 | 4 | 8 | 5 | 17 | 8 | 4 | 4 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265923 | 4-1-9 | 4 | 1 | 9 | 14 | 9 | 1 | 8 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265924 | 6-7-7 | 6 | 7 | 7 | 20 | 7 | 6 | 1 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265925 | 0-9-6 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 0 | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265926 | 9-5-2 | 9 | 5 | 2 | 16 | 9 | 2 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265927 | 5-9-2 | 5 | 9 | 2 | 16 | 9 | 2 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265928 | 9-8-5 | 9 | 8 | 5 | 22 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265929 | 8-5-5 | 8 | 5 | 5 | 18 | 8 | 5 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265930 | 1-6-3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265931 | 9-5-5 | 9 | 5 | 5 | 19 | 9 | 5 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265932 | 8-3-1 | 8 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265933 | 3-8-7 | 3 | 8 | 7 | 18 | 8 | 3 | 5 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265934 | 1-3-0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265935 | 7-7-2 | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 2 | 5 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265936 | 6-4-2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: Средние: | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13.17 | 7 | 1.87 | 5.13 | 7 | 2 | 8 | 11 | 15 | 21 | 11 | ||
| Среднее: 4.13 Четных: 14. Нечетных: 16. | Среднее: 5.1 Четных: 7. Нечетных: 23. | Среднее: 3.93 Четных: 14. Нечетных: 16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько раз выпадал каждый номер:
| Номера | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Всего: | 6 | 14 | 9 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 8 | 8 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество): 4 (5). 0 (6). 6 (7). 8 (8). 9 (8). 2 (9). 3 (11). 5 (11). 7 (11). 1 (14).
Невыпадавшие номера: нет