Все зависит от способа, который вы выбрали. В первом туре по номеру билета разыгрывается суперприз — 15 000 000 рублей.
Всего 1000 вариантов точного расположения трёх номеров.
На данный момент разместил только одну таблицу с результатами 30 тиражей лотереи Топ 3. При равномерном выпадении каждый номер должен выпасть 3 раза.
Каждое поле номеров выделил цветом.
В последнем столбце указана сумма номеров тиража. В последней строке этого столбца среднее значение сумм номеров тиражей.
Под основной таблицей разместил информацию о количестве выпадений номеров.
Присылайте предложения по таблице лотереи Топ-3 в группах сайта в социальных сетях.
Для оперативного обновления тиражей лотереи сделайте следующие действия:
Обновление происходит не быстро. Может понадобиться повтор обновления.
Добавлены параметры, которые используются в букмекерских компаниях: сумма, разность, больше, меньше, четные, нечетные.
Заголовки столбцов:
max - наибольший номер;
min - наименьший номер;
m-m - разность наибольшего и наименьшего номеров;
111 - все номера нечетные;
222 - все номера четные;
123 - выпали соседние номера;
2Х - два одинаковых номера;
1>3 - первый номер больше последнего.
/3 - есть номер кратный 3;
/4 - есть номер кратный 4;
| Тираж | Номера | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Сумма | max | min | m-m | 111 | 222 | 123 | 2Х | 1>3 | /3 | /4 |
| 265000 | 2-8-5 | 2 | 8 | 5 | 15 | 8 | 2 | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265001 | 6-0-4 | 6 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0 | 6 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265002 | 7-1-5 | 7 | 1 | 5 | 13 | 7 | 1 | 6 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265003 | 4-6-4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265004 | 6-8-4 | 6 | 8 | 4 | 18 | 8 | 4 | 4 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265005 | 9-3-2 | 9 | 3 | 2 | 14 | 9 | 2 | 7 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265006 | 9-6-2 | 9 | 6 | 2 | 17 | 9 | 2 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265007 | 4-5-0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265008 | 9-3-9 | 9 | 3 | 9 | 21 | 9 | 3 | 6 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265009 | 4-4-8 | 4 | 4 | 8 | 16 | 8 | 4 | 4 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265010 | 2-2-8 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 2 | 6 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265011 | 3-6-9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 9 | 3 | 6 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265012 | 8-7-7 | 8 | 7 | 7 | 22 | 8 | 7 | 1 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265013 | 4-7-9 | 4 | 7 | 9 | 20 | 9 | 4 | 5 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265014 | 9-7-1 | 9 | 7 | 1 | 17 | 9 | 1 | 8 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265015 | 7-8-6 | 7 | 8 | 6 | 21 | 8 | 6 | 2 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265016 | 6-6-4 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 4 | 2 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| 265017 | 0-3-3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265018 | 9-5-0 | 9 | 5 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265019 | 8-2-4 | 8 | 2 | 4 | 14 | 8 | 2 | 6 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265020 | 6-5-8 | 6 | 5 | 8 | 19 | 8 | 5 | 3 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265021 | 8-8-9 | 8 | 8 | 9 | 25 | 9 | 8 | 1 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265022 | 1-7-0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265023 | 9-8-0 | 9 | 8 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 265024 | 2-7-2 | 2 | 7 | 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265025 | 0-9-6 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 0 | 9 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265026 | 0-3-5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265027 | 2-7-4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 7 | 2 | 5 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265028 | 6-5-1 | 6 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 265029 | 4-5-5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 4 | 1 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: Средние: | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14.97 | 7.47 | 2.43 | 5.03 | 3 | 7 | 10 | 10 | 15 | 19 | 17 | ||
| Среднее: 5.13 Четных: 20. Нечетных: 10. | Среднее: 5.37 Четных: 13. Нечетных: 17. | Среднее: 4.47 Четных: 18. Нечетных: 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько раз выпадал каждый номер:
| Номера | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Всего: | 8 | 4 | 9 | 6 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество): 1 (4). 3 (6). 0 (8). 7 (9). 2 (9). 5 (9). 9 (11). 8 (11). 6 (11). 4 (12).
Невыпадавшие номера: нет