Таблица сумм номеров тиражей
В анализе учтены тиражи числовой лотереи Столото 5 из 36 c 137936 по 138035. Анализируется тиражей: 100.
Сумма номеров тиража |
Количество тиражей с данной суммой |
Периодичность выпадения: 1 раз в .. тиражах |
Номера лотереи: какие номера входят в сумму и их количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 3 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
96 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
101 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
102 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
105 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
115 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
125 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0 |
Средняя сумма номеров всех 100 тиража(ей): 94