Таблица сумм номеров тиражей
В анализе учтены тиражи числовой лотереи Столото 5 из 36 c 144044 по 144143. Анализируется тиражей: 100.
Сумма номеров тиража |
Количество тиражей с данной суммой |
Периодичность выпадения: 1 раз в .. тиражах |
Номера лотереи: какие номера входят в сумму и их количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||
15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
74 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
86 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
103 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 3 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
106 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
109 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
110 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
123 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
129 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 0 |
Средняя сумма номеров всех 100 тиража(ей): 94