Таблица с результатами последних 100 тиражей
Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 01 | 02 | 03 | 04 | Четных | Нечет. |
291617 | 1 | 8 | 9 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291618 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291619 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291620 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291621 | 1 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291622 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291623 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 18 | 19 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291624 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
291625 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291626 | 3 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291627 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 17 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291628 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291629 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 18 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291630 | 3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291631 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 14 | 19 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291632 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291633 | 2 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291634 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291635 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 18 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291636 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 16 | 17 | 19 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291637 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291638 | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 18 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291639 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291640 | 3 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291641 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 17 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291642 | 3 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
291643 | 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291644 | 1 | 2 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291645 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291646 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291647 | 2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291648 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 18 | 20 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291649 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 17 | 19 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291650 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 18 | 20 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291651 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291652 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291653 | 1 | 7 | 8 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
291654 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291655 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 20 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291656 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 17 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291657 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291658 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291659 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291660 | 1 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291661 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 20 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
291662 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 17 | 18 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291663 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 18 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291664 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291665 | 3 | 6 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291666 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291667 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291668 | 4 | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291669 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | 17 | 19 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291670 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291671 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291672 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291673 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291674 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291675 | 2 | 4 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291676 | 2 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291677 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291678 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291679 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 17 | 20 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291680 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291681 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291682 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291683 | 2 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291684 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 19 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291685 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291686 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
291687 | 3 | 8 | 9 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291688 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 18 | 20 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291689 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291690 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291691 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 20 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291692 | 1 | 5 | 8 | 9 | 11 | 16 | 17 | 20 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291693 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291694 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 18 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291695 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291696 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291697 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291698 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 19 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291699 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291700 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 15 | 17 | 20 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291701 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 16 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291702 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 19 | 20 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291703 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291704 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291705 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291706 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291707 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291708 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291709 | 2 | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
291710 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
291711 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 18 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291712 | 4 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
291713 | 1 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
291714 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||
291715 | 1 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 18 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
291716 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 17 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Всего: | 33 | 46 | 43 | 41 | 44 | 36 | 32 | 46 | 41 | 40 | 38 | 39 | 40 | 37 | 46 | 47 | 41 | 36 | 26 | 48 | 26 | 24 | 21 | 29 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
19 (26). 7 (32). 1 (33). 6 (36). 18 (36). 14 (37). 11 (38). 12 (39). 10 (40). 13 (40). 4 (41). 9 (41). 17 (41). 3 (43). 5 (44). 2 (46). 15 (46). 8 (46). 16 (47). 20 (48).