Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 01 | 02 | 03 | 04 | Четных | Нечет. |
324280 | 4 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
324281 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 | 17 | 19 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
324282 | 6 | 7 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
324283 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
324284 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 20 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
324285 | 4 | 7 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
324286 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
324287 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
324288 | 1 | 4 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
324289 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Всего: | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
3 (2). 5 (2). 1 (2). 18 (2). 2 (2). 7 (3). 6 (3). 9 (3). 14 (3). 4 (4). 10 (4). 13 (4). 17 (4). 16 (5). 11 (5). 8 (5). 15 (6). 12 (6). 20 (6). 19 (9).