Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 01 | 02 | 03 | 04 | Четных | Нечет. |
249458 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
249459 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
249460 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
249461 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 17 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
249462 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 19 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
249463 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
249464 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | 18 | 19 | 20 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
249465 | 3 | 4 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
249466 | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 19 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||
249467 | 1 | 5 | 6 | 10 | 15 | 16 | 17 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Всего: | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
7 (1). 9 (1). 14 (2). 13 (3). 12 (3). 18 (4). 3 (4). 8 (4). 15 (4). 6 (4). 16 (4). 4 (4). 11 (4). 17 (5). 1 (5). 2 (5). 20 (5). 10 (6). 5 (6). 19 (6).