| Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 01 | 02 | 03 | 04 | Четных | Нечет. |
| 375695 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 15 | 17 | 18 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 375696 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 18 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 375697 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 375698 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 375699 | 4 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 20 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 375700 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 375701 | 3 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | 17 | 18 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 375702 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 375703 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 375704 | 3 | 6 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Всего: | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
11 (2). 14 (2). 10 (3). 1 (3). 19 (3). 16 (3). 20 (3). 6 (3). 5 (3). 15 (3). 12 (4). 2 (4). 4 (4). 17 (5). 8 (5). 13 (5). 9 (5). 18 (6). 3 (7). 7 (7).