Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 01 | 02 | 03 | 04 | Четных | Нечет. |
334741 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 15 | 19 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
334742 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 | 18 | 19 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
334743 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
334744 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
334745 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
334746 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
334747 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
334748 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
334749 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 20 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
334750 | 2 | 3 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Всего: | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
6 (1). 3 (2). 18 (2). 5 (3). 11 (3). 14 (4). 17 (4). 12 (4). 1 (4). 2 (4). 7 (4). 8 (5). 20 (5). 9 (5). 13 (5). 19 (5). 10 (6). 4 (7). 15 (7).