Сто тиражей ГосЛото 6 из 45
Таблица из ста тиражей лотереи ГосЛото 6 из 45 - для более углубленного анализа
| Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 15978 | 2 | 9 | 11 | 28 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15979 | 6 | 13 | 27 | 35 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15980 | 9 | 14 | 15 | 20 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15981 | 5 | 15 | 21 | 22 | 28 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15982 | 2 | 4 | 24 | 35 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15983 | 1 | 10 | 12 | 13 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15984 | 1 | 20 | 21 | 31 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15985 | 6 | 12 | 21 | 26 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15986 | 2 | 9 | 21 | 23 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15987 | 6 | 7 | 8 | 14 | 27 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15988 | 2 | 8 | 19 | 20 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15989 | 3 | 5 | 14 | 26 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15990 | 9 | 13 | 16 | 22 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15991 | 2 | 8 | 16 | 22 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15992 | 6 | 10 | 26 | 28 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15993 | 14 | 17 | 26 | 30 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15994 | 12 | 13 | 25 | 35 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15995 | 5 | 23 | 28 | 29 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15996 | 6 | 9 | 24 | 33 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15997 | 12 | 16 | 23 | 27 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15998 | 7 | 12 | 15 | 32 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15999 | 6 | 7 | 14 | 26 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16000 | 2 | 6 | 10 | 19 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16001 | 3 | 20 | 32 | 34 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16002 | 7 | 10 | 13 | 18 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16003 | 3 | 7 | 10 | 15 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16004 | 16 | 25 | 29 | 30 | 36 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16005 | 1 | 8 | 14 | 17 | 32 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16006 | 3 | 15 | 23 | 38 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16007 | 1 | 2 | 8 | 15 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16008 | 9 | 11 | 23 | 28 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16009 | 1 | 2 | 4 | 8 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16010 | 1 | 7 | 11 | 36 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16011 | 1 | 3 | 11 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16012 | 8 | 9 | 22 | 23 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16013 | 2 | 3 | 14 | 22 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16014 | 3 | 6 | 24 | 38 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16015 | 14 | 22 | 26 | 27 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16016 | 5 | 6 | 11 | 12 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16017 | 7 | 13 | 25 | 27 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16018 | 2 | 11 | 15 | 35 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16019 | 9 | 23 | 24 | 28 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16020 | 10 | 20 | 27 | 30 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16021 | 13 | 16 | 22 | 27 | 29 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16022 | 9 | 15 | 16 | 28 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16023 | 10 | 14 | 22 | 31 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16024 | 1 | 3 | 18 | 20 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16025 | 7 | 8 | 18 | 21 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16026 | 8 | 12 | 14 | 31 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16027 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16028 | 2 | 13 | 20 | 22 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16029 | 1 | 7 | 13 | 21 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16030 | 10 | 22 | 27 | 29 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16031 | 1 | 5 | 6 | 13 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16032 | 6 | 11 | 18 | 25 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16033 | 3 | 11 | 19 | 26 | 28 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16034 | 5 | 11 | 24 | 25 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16035 | 3 | 10 | 11 | 12 | 18 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16036 | 8 | 16 | 40 | 41 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16037 | 3 | 4 | 11 | 34 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16038 | 4 | 10 | 20 | 29 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16039 | 6 | 13 | 16 | 30 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16040 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16041 | 6 | 7 | 11 | 21 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16042 | 1 | 9 | 14 | 17 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16043 | 1 | 7 | 9 | 16 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16044 | 1 | 2 | 11 | 34 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16045 | 1 | 13 | 17 | 28 | 35 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16046 | 13 | 14 | 24 | 29 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16047 | 1 | 14 | 16 | 27 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16048 | 2 | 20 | 29 | 30 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16049 | 22 | 25 | 27 | 34 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16050 | 3 | 10 | 23 | 30 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16051 | 3 | 28 | 30 | 34 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16052 | 3 | 20 | 21 | 29 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16053 | 1 | 6 | 13 | 28 | 32 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16054 | 2 | 5 | 8 | 12 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16055 | 4 | 6 | 15 | 21 | 26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16056 | 3 | 8 | 22 | 26 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16057 | 3 | 17 | 23 | 29 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16058 | 7 | 16 | 17 | 26 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16059 | 14 | 24 | 26 | 32 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16060 | 6 | 12 | 16 | 17 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16061 | 5 | 7 | 9 | 19 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16062 | 23 | 24 | 31 | 34 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16063 | 11 | 24 | 28 | 32 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16064 | 13 | 16 | 25 | 32 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16065 | 3 | 10 | 14 | 20 | 21 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16066 | 7 | 9 | 13 | 25 | 26 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16067 | 2 | 13 | 16 | 18 | 36 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16068 | 4 | 5 | 6 | 7 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16069 | 4 | 10 | 13 | 25 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16070 | 2 | 3 | 11 | 18 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16071 | 1 | 5 | 9 | 18 | 20 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16072 | 2 | 6 | 25 | 27 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16073 | 5 | 9 | 13 | 15 | 22 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16074 | 6 | 11 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16075 | 9 | 10 | 12 | 17 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16076 | 1 | 4 | 18 | 22 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16077 | 13 | 16 | 24 | 27 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего: | 18 | 17 | 18 | 8 | 12 | 20 | 16 | 12 | 17 | 14 | 16 | 11 | 20 | 15 | 11 | 16 | 8 | 10 | 5 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 | 8 | 9 | 18 | 14 | 8 | 15 | 14 | 12 | 7 | 22 | 7 | 15 | 8 | 13 |
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
19 (5). 42 (7). 40 (7). 17 (8). 32 (8). 44 (8). 4 (8). 36 (8). 33 (9). 18 (10). 12 (11). 15 (11). 39 (12). 8 (12). 29 (12). 5 (12). 31 (13). 24 (13). 45 (13). 27 (13). 21 (13). 23 (14). 38 (14). 30 (14). 25 (14). 28 (14). 10 (14). 35 (14). 43 (15). 20 (15). 37 (15). 26 (15). 14 (15). 11 (16). 22 (16). 7 (16). 16 (16). 9 (17). 2 (17). 3 (18). 1 (18). 34 (18). 13 (20). 6 (20). 41 (22).