Главная  - Сто тиражей ГосЛото 6 из 45  

Сто тиражей ГосЛото 6 из 45


Таблица из ста тиражей лотереи ГосЛото 6 из 45 - для более углубленного анализа

Тираж010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
13962 5 15 16 17 18 27
13963 2 8 9 18 22 25
13964 1 3 5 11 13 43
13965 4 5 11 19 22 32
13966 2 23 26 27 34 44
13967 3 19 26 35 44 45
13968 10 16 17 29 38 45
13969 3 11 13 34 38 40
13970 2 8 18 33 34 39
13971 6 18 20 22 30 31
13972 11 22 26 27 32 43
13973 4 15 28 29 38 42
13974 12 19 21 25 26 41
13975 12 26 30 37 42 44
13976 2 4 7 15 16 34
13977 2 15 21 28 33 43
13978 2 10 17 19 24 38
13979 5 9 12 13 28 44
13980 6 20 25 35 41 43
13981 1 9 11 30 39 40
13982 3 7 16 25 41 45
13983 5 9 14 16 20 29
13984 1 3 7 20 29 34
13985 1 22 28 33 37 41
13986 2 23 30 38 40 41
13987 1 7 12 18 20 42
13988 3 7 16 29 30 37
13989 9 10 13 31 32 34
13990 4 6 12 26 38 45
13991 1 5 7 13 21 31
13992 4 18 26 31 32 41
13993 2 5 9 24 32 37
13994 8 25 36 41 43 44
13995 2 4 6 14 25 41
13996 7 10 12 17 23 43
13997 17 21 23 24 32 43
13998 4 9 17 21 24 33
13999 4 16 17 19 21 35
14000 2 6 11 23 31 37
14001 7 8 14 23 39 43
14002 2 15 18 34 40 42
14003 12 14 27 36 41 42
14004 7 11 12 22 24 35
14005 2 5 6 8 13 22
14006 6 10 22 30 37 44
14007 5 6 7 13 40 44
14008 4 13 31 33 34 39
14009 3 5 6 17 32 34
14010 3 6 19 23 30 33
14011 7 13 27 29 40 42
14012 2 19 21 32 33 34
14013 7 13 22 39 43 45
14014 8 9 23 25 35 44
14015 5 21 29 36 39 43
14016 8 9 11 18 19 32
14017 18 25 27 36 41 43
14018 3 4 26 29 30 40
14019 3 4 21 27 33 38
14020 1 20 21 28 38 41
14021 7 18 20 24 35 43
14022 1 7 14 16 22 34
14023 2 5 6 24 34 36
14024 4 6 7 12 17 31
14025 4 5 21 36 44 45
14026 11 17 25 32 40 44
14027 2 9 10 11 20 37
14028 4 12 20 32 36 44
14029 15 21 22 29 30 45
14030 4 8 13 17 40 42
14031 1 6 13 30 40 43
14032 10 11 17 21 27 29
14033 12 25 26 36 40 41
14034 3 8 10 32 35 42
14035 3 4 24 26 31 35
14036 2 6 12 29 30 40
14037 1 12 15 28 35 42
14038 4 14 30 33 36 37
14039 6 15 23 38 40 44
14040 11 22 24 36 38 40
14041 7 10 16 17 26 37
14042 5 11 16 17 30 36
14043 6 7 26 34 39 40
14044 2 3 12 17 26 27
14045 8 13 19 30 37 45
14046 6 8 15 27 28 45
14047 3 4 9 14 16 30
14048 8 9 38 42 43 44
14049 8 10 11 24 38 40
14050 1 9 18 20 29 44
14051 10 11 12 13 23 41
14052 1 21 23 24 38 44
14053 8 9 12 29 37 42
14054 17 20 30 32 39 44
14055 2 8 18 20 27 36
14056 13 16 22 27 30 37
14057 2 13 18 39 43 45
14058 1 10 12 24 27 32
14059 14 15 21 23 29 44
14060 3 16 33 41 43 45
14061 8 19 21 28 37 38
Всего:1319151814171716141215171681013161310121613121210131381417814101391213149161411161711
Невыпадавшие номера:
Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
31 (8). 28 (8). 14 (8). 39 (9). 35 (9). 33 (10). 25 (10). 19 (10). 15 (10). 45 (11). 42 (11). 24 (12). 10 (12). 20 (12). 23 (12). 36 (12). 27 (13). 37 (13). 22 (13). 16 (13). 18 (13). 1 (13). 34 (13). 26 (13). 41 (14). 32 (14). 9 (14). 38 (14). 29 (14). 5 (14). 3 (15). 11 (15). 21 (16). 8 (16). 43 (16). 13 (16). 40 (16). 17 (16). 7 (17). 44 (17). 12 (17). 6 (17). 30 (17). 4 (18). 2 (19).

Все таблицы


#стотиражей #гослото6из45