Главная  - 100 тиражей ГосЛото 5 из 36  

100 тиражей ГосЛото 5 из 36


100 тиражей ГосЛото 5 из 36
Сводная таблица номеров ста тиражей числовой лотереи ГосЛото 5 из 36

Проводить анализ лотереи больше чем на 100 тиражей не имеет смысла. Параметры сливаются и не дают хороших результатов. Это моё мнение.

Если Вам этого количества мало, то Вы можете воспользоваться таблицами с большим количеством тиражей.

Тираж010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536
133991 3 12 17 22 28
133992 6 18 23 31 34
133993 3 15 16 17 24
133994 12 13 29 32 36
133995 1 2 23 33 35
133996 4 9 23 25 29
133997 18 21 24 31 35
133998 3 4 5 18 27
133999 8 9 16 27 31
134000 4 7 13 21 23
134001 2 6 12 16 35
134002 7 11 13 18 29
134003 4 9 21 32 36
134004 11 14 15 19 35
134005 2 8 9 10 21
134006 5 10 19 20 31
134007 8 27 28 29 36
134008 19 21 25 28 35
134009 4 9 10 11 12
134010 2 9 15 19 32
134011 3 16 19 21 31
134012 3 10 30 32 36
134013 3 4 10 15 19
134014 9 12 21 35 36
134015 6 8 15 18 21
134016 16 22 25 26 36
134017 5 9 20 22 31
134018 6 13 19 24 36
134019 15 21 24 30 34
134020 19 24 27 28 31
134021 6 13 18 19 28
134022 2 11 17 22 36
134023 1 3 9 25 33
134024 5 10 11 12 20
134025 2 15 29 32 36
134026 22 23 24 28 30
134027 1 6 8 15 34
134028 11 16 23 34 35
134029 1 4 12 23 27
134030 5 14 16 25 35
134031 1 15 23 24 33
134032 3 6 28 34 36
134033 21 29 33 35 36
134034 11 19 21 27 35
134035 16 28 33 35 36
134036 15 17 21 27 33
134037 2 18 20 29 32
134038 2 21 26 27 34
134039 13 17 18 23 31
134040 7 13 17 31 36
134041 6 22 24 31 32
134042 6 14 25 26 30
134043 3 6 8 19 34
134044 4 11 13 15 33
134045 5 6 7 12 13
134046 4 7 16 22 28
134047 1 6 15 16 20
134048 12 15 18 22 27
134049 16 17 19 28 32
134050 4 5 10 12 29
134051 3 8 22 29 30
134052 11 14 20 28 33
134053 1 2 6 15 20
134054 5 12 21 25 31
134055 12 13 25 27 32
134056 20 22 28 31 33
134057 12 22 23 26 27
134058 5 23 28 31 35
134059 2 10 30 33 35
134060 2 9 11 16 21
134061 17 18 24 27 28
134062 9 16 17 22 29
134063 8 9 19 27 36
134064 17 25 29 31 35
134065 13 26 27 28 29
134066 1 15 32 34 35
134067 2 8 27 30 32
134068 7 17 21 22 33
134069 15 16 27 28 30
134070 6 24 25 27 30
134071 7 10 19 21 31
134072 4 9 21 27 29
134073 10 16 26 30 31
134074 5 7 10 12 24
134075 12 17 20 23 34
134076 6 15 22 25 30
134077 1 13 23 30 33
134078 2 14 22 25 36
134079 2 3 9 12 32
134080 2 15 17 18 22
134081 16 21 26 28 36
134082 8 15 30 34 36
134083 15 25 27 29 32
134084 18 20 31 35 36
134085 3 15 17 22 23
134086 5 12 14 20 35
134087 4 9 26 27 28
134088 1 2 11 16 35
134089 2 7 12 16 26
134090 13 17 21 32 34
Всего:101712121115910151111181362118151214112017141113920181413171412111818
Невыпадавшие номера:

Номера по возрастанию количества выпадений (в скобках указано количество):
14 (6). 26 (9). 7 (9). 8 (10). 1 (10). 24 (11). 10 (11). 11 (11). 20 (11). 5 (11). 34 (11). 33 (12). 4 (12). 3 (12). 18 (12). 13 (13). 30 (13). 25 (13). 19 (14). 32 (14). 29 (14). 23 (14). 6 (15). 17 (15). 9 (15). 2 (17). 31 (17). 22 (17). 12 (18). 28 (18). 16 (18). 36 (18). 35 (18). 21 (20). 27 (20). 15 (21).


#100тиражей #гослото5из36