Номера каждого тиража разделены на две строки, чтобы информация вмещалась на страницу.
Добавлены параметры, которые используются в букмекерских компаниях: сумма, максимальный и минимальный номера, разность.
Заголовки столбцов:
Сумма - сумма всех номеров тиража;
MAX - наибольший номер;
min - наименьший номер;
M-m - разность наибольшего и наименьшего номеров;
КЕНО | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Сумма | MAX | min | M-m |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||
236049 | 2 | 5 | 6 | 13 | 14 | 34 | 858 | 70 | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 43 | 48 | 49 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
236050 | 2 | 5 | 12 | 14 | 18 | 19 | 23 | 28 | 30 | 36 | 38 | 802 | 72 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 55 | 61 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236051 | 3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 19 | 29 | 30 | 33 | 38 | 744 | 79 | 3 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 48 | 49 | 51 | 60 | 63 | 67 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236052 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 31 | 33 | 37 | 40 | 832 | 73 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 46 | 47 | 59 | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236053 | 5 | 11 | 12 | 16 | 19 | 26 | 33 | 39 | 40 | 870 | 78 | 5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 44 | 50 | 55 | 56 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236054 | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 20 | 22 | 33 | 37 | 764 | 76 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 43 | 44 | 45 | 50 | 57 | 59 | 62 | 69 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236055 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | 36 | 40 | 594 | 73 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 47 | 51 | 53 | 57 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236056 | 4 | 5 | 9 | 12 | 29 | 30 | 36 | 871 | 76 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 45 | 46 | 49 | 54 | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
236057 | 2 | 9 | 17 | 22 | 27 | 35 | 36 | 1002 | 80 | 2 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 52 | 58 | 60 | 63 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
236058 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 31 | 32 | 34 | 35 | 657 | 78 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 54 | 56 | 63 | 68 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236059 | 1 | 4 | 15 | 18 | 23 | 24 | 25 | 27 | 37 | 813 | 72 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 44 | 47 | 50 | 54 | 58 | 64 | 67 | 70 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236060 | 4 | 8 | 9 | 16 | 18 | 20 | 22 | 30 | 36 | 38 | 40 | 781 | 77 | 4 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 46 | 48 | 57 | 59 | 63 | 72 | 73 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236061 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 25 | 32 | 33 | 34 | 618 | 71 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 51 | 52 | 61 | 63 | 67 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236062 | 3 | 4 | 10 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 35 | 36 | 763 | 75 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 61 | 68 | 70 | 71 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
236063 | 2 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 31 | 32 | 38 | 39 | 801 | 79 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | 56 | 57 | 61 | 70 | 71 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236064 | 1 | 5 | 12 | 15 | 16 | 20 | 22 | 29 | 31 | 745 | 77 | 1 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 43 | 44 | 45 | 48 | 54 | 56 | 58 | 59 | 69 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236065 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 762 | 79 | 1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | 49 | 55 | 56 | 64 | 65 | 73 | 75 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
236066 | 3 | 4 | 11 | 18 | 20 | 25 | 28 | 928 | 78 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 69 | 70 | 73 | 75 | 76 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
236067 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 38 | 747 | 78 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 43 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 | 71 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
236068 | 4 | 5 | 6 | 11 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 36 | 735 | 69 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 45 | 49 | 50 | 56 | 57 | 65 | 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236069 | 12 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 | 37 | 795 | 74 | 12 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 45 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 | 73 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236070 | 1 | 6 | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 749 | 77 | 1 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 43 | 47 | 48 | 49 | 56 | 58 | 64 | 68 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
236071 | 3 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 21 | 30 | 39 | 837 | 80 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 58 | 62 | 70 | 73 | 76 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236072 | 6 | 7 | 14 | 19 | 25 | 30 | 31 | 32 | 940 | 76 | 6 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 52 | 54 | 61 | 63 | 64 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
236073 | 4 | 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 26 | 28 | 29 | 32 | 38 | 728 | 79 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 46 | 47 | 59 | 63 | 73 | 75 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236074 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 20 | 23 | 31 | 34 | 779 | 75 | 2 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 46 | 48 | 53 | 55 | 60 | 62 | 63 | 66 | 68 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236075 | 2 | 6 | 7 | 15 | 17 | 21 | 24 | 34 | 37 | 38 | 800 | 79 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 42 | 49 | 55 | 57 | 58 | 65 | 76 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
236076 | 3 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 26 | 31 | 38 | 39 | 849 | 75 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 49 | 52 | 54 | 59 | 61 | 71 | 72 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
236077 | 5 | 11 | 21 | 26 | 27 | 33 | 39 | 40 | 929 | 79 | 5 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 43 | 45 | 46 | 50 | 53 | 68 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
236078 | 1 | 2 | 5 | 25 | 26 | 31 | 916 | 80 | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 76 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||
9 | 6 | 7 | 14 | 12 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 |
Играть в лотереи у букмекера - вероятность выигрыша 50%
Чтобы не пропустить новое видео - подписывайтесь на канал сайта.
Нужно набрать 1000 подписчиков на канал: присоединяйтесь!
Спасибо всем!
На страницах сайта можно найти последние результаты популярных лотерей, а также закономерность выпадения номеров по тиражам, системы номеров, варианты анализа номеров, статистика тиражей.
Советы и предложения по ведению сайта и новости по лотерейной тематике публикуйте в группе соцсетей или направляйте на мою страничку.
Сайт "Системы игры в числовые лотереи" сайт не является игровым сайтом, не относится к сайтам азартной тематики. Он не является официальным сайтом Государственных лотерей "Столото" и любых других числовых лото. Здесь собраны результаты тиражей и проведен их статический анализ. Cайт собирает статистику тиражей популярных числовых лотереи.
На сайте не организуются азартные игры и не продаются лотерейные билеты.
Претензии по лотерейным билетам, помощь в получении выигрышей, свои предложения направляйте на официальные сайты организаторов лотерей.
Сайт не консультирует посетителей по организационным вопросам проведения тиражей.
Рекламные блоки от Яндекс Директ и Google AdSense, размещенные на сайте, могут содержать рекламу лотерейных сайтов (или азартных игр) от своих проверенных рекламодателей.
Для размещения Вашей рекламы на сайте igravloto.ru внесите соответствующие изменения в настройках рекламных объявлений Google и Яндекс.
Присоединяйтесь к группам сайта в социальных сетях. Сохраняйте ссылки в своих профилях.