В таблице имеется строка с номерами неанализируемого последнего тиража лотереи 7 из 49, выделенные другим цветом.
Тираж | Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ∑ | Max | min | M-m | ... | ||||||
15599 | 2 | 4 | 43 | 19 | 44 | 46 | 49 | 2 | 4 | 19 | 43 | 44 | 46 | 49 | 207 | 49 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15600 | 44 | 9 | 2 | 5 | 40 | 48 | 14 | 2 | 5 | 9 | 14 | 40 | 44 | 48 | 162 | 48 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15601 | 17 | 32 | 38 | 26 | 9 | 45 | 22 | 9 | 17 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 189 | 45 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15602 | 13 | 46 | 27 | 1 | 38 | 4 | 20 | 1 | 4 | 13 | 20 | 27 | 38 | 46 | 149 | 46 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15603 | 31 | 24 | 8 | 25 | 3 | 47 | 28 | 3 | 8 | 24 | 25 | 28 | 31 | 47 | 166 | 47 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15604 | 24 | 39 | 27 | 48 | 42 | 37 | 10 | 10 | 24 | 27 | 37 | 39 | 42 | 48 | 227 | 48 | 10 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15605 | 37 | 27 | 29 | 12 | 49 | 28 | 43 | 12 | 27 | 28 | 29 | 37 | 43 | 49 | 225 | 49 | 12 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15606 | 25 | 38 | 10 | 24 | 39 | 7 | 44 | 7 | 10 | 24 | 25 | 38 | 39 | 44 | 187 | 44 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15607 | 25 | 42 | 36 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | 25 | 36 | 42 | 133 | 42 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15608 | 28 | 38 | 5 | 24 | 40 | 21 | 9 | 5 | 9 | 21 | 24 | 28 | 38 | 40 | 165 | 40 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15609 | 45 | 39 | 12 | 10 | 30 | 31 | 33 | 10 | 12 | 30 | 31 | 33 | 39 | 45 | 200 | 45 | 10 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15610 | 35 | 42 | 48 | 44 | 40 | 22 | 20 | 20 | 22 | 35 | 40 | 42 | 44 | 48 | 251 | 48 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15611 | 18 | 30 | 25 | 49 | 12 | 23 | 39 | 12 | 18 | 23 | 25 | 30 | 39 | 49 | 196 | 49 | 12 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15612 | 22 | 12 | 8 | 37 | 4 | 27 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | 27 | 37 | 113 | 37 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15613 | 39 | 15 | 13 | 46 | 8 | 11 | 33 | 8 | 11 | 13 | 15 | 33 | 39 | 46 | 165 | 46 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15614 | 37 | 9 | 18 | 22 | 13 | 46 | 16 | 9 | 13 | 16 | 18 | 22 | 37 | 46 | 161 | 46 | 9 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15615 | 11 | 33 | 45 | 20 | 35 | 43 | 25 | 11 | 20 | 25 | 33 | 35 | 43 | 45 | 212 | 45 | 11 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15616 | 10 | 37 | 38 | 44 | 28 | 43 | 22 | 10 | 22 | 28 | 37 | 38 | 43 | 44 | 222 | 44 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15617 | 12 | 11 | 38 | 10 | 6 | 16 | 48 | 6 | 10 | 11 | 12 | 16 | 38 | 48 | 141 | 48 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15618 | 46 | 43 | 41 | 44 | 15 | 33 | 47 | 15 | 33 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 269 | 47 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15619 | 38 | 42 | 47 | 31 | 19 | 44 | 24 | 19 | 24 | 31 | 38 | 42 | 44 | 47 | 245 | 47 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15620 | 25 | 47 | 44 | 14 | 37 | 35 | 29 | 14 | 25 | 29 | 35 | 37 | 44 | 47 | 231 | 47 | 14 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15621 | 33 | 12 | 39 | 30 | 17 | 22 | 34 | 12 | 17 | 22 | 30 | 33 | 34 | 39 | 187 | 39 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15622 | 11 | 47 | 42 | 6 | 12 | 25 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 25 | 42 | 47 | 152 | 47 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15623 | 49 | 44 | 19 | 23 | 20 | 45 | 13 | 13 | 19 | 20 | 23 | 44 | 45 | 49 | 213 | 49 | 13 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15624 | 1 | 40 | 6 | 29 | 41 | 3 | 31 | 1 | 3 | 6 | 29 | 31 | 40 | 41 | 151 | 41 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15625 | 14 | 33 | 47 | 43 | 11 | 38 | 37 | 11 | 14 | 33 | 37 | 38 | 43 | 47 | 223 | 47 | 11 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15626 | 40 | 2 | 34 | 25 | 44 | 49 | 45 | 2 | 25 | 34 | 40 | 44 | 45 | 49 | 239 | 49 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15627 | 48 | 23 | 24 | 30 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 23 | 24 | 30 | 48 | 146 | 48 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15628 | 34 | 17 | 9 | 22 | 31 | 13 | 47 | 9 | 13 | 17 | 22 | 31 | 34 | 47 | 173 | 47 | 9 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15629 | 40 | 1 | 4 | 33 | 17 | 26 | 23 | 1 | 4 | 17 | 23 | 26 | 33 | 40 | 144 | 40 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15630 | 16 | 1 | 21 | 9 | 25 | 39 | 30 | 1 | 9 | 16 | 21 | 25 | 30 | 39 | 141 | 39 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15631 | 12 | 29 | 48 | 28 | 43 | 19 | 37 | 12 | 19 | 28 | 29 | 37 | 43 | 48 | 216 | 48 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15632 | 43 | 41 | 7 | 36 | 40 | 18 | 28 | 7 | 18 | 28 | 36 | 40 | 41 | 43 | 213 | 43 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15633 | 6 | 44 | 11 | 10 | 22 | 14 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 22 | 44 | 112 | 44 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15634 | 43 | 41 | 29 | 11 | 30 | 20 | 48 | 11 | 20 | 29 | 30 | 41 | 43 | 48 | 222 | 48 | 11 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15635 | 6 | 47 | 18 | 19 | 15 | 42 | 20 | 6 | 15 | 18 | 19 | 20 | 42 | 47 | 167 | 47 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15636 | 25 | 29 | 39 | 34 | 42 | 14 | 19 | 14 | 19 | 25 | 29 | 34 | 39 | 42 | 202 | 42 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15637 | 3 | 25 | 13 | 20 | 28 | 48 | 36 | 3 | 13 | 20 | 25 | 28 | 36 | 48 | 173 | 48 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15638 | 47 | 36 | 29 | 30 | 41 | 46 | 11 | 11 | 29 | 30 | 36 | 41 | 46 | 47 | 240 | 47 | 11 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15639 | 3 | 41 | 16 | 6 | 28 | 34 | 13 | 3 | 6 | 13 | 16 | 28 | 34 | 41 | 141 | 41 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15640 | 49 | 18 | 22 | 30 | 29 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 22 | 29 | 30 | 49 | 177 | 49 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15641 | 20 | 12 | 27 | 24 | 48 | 8 | 19 | 8 | 12 | 19 | 20 | 24 | 27 | 48 | 158 | 48 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15642 | 37 | 14 | 35 | 9 | 43 | 24 | 30 | 9 | 14 | 24 | 30 | 35 | 37 | 43 | 192 | 43 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15643 | 38 | 5 | 17 | 29 | 49 | 36 | 24 | 5 | 17 | 24 | 29 | 36 | 38 | 49 | 198 | 49 | 5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15644 | 38 | 23 | 14 | 20 | 39 | 37 | 24 | 14 | 20 | 23 | 24 | 37 | 38 | 39 | 195 | 39 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15645 | 49 | 11 | 39 | 17 | 27 | 23 | 2 | 2 | 11 | 17 | 23 | 27 | 39 | 49 | 168 | 49 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15646 | 40 | 16 | 26 | 42 | 23 | 27 | 12 | 12 | 16 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 186 | 42 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15647 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: (7) | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9 | 7 | 10 | 11 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||
Не выпадал | 16 | 1 | 7 | 17 | 3 | 7 | 14 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 18 | 45 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 13 | 20 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||
Периодичность (7) | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 25 | 5 | 7 | 5 | 4 | 16 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 49 | 7 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
Ожидаемый тираж (+) | + | 10 | + | + | 8 | + | 1 | 6 | 1 | + | 3 | 3 | + | 2 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | + | 6 | 2 | + | 15 | 6 | + | 1 | + | + | 3 | + | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | + | 5 | + | + | + | + | + | + | 4 | ||||||||||||
... | 2 | 12 | 19 | 20 | 21 | 32 | 34 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
На страницах сайта можно найти последние результаты популярных лотерей, а также закономерность выпадения номеров по тиражам, системы номеров, варианты анализа номеров, статистика тиражей.
Советы и предложения по ведению сайта и новости по лотерейной тематике публикуйте в группе соцсетей или направляйте на мою страничку.
Сайт "Системы игры в числовые лотереи" сайт не является игровым сайтом, не относится к сайтам азартной тематики. Он не является официальным сайтом Государственных лотерей "Столото" и любых других числовых лото. Здесь собраны результаты тиражей и проведен их статический анализ. Cайт собирает статистику тиражей популярных числовых лотереи.
На сайте не организуются азартные игры и не продаются лотерейные билеты.
Претензии по лотерейным билетам, помощь в получении выигрышей, свои предложения направляйте на официальные сайты организаторов лотерей.
Сайт не консультирует посетителей по организационным вопросам проведения тиражей.
Рекламные блоки от Яндекс Директ и Google AdSense, размещенные на сайте, могут содержать рекламу лотерейных сайтов (или азартных игр) от своих проверенных рекламодателей.
Для размещения Вашей рекламы на сайте igravloto.ru внесите соответствующие изменения в настройках рекламных объявлений Google и Яндекс.
Присоединяйтесь к группам сайта в социальных сетях. Сохраняйте ссылки в своих профилях.