На данный момент установлен сигнал при отсутствии выпадения номера в течении шести тиражей (или более). Такой сигнал можно поставить на любой параметр.
Для оперативного обновления тиражей лотереи сделайте следующие действия:
Обновление происходит не быстро. Может понадобиться повтор обновления.
| 12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма | max | min | m-m |
| 190226 | 4 | 5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 194 | 24 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 190227 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 160 | 24 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 190228 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 24 | 125 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 190229 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 23 | 24 | 148 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 190230 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 155 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 190231 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 23 | 134 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 190232 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 182 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 190233 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 137 | 21 | 1 | 20 | ||||||||||||
| 190234 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 140 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 190235 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 18 | 24 | 114 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 190236 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 123 | 22 | 1 | 21 | ||||||||||||
| 190237 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 111 | 19 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 190238 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 111 | 22 | 1 | 21 | ||||||||||||
| 190239 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 147 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 190240 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 24 | 152 | 24 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 190241 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 23 | 143 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 190242 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 171 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 190243 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 159 | 22 | 5 | 17 | ||||||||||||
| 190244 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 146 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 190245 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 22 | 23 | 119 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 190246 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 169 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
| 190247 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 157 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 190248 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 136 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 190249 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 160 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
| 190250 | 4 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 180 | 24 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 190251 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 24 | 140 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 190252 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 162 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 190253 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 165 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
| 190254 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 178 | 23 | 7 | 16 | ||||||||||||
| 190255 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 149 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||
| Всего: | 148.9 | 23.3 | 2.33 | 20.97 |
Номер 6 не выпадал 6 тиражей (или более)
Номер 13 не выпадал 6 тиражей (или более)