На данный момент установлен сигнал при отсутствии выпадения номера в течении шести тиражей (или более). Такой сигнал можно поставить на любой параметр.
Для оперативного обновления тиражей лотереи сделайте следующие действия:
Обновление происходит не быстро. Может понадобиться повтор обновления.
12/24 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Сумма | max | min | m-m |
142126 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 161 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142127 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 149 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||
142128 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 24 | 154 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142129 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 160 | 23 | 5 | 18 | ||||||||||||
142130 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 23 | 119 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||
142131 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 154 | 22 | 5 | 17 | ||||||||||||
142132 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 169 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||
142133 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 133 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||
142134 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 | 24 | 141 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142135 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 180 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
142136 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | 152 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
142137 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 24 | 160 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142138 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 148 | 22 | 1 | 21 | ||||||||||||
142139 | 3 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 181 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||
142140 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 24 | 155 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142141 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 181 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142142 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 151 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||
142143 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 165 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||
142144 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 24 | 124 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
142145 | 1 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 171 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
142146 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 159 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||
142147 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 152 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142148 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 153 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||
142149 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 153 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142150 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 160 | 24 | 1 | 23 | ||||||||||||
142151 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 162 | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||
142152 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 171 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142153 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 181 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||
142154 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 155 | 24 | 2 | 22 | ||||||||||||
142155 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 134 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||
Всего: | 156.27 | 23.47 | 2.03 | 21.43 |
Номер 12 не выпадал 6 тиражей (или более)