Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
19494 | 3 | 5 | 18 | 23 | 28 | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19495 | 18 | 21 | 24 | 26 | 37 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19496 | 6 | 19 | 21 | 23 | 28 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19497 | 5 | 9 | 15 | 21 | 22 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19498 | 5 | 7 | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19499 | 2 | 8 | 11 | 32 | 33 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19500 | 2 | 11 | 13 | 15 | 17 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19501 | 7 | 8 | 11 | 23 | 33 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19502 | 21 | 33 | 35 | 38 | 43 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19503 | 4 | 8 | 11 | 20 | 24 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19504 | 9 | 14 | 15 | 17 | 24 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19505 | 6 | 8 | 15 | 22 | 26 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19506 | 12 | 14 | 17 | 30 | 33 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19507 | 13 | 14 | 16 | 22 | 36 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19508 | 11 | 12 | 17 | 29 | 30 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19509 | 1 | 3 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19510 | 12 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19511 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 21 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19512 | 11 | 16 | 20 | 21 | 23 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19513 | 20 | 26 | 34 | 36 | 37 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19514 | 13 | 18 | 20 | 26 | 27 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19515 | 5 | 6 | 9 | 23 | 27 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19516 | 2 | 11 | 21 | 27 | 32 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19517 | 12 | 27 | 30 | 32 | 37 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19518 | 7 | 15 | 18 | 23 | 24 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19519 | 7 | 9 | 15 | 21 | 30 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19520 | 1 | 7 | 8 | 13 | 35 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19521 | 1 | 7 | 31 | 33 | 35 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19522 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 | 36 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19523 | 6 | 15 | 26 | 31 | 32 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19524 | 5 | 15 | 17 | 19 | 26 | 28 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19525 | 2 | 11 | 14 | 21 | 35 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19526 | 1 | 11 | 17 | 19 | 26 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19527 | 8 | 13 | 21 | 32 | 42 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19528 | 13 | 21 | 23 | 29 | 35 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19529 | 7 | 9 | 10 | 24 | 28 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19530 | 2 | 6 | 12 | 14 | 20 | 23 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19531 | 4 | 8 | 10 | 17 | 18 | 22 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19532 | 1 | 5 | 10 | 21 | 29 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19533 | 4 | 10 | 15 | 23 | 27 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19534 | 5 | 10 | 15 | 28 | 35 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19535 | 8 | 17 | 26 | 27 | 30 | 34 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19536 | 7 | 12 | 13 | 27 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19537 | 3 | 6 | 14 | 20 | 34 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19538 | 7 | 14 | 23 | 33 | 44 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19539 | 5 | 6 | 7 | 18 | 30 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19540 | 9 | 30 | 32 | 38 | 40 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19541 | 9 | 19 | 24 | 27 | 35 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19542 | 2 | 5 | 23 | 25 | 26 | 28 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19543 | 3 | 5 | 12 | 17 | 30 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19544 | 27 | 29 | 35 | 42 | 43 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19545 | 15 | 28 | 31 | 32 | 42 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19546 | 4 | 15 | 18 | 27 | 28 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19547 | 9 | 11 | 21 | 30 | 36 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19548 | 13 | 18 | 24 | 26 | 27 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19549 | 11 | 22 | 24 | 26 | 37 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19550 | 2 | 15 | 24 | 25 | 37 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19551 | 4 | 6 | 10 | 12 | 33 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19552 | 3 | 15 | 20 | 24 | 28 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19553 | 2 | 13 | 17 | 28 | 33 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19554 | 14 | 16 | 24 | 26 | 31 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19555 | 3 | 9 | 20 | 21 | 22 | 32 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19556 | 4 | 13 | 25 | 29 | 32 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19557 | 2 | 3 | 6 | 16 | 21 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19558 | 5 | 7 | 12 | 27 | 32 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19559 | 9 | 17 | 28 | 31 | 33 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19560 | 2 | 4 | 16 | 22 | 25 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19561 | 9 | 16 | 23 | 37 | 38 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19562 | 3 | 4 | 20 | 23 | 41 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19563 | 12 | 16 | 22 | 27 | 32 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19564 | 1 | 20 | 26 | 30 | 38 | 40 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19565 | 4 | 16 | 19 | 22 | 32 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19566 | 2 | 14 | 31 | 37 | 38 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19567 | 10 | 27 | 32 | 36 | 40 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19568 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19569 | 2 | 3 | 4 | 19 | 25 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19570 | 20 | 23 | 26 | 27 | 33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19571 | 5 | 9 | 15 | 21 | 23 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19572 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19573 | 6 | 16 | 18 | 21 | 26 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19574 | 2 | 5 | 7 | 13 | 15 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19575 | 2 | 12 | 18 | 22 | 26 | 29 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19576 | 3 | 6 | 17 | 28 | 36 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19577 | 2 | 4 | 5 | 25 | 34 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19578 | 10 | 20 | 28 | 30 | 31 | 33 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19579 | 3 | 13 | 18 | 23 | 34 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19580 | 10 | 26 | 29 | 31 | 42 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19581 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19582 | 3 | 8 | 9 | 15 | 22 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19583 | 10 | 21 | 24 | 40 | 41 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19584 | 9 | 27 | 29 | 31 | 36 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19585 | 4 | 31 | 34 | 38 | 39 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19586 | 4 | 5 | 10 | 22 | 33 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19587 | 17 | 22 | 25 | 39 | 41 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19588 | 2 | 26 | 29 | 30 | 39 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19589 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19590 | 14 | 20 | 31 | 33 | 37 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19591 | 3 | 5 | 11 | 15 | 19 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19592 | 9 | 10 | 15 | 24 | 31 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19593 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | 30 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпадало: | 8 | 16 | 15 | 15 | 18 | 14 | 13 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 19 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 13 | 19 | 21 | 18 | 10 | 14 | 15 | 20 | 14 | 10 | 15 | 18 | 17 | 10 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 | 8 | 11 | 13 | 18 |
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
Номера по возрастанию количества выпадений: | 1. 46. 16. 45. 38. 14. 29. 34. 8. 47. 19. 41. 7. 25. 39. 48. 11. 33. 13. 30. 17. 10. 12. 6. 4. 24. 40. 42. 44. 31. 18. 3. 35. 43. 20. 22. 2. 9. 37. 49. 5. 23. 21. 36. 28. 15. 26. 32. 27. |
Невыпадавшие номера: | |
"Горячие" номера: (12) | 5. 9. 15. 21. 23. 26. 27. 28. 32. 36. 37. 49. |
"Средние" номера: (25) | 2. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 17. 18. 20. 22. 24. 25. 30. 31. 33. 35. 39. 40. 42. 43. 44. 48. |
"Холодные" номера: (12) | 1. 8. 14. 16. 19. 29. 34. 38. 41. 45. 46. 47. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
19494 | 49. 3. 34. 18. 28. 5. 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 49. 3. 5. 23. | 34. 18. 28. |
19495 | 24. 46. 18. 21. 37. 26. 44. | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 21. 37. | 24. 46. 18. 26. 44. |
19496 | 28. 6. 35. 40. 21. 23. 19. | 21. | 28. 23. | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 35. 21. 23. 19. | 28. 6. 40. |
19497 | 32. 15. 21. 22. 9. 27. 5. | 21. | 21. | 5. | - | - | - | - | - | - | 131 | 15. 21. 9. 27. 5. | 32. 22. |
19498 | 20. 27. 12. 5. 7. 10. 19. | 27. 5. | 19. | 5. | - | - | - | - | - | 100 | 27. 5. 7. 19. | 20. 12. 10. | |
19499 | 33. 36. 11. 32. 8. 44. 2. | 32. | 44. | - | - | - | - | 166 | 33. 11. | 36. 32. 8. 44. 2. | |||
19500 | 15. 17. 2. 27. 13. 11. 32. | 11. 32. 2. | 27. | 32. 15. 27. | - | - | - | 117 | 15. 17. 27. 13. 11. | 2. 32. | |||
19501 | 33. 11. 36. 8. 41. 7. 23. | 11. | 33. 36. 11. 8. | 7. | 23. | 23. | - | - | 159 | 33. 11. 41. 7. 23. | 36. 8. | ||
19502 | 38. 21. 49. 35. 43. 33. 45. | 33. | 33. | 21. | 35. 21. | 21. | 49. | - | 264 | 21. 49. 35. 43. 33. 45. | 38. | ||
19503 | 20. 11. 4. 25. 24. 35. 8. | 35. | 11. 8. | 11. | 11. 8. | 20. | 35. | 24. | 127 | 11. 25. 35. | 20. 4. 24. 8. | ||
19504 | 36. 9. 24. 14. 15. 45. 17. | 24. | 45. | 36. | 15. 17. | 36. | 15. 9. | 24. | 160 | 9. 15. 45. 17. | 36. 24. 14. | ||
19505 | 8. 26. 22. 6. 38. 15. 49. | 15. | 8. | 38. 49. | 8. | 15. | 8. | 15. 22. | 6. | 164 | 15. 49. | 8. 26. 22. 6. 38. | |
19506 | 30. 17. 33. 49. 40. 14. 12. | 49. | 14. 17. | 49. 33. | 33. | 17. | 33. | 12. | 195 | 17. 33. 49. | 30. 40. 14. 12. | ||
19507 | 16. 13. 36. 44. 14. 22. 42. | 14. | 22. | 36. 14. | 36. | 13. | 36. 44. | 187 | 13. | 16. 36. 44. 14. 22. 42. | |||
19508 | 11. 30. 37. 29. 32. 12. 17. | 30. 17. 12. | 17. | 11. | 11. | 17. 11. 32. | 11. 32. | 168 | 11. 37. 29. 17. | 30. 32. 12. | |||
19509 | 25. 23. 17. 3. 18. 19. 1. | 17. | 17. | 17. | 25. | 23. | 17. | 106 | 25. 23. 17. 3. 19. 1. | 18. | |||
19510 | 25. 49. 18. 35. 22. 30. 12. | 25. 18. | 30. 12. | 22. | 30. 49. 12. | 22. 49. | 25. 35. | 49. 35. | 191 | 25. 49. 35. | 18. 22. 30. 12. | ||
19511 | 12. 21. 11. 47. 18. 7. 9. | 18. 12. | 18. | 11. 12. | 12. | 9. | 11. | 21. | 125 | 21. 11. 47. 7. 9. | 12. 18. | ||
19512 | 16. 39. 20. 21. 23. 11. 41. | 21. 11. | 23. | 11. | 16. | 20. 11. | 171 | 39. 21. 23. 11. 41. | 16. 20. | ||||
19513 | 48. 36. 37. 34. 20. 43. 26. | 20. | 37. | 36. | 26. | 36. | 244 | 37. 43. | 48. 36. 34. 20. 26. | ||||
19514 | 47. 20. 18. 13. 27. 49. 26. | 20. 26. | 20. | 47. 18. | 49. 18. | 18. | 13. | 49. | 26. 49. | 200 | 47. 13. 27. 49. | 20. 18. 26. | |
19515 | 6. 43. 23. 9. 36. 27. 5. | 27. | 36. 43. | 23. | 9. | 23. | 36. | 149 | 43. 23. 9. 27. 5. | 6. 36. | |||
19516 | 2. 48. 45. 27. 11. 21. 32. | 27. | 27. | 48. | 21. 11. | 21. 11. | 11. 32. | 186 | 45. 27. 11. 21. | 2. 48. 32. | |||
19517 | 12. 27. 37. 39. 48. 32. 30. | 48. 27. 32. | 27. | 27. | 48. 37. | 39. | 12. | 30. 12. | 30. 37. 32. 12. | 225 | 27. 37. 39. | 12. 48. 32. 30. | |
19518 | 7. 15. 42. 18. 24. 23. 47. | 23. | 47. 18. | 23. | 47. 18. 7. | 18. | 23. 18. | 176 | 7. 15. 23. 47. | 42. 18. 24. | |||
19519 | 30. 41. 15. 35. 21. 9. 7. | 7. 15. | 30. | 21. | 9. | 21. 41. | 21. 7. 9. | 35. 30. | 158 | 41. 15. 35. 21. 9. 7. | 30. | ||
19520 | 13. 1. 8. 42. 7. 36. 35. | 35. 7. | 7. 42. | 36. | 13. | 36. | 7. | 142 | 13. 1. 7. 35. | 8. 42. 36. | |||
19521 | 7. 31. 41. 1. 35. 42. 33. | 1. 42. 7. 35. | 41. 35. 7. | 7. 42. | 41. | 190 | 7. 31. 41. 1. 35. 33. | 42. | |||||
19522 | 36. 26. 13. 49. 12. 24. 25. | 13. 36. | 24. | 12. | 36. | 13. 49. 26. | 36. 26. | 185 | 13. 49. 25. | 36. 26. 12. 24. | |||
19523 | 31. 32. 6. 40. 26. 44. 15. | 26. | 31. | 15. | 15. | 32. | 32. | 6. | 26. | 194 | 31. 15. | 32. 6. 40. 26. 44. | |
19524 | 5. 48. 15. 19. 28. 26. 17. | 26. 15. | 26. | 15. | 15. | 48. | 48. | 5. | 158 | 5. 15. 19. 17. | 48. 28. 26. | ||
19525 | 39. 35. 11. 14. 2. 21. 48. | 48. | 35. | 35. | 35. 21. | 39. 48. | 2. 48. 11. 21. | 170 | 39. 35. 11. 21. | 14. 2. 48. | |||
19526 | 17. 19. 1. 26. 28. 11. 40. | 11. | 19. 28. 26. 17. | 40. 26. | 26. | 1. | 1. | 142 | 17. 19. 1. 11. | 26. 28. 40. | |||
19527 | 32. 13. 44. 8. 49. 21. 42. | 21. | 32. 44. | 13. 49. | 42. | 13. 8. 42. | 21. | 42. | 209 | 13. 49. 21. | 32. 44. 8. 42. | ||
19528 | 29. 23. 43. 13. 35. 49. 21. | 13. 49. 21. | 35. 21. | 13. 49. | 35. | 13. 35. | 35. 21. | 213 | 29. 23. 43. 13. 35. 49. 21. | ||||
19529 | 7. 44. 38. 24. 28. 9. 10. | 44. | 28. | 28. | 44. | 24. | 7. | 7. | 160 | 7. 9. | 44. 38. 24. 28. 10. | ||
19530 | 32. 12. 2. 14. 6. 20. 23. | 23. | 32. | 14. 2. | 32. 6. | 12. | 109 | 23. | 32. 12. 2. 14. 6. 20. | ||||
19531 | 22. 18. 4. 10. 31. 8. 17. | 10. | 8. | 17. | 17. | 31. | 110 | 31. 17. | 22. 18. 4. 10. 8. | ||||
19532 | 5. 21. 10. 42. 29. 40. 1. | 10. | 10. | 29. 21. | 21. 42. | 1. 40. | 21. | 5. | 40. | 148 | 5. 21. 29. 1. | 10. 42. 40. | |
19533 | 4. 23. 27. 31. 10. 15. 47. | 10. | 4. 10. 31. | 23. | 10. | 23. | 15. | 157 | 23. 27. 31. 15. 47. | 4. 10. | |||
19534 | 15. 48. 35. 10. 28. 49. 5. | 10. 15. | 5. 10. | 10. | 28. 10. | 35. 49. | 49. | 28. | 35. 48. | 190 | 15. 35. 49. 5. | 48. 10. 28. | |
19535 | 26. 34. 30. 8. 17. 43. 27. | 27. | 8. 17. | 43. | 8. | 17. 26. | 185 | 17. 43. 27. | 26. 34. 30. 8. | ||||
19536 | 39. 27. 12. 7. 13. 36. 31. | 27. | 27. 31. | 31. | 12. | 7. | 13. | 13. | 165 | 39. 27. 7. 13. 31. | 12. 36. | ||
19537 | 49. 39. 34. 3. 6. 20. 14. | 39. | 34. | 49. | 14. 6. 20. | 49. | 165 | 49. 39. 3. | 34. 6. 20. 14. | ||||
19538 | 23. 33. 14. 7. 44. 45. 48. | 14. | 7. | 48. | 23. | 14. 23. | 7. 44. | 214 | 23. 33. 7. 45. | 14. 44. 48. | |||
19539 | 7. 37. 5. 18. 40. 30. 6. | 7. | 6. | 7. | 30. | 5. | 5. 40. | 18. | 6. | 143 | 7. 37. 5. | 18. 40. 30. 6. | |
19540 | 40. 30. 32. 44. 41. 9. 38. | 40. 30. | 44. | 30. | 40. | 234 | 41. 9. | 40. 30. 32. 44. 38. | |||||
19541 | 24. 27. 44. 19. 35. 9. 36. | 44. 9. | 44. | 27. 36. | 27. | 35. | 27. | 194 | 27. 19. 35. 9. | 24. 44. 36. | |||
19542 | 28. 25. 2. 43. 5. 23. 26. | 5. | 23. | 26. 43. | 28. 5. | 23. | 152 | 25. 43. 5. 23. | 28. 2. 26. | ||||
19543 | 36. 5. 12. 30. 3. 17. 32. | 5. | 36. | 30. 32. | 5. 30. | 3. | 12. 36. | 30. 17. | 5. | 135 | 5. 3. 17. | 36. 12. 30. 32. | |
19544 | 45. 27. 29. 42. 35. 43. 47. | 43. | 27. 35. | 45. | 27. | 43. 27. | 268 | 45. 27. 29. 35. 43. 47. | 42. | ||||
19545 | 32. 15. 28. 47. 31. 46. 42. | 42. 47. | 32. | 28. | 32. | 31. | 241 | 15. 47. 31. | 32. 28. 46. 42. | ||||
19546 | 4. 18. 28. 27. 41. 34. 15. | 15. 28. | 27. | 28. | 27. | 41. | 18. | 34. | 167 | 27. 41. 15. | 4. 18. 28. 34. | ||
19547 | 21. 30. 39. 36. 11. 37. 9. | 36. 30. | 9. 36. | 30. 9. | 37. 30. | 183 | 21. 39. 11. 37. 9. | 30. 36. | |||||
19548 | 18. 35. 27. 26. 24. 28. 13. | 18. 28. 27. | 28. | 27. 35. | 28. 26. | 24. 27. 35. | 18. | 171 | 35. 27. 13. | 18. 26. 24. 28. | |||
19549 | 44. 24. 22. 26. 38. 11. 37. | 26. 24. | 11. 37. | 26. | 24. 44. | 44. 38. | 202 | 11. 37. | 44. 24. 22. 26. 38. | ||||
19550 | 37. 15. 43. 25. 24. 48. 2. | 24. 37. | 24. | 37. | 15. | 15. | 43. | 25. 2. 43. | 24. | 194 | 37. 15. 43. 25. | 24. 48. 2. | |
19551 | 6. 40. 4. 10. 12. 33. 41. | 4. 41. | 12. | 146 | 33. 41. | 6. 40. 4. 10. 12. | |||||||
19552 | 20. 15. 24. 28. 47. 3. 42. | 15. 24. | 24. | 24. 28. | 28. 15. | 15. 28. 47. 42. | 42. 47. | 3. | 179 | 15. 47. 3. | 20. 24. 28. 42. | ||
19553 | 2. 28. 43. 47. 33. 13. 17. | 28. 47. | 33. | 43. 2. | 28. 13. | 28. | 28. 47. | 43. 47. | 183 | 43. 47. 33. 13. 17. | 2. 28. | ||
19554 | 16. 24. 49. 26. 31. 48. 14. | 24. | 24. 48. | 24. 26. | 26. 24. | 31. | 208 | 49. 31. | 16. 24. 26. 48. 14. | ||||
19555 | 3. 32. 9. 20. 22. 21. 43. | 43. | 20. 3. | 43. | 22. | 21. 9. | 150 | 3. 9. 21. 43. | 32. 20. 22. | ||||
19556 | 32. 4. 29. 42. 13. 25. 34. | 32. | 13. | 42. | 4. | 25. | 13. | 179 | 29. 13. 25. | 32. 4. 42. 34. | |||
19557 | 41. 16. 44. 21. 6. 2. 3. | 3. 21. | 16. | 2. | 3. | 6. 41. | 2. | 44. | 133 | 41. 21. 3. | 16. 44. 6. 2. | ||
19558 | 43. 12. 5. 37. 32. 27. 7. | 32. | 32. 43. | 43. | 12. | 37. 43. | 37. | 163 | 43. 5. 37. 27. 7. | 12. 32. | |||
19559 | 17. 28. 9. 45. 31. 33. 42. | 42. | 9. | 31. | 28. 33. 17. | 28. 42. | 33. | 205 | 17. 9. 45. 31. 33. | 28. 42. | |||
19560 | 16. 25. 22. 2. 4. 36. 41. | 41. 16. 2. | 4. 25. | 22. | 16. | 2. | 4. 41. | 146 | 25. 41. | 16. 22. 2. 4. 36. | |||
19561 | 9. 37. 38. 23. 42. 46. 16. | 16. | 9. 42. | 37. | 16. | 42. | 9. | 16. | 42. | 211 | 9. 37. 23. | 38. 42. 46. 16. | |
19562 | 48. 23. 3. 20. 46. 41. 4. | 23. 46. | 4. 41. | 41. 3. | 4. | 3. 20. | 48. | 185 | 23. 3. 41. | 48. 20. 46. 4. | |||
19563 | 32. 12. 22. 27. 16. 39. 47. | 16. | 16. 22. | 12. 32. 27. | 16. | 32. | 32. 22. | 16. | 195 | 27. 39. 47. | 32. 12. 22. 16. | ||
19564 | 1. 30. 38. 48. 40. 26. 20. | 48. 20. | 38. | 20. | 203 | 1. | 30. 38. 48. 40. 26. 20. | ||||||
19565 | 38. 22. 16. 39. 32. 4. 19. | 38. | 32. 22. 16. 39. | 4. | 38. 16. | 16. 22. 4. | 32. | 16. | 32. 4. | 170 | 39. 19. | 38. 22. 16. 32. 4. | |
19566 | 31. 38. 2. 44. 14. 49. 37. | 38. | 38. | 37. 38. | 2. | 31. | 37. | 44. 2. | 215 | 31. 49. 37. | 38. 2. 44. 14. | ||
19567 | 46. 45. 40. 27. 32. 10. 36. | 32. | 40. | 32. 27. | 46. | 46. | 36. | 45. | 32. 27. | 236 | 45. 27. | 46. 40. 32. 10. 36. | |
19568 | 25. 37. 3. 29. 6. 5. 18. | 37. | 3. | 37. | 25. | 123 | 25. 37. 3. 29. 5. | 6. 18. | |||||
19569 | 25. 2. 3. 43. 19. 4. 42. | 25. 3. | 2. | 4. 19. | 3. 4. | 42. | 25. 2. 4. | 138 | 25. 3. 43. 19. | 2. 4. 42. | |||
19570 | 26. 33. 27. 34. 23. 36. 20. | 27. 36. | 26. 20. | 27. | 23. 20. | 23. | 199 | 33. 27. 23. | 26. 34. 36. 20. | ||||
19571 | 23. 15. 27. 24. 5. 9. 21. | 27. 23. | 5. | 27. | 27. | 23. | 124 | 23. 15. 27. 5. 9. 21. | 24. | ||||
19572 | 11. 5. 13. 8. 28. 3. 37. | 5. | 3. | 37. 3. 5. | 37. | 105 | 11. 5. 13. 3. 37. | 8. 28. | |||||
19573 | 6. 16. 49. 37. 21. 18. 26. | 37. | 21. | 26. | 37. 6. 18. | 49. 37. | 16. | 26. | 173 | 49. 37. 21. | 6. 16. 18. 26. | ||
19574 | 32. 13. 2. 15. 7. 5. 35. | 5. 13. | 15. 5. | 2. | 5. | 32. | 2. | 32. | 109 | 13. 15. 7. 5. 35. | 32. 2. | ||
19575 | 26. 29. 2. 12. 18. 22. 46. | 2. | 18. 26. | 26. | 2. | 29. 18. | 46. | 2. | 155 | 29. | 26. 2. 12. 18. 22. 46. | ||
19576 | 6. 49. 36. 3. 17. 28. 40. | 6. 49. | 28. 3. | 36. | 3. | 3. 6. | 40. 36. | 179 | 49. 3. 17. | 6. 36. 28. 40. | |||
