Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
19900 | 3 | 9 | 19 | 26 | 32 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19901 | 12 | 13 | 25 | 30 | 41 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19902 | 4 | 17 | 27 | 34 | 42 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19903 | 7 | 8 | 12 | 23 | 24 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19904 | 1 | 15 | 30 | 40 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19905 | 6 | 26 | 28 | 29 | 35 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19906 | 3 | 9 | 10 | 17 | 27 | 39 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19907 | 4 | 7 | 20 | 23 | 26 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19908 | 4 | 6 | 19 | 22 | 39 | 42 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19909 | 3 | 11 | 12 | 17 | 27 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19910 | 4 | 5 | 10 | 23 | 25 | 40 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19911 | 8 | 15 | 19 | 20 | 21 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19912 | 4 | 10 | 18 | 25 | 33 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19913 | 10 | 15 | 18 | 30 | 34 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19914 | 1 | 12 | 28 | 30 | 31 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19915 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19916 | 1 | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19917 | 2 | 13 | 24 | 29 | 34 | 36 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19918 | 4 | 6 | 9 | 21 | 24 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19919 | 1 | 9 | 18 | 28 | 42 | 45 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19920 | 3 | 8 | 20 | 25 | 31 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19921 | 1 | 6 | 16 | 21 | 33 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19922 | 3 | 7 | 21 | 25 | 29 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19923 | 4 | 12 | 14 | 15 | 23 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19924 | 3 | 19 | 21 | 23 | 33 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19925 | 10 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19926 | 7 | 24 | 25 | 31 | 36 | 37 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19927 | 6 | 20 | 21 | 33 | 35 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19928 | 7 | 8 | 18 | 21 | 32 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19929 | 2 | 25 | 27 | 28 | 32 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19930 | 10 | 13 | 15 | 28 | 35 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19931 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19932 | 3 | 4 | 8 | 13 | 35 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19933 | 4 | 15 | 17 | 19 | 29 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19934 | 2 | 9 | 21 | 23 | 29 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19935 | 9 | 10 | 12 | 33 | 43 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19936 | 8 | 10 | 26 | 29 | 39 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19937 | 2 | 10 | 14 | 21 | 23 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19938 | 3 | 11 | 13 | 16 | 18 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19939 | 9 | 12 | 16 | 20 | 29 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19940 | 9 | 15 | 20 | 28 | 35 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19941 | 3 | 4 | 16 | 21 | 32 | 36 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19942 | 14 | 22 | 24 | 31 | 32 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19943 | 5 | 9 | 11 | 15 | 24 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19944 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 24 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19945 | 6 | 14 | 19 | 24 | 26 | 39 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19946 | 5 | 7 | 19 | 26 | 37 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19947 | 6 | 16 | 21 | 22 | 25 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19948 | 17 | 23 | 28 | 36 | 39 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19949 | 2 | 11 | 12 | 17 | 22 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19950 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19951 | 7 | 18 | 25 | 30 | 41 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19952 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19953 | 3 | 8 | 13 | 18 | 32 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19954 | 9 | 11 | 13 | 28 | 34 | 38 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19955 | 5 | 10 | 19 | 28 | 32 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19956 | 2 | 14 | 15 | 25 | 27 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19957 | 6 | 15 | 20 | 30 | 37 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19958 | 1 | 3 | 28 | 31 | 33 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19959 | 3 | 23 | 26 | 32 | 34 | 37 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19960 | 11 | 14 | 21 | 23 | 35 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19961 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 | 26 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19962 | 7 | 14 | 21 | 22 | 24 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19963 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19964 | 3 | 5 | 13 | 19 | 29 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19965 | 14 | 22 | 27 | 30 | 37 | 44 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19966 | 5 | 18 | 20 | 39 | 42 | 44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19967 | 4 | 9 | 10 | 13 | 22 | 37 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19968 | 1 | 8 | 23 | 24 | 26 | 33 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19969 | 4 | 24 | 36 | 39 | 43 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19970 | 2 | 4 | 6 | 19 | 20 | 30 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19971 | 3 | 11 | 13 | 37 | 38 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19972 | 2 | 6 | 18 | 21 | 30 | 37 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19973 | 13 | 15 | 16 | 19 | 33 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19974 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19975 | 7 | 12 | 16 | 25 | 42 | 46 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19976 | 4 | 11 | 15 | 23 | 25 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19977 | 10 | 14 | 28 | 30 | 31 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19978 | 4 | 20 | 25 | 29 | 43 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19979 | 17 | 18 | 21 | 22 | 32 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19980 | 6 | 12 | 14 | 18 | 19 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19981 | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19982 | 4 | 7 | 15 | 18 | 37 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19983 | 6 | 7 | 19 | 28 | 35 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19984 | 1 | 8 | 14 | 22 | 24 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19985 | 6 | 10 | 22 | 26 | 28 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19986 | 13 | 14 | 18 | 21 | 28 | 35 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19987 | 1 | 11 | 14 | 16 | 34 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19988 | 9 | 13 | 23 | 28 | 34 | 42 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19989 | 5 | 7 | 15 | 22 | 23 | 33 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19990 | 3 | 10 | 11 | 14 | 25 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19991 | 4 | 22 | 27 | 38 | 39 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19992 | 1 | 7 | 17 | 18 | 23 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19993 | 1 | 7 | 10 | 31 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19994 | 8 | 27 | 28 | 42 | 43 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19995 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19996 | 12 | 16 | 24 | 33 | 35 | 37 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19997 | 13 | 16 | 18 | 23 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19998 | 2 | 17 | 18 | 35 | 38 | 41 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19999 | 1 | 6 | 18 | 26 | 27 | 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпадало: | 16 | 10 | 16 | 19 | 9 | 16 | 18 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 11 | 10 | 21 | 18 | 13 | 18 | 12 | 19 | 16 | 16 | 15 | 10 | 19 | 14 | 11 | 9 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 14 | 12 | 9 | 13 | 18 | 16 | 17 | 12 | 16 | 12 | 8 | 18 |
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
Номера по возрастанию количества выпадений: | 48. 31. 40. 5. 2. 27. 17. 36. 30. 16. 22. 34. 39. 45. 8. 47. 35. 41. 33. 9. 20. 11. 29. 38. 32. 26. 12. 37. 43. 46. 6. 10. 3. 25. 15. 1. 24. 13. 44. 14. 49. 7. 19. 42. 21. 23. 4. 28. 18. |
Невыпадавшие номера: | |
"Горячие" номера: (12) | 4. 7. 13. 14. 18. 19. 21. 23. 28. 42. 44. 49. |
"Средние" номера: (21) | 1. 3. 6. 9. 10. 11. 12. 15. 20. 24. 25. 26. 29. 32. 33. 35. 37. 38. 41. 43. 46. |
"Холодные" номера: (16) | 2. 5. 8. 16. 17. 22. 27. 30. 31. 34. 36. 39. 40. 45. 47. 48. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
19900 | 32. 48. 46. 3. 26. 9. 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 3. 9. 19. | 32. 48. 46. 26. |
19901 | 49. 41. 44. 13. 25. 12. 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 49. 41. 13. 25. | 44. 12. 30. | |
19902 | 45. 4. 34. 43. 27. 17. 42. | - | - | - | - | - | - | - | 212 | 45. 43. 27. 17. | 4. 34. 42. | ||
19903 | 23. 38. 8. 7. 24. 41. 12. | 41. 12. | - | - | - | - | - | - | 153 | 23. 7. 41. | 38. 8. 24. 12. | ||
19904 | 1. 46. 44. 40. 30. 43. 15. | 43. | 44. 30. | 46. | - | - | - | - | - | 219 | 1. 43. 15. | 46. 44. 40. 30. | |
19905 | 35. 6. 26. 28. 39. 43. 29. | 43. | 43. | 26. | - | - | - | - | 206 | 35. 39. 43. 29. | 6. 26. 28. | ||
19906 | 39. 17. 49. 9. 10. 27. 3. | 39. | 27. 17. | 49. | 3. 9. | - | - | - | 154 | 39. 17. 49. 9. 27. 3. | 10. | ||
19907 | 28. 23. 7. 4. 26. 20. 45. | 26. 28. | 23. 7. | 45. 4. | 26. | - | - | 153 | 23. 7. 45. | 28. 4. 26. 20. | |||
19908 | 4. 22. 43. 19. 42. 6. 39. | 4. | 39. | 6. 39. 43. | 43. | 4. 43. 42. | 19. | - | 175 | 43. 19. 39. | 4. 22. 42. 6. | ||
19909 | 12. 27. 32. 17. 3. 11. 45. | 45. | 17. 27. 3. | 12. | 45. 27. 17. | 12. | 32. 3. | 147 | 27. 17. 3. 11. 45. | 12. 32. | |||
19910 | 25. 5. 23. 40. 4. 49. 10. | 4. | 23. 4. | 49. 10. | 40. | 23. | 4. | 49. 25. | 156 | 25. 5. 23. 49. | 40. 4. 10. | ||
19911 | 20. 8. 15. 46. 19. 38. 21. | 19. | 20. | 46. 15. | 38. 8. | 167 | 15. 19. 21. | 20. 8. 46. 38. | |||||
19912 | 4. 46. 25. 34. 10. 18. 33. | 46. | 25. 4. 10. | 4. | 4. | 10. | 46. | 170 | 25. 33. | 4. 46. 34. 10. 18. | |||
19913 | 34. 30. 36. 44. 15. 18. 10. | 34. 10. 18. | 15. | 10. | 10. | 44. 30. 15. | 187 | 15. | 34. 30. 36. 44. 18. 10. | ||||
19914 | 40. 12. 28. 45. 1. 31. 30. | 30. | 40. | 12. 45. | 28. 45. | 28. | 187 | 45. 1. 31. | 40. 12. 28. 30. | ||||
19915 | 18. 34. 33. 21. 26. 24. 19. | 34. 18. | 34. 18. 33. | 19. 21. | 19. | 26. | 175 | 33. 21. 19. | 18. 34. 26. 24. | ||||
19916 | 40. 41. 30. 12. 18. 20. 1. | 18. | 40. 12. 1. 30. | 30. 18. | 18. | 20. | 40. | 12. | 20. | 162 | 41. 1. | 40. 30. 12. 18. 20. | |
19917 | 2. 49. 29. 36. 13. 34. 24. | 34. 24. | 34. 36. | 34. | 49. | 187 | 49. 29. 13. | 2. 36. 34. 24. | |||||
19918 | 6. 9. 24. 29. 45. 21. 4. | 29. 24. | 21. 24. | 45. | 4. | 21. | 4. | 45. | 138 | 9. 29. 45. 21. | 6. 24. 4. | ||
19919 | 9. 28. 45. 46. 42. 1. 18. | 9. 45. | 18. 1. | 18. | 28. 45. 1. | 18. | 46. 18. | 46. | 189 | 9. 45. 1. | 28. 46. 42. 18. | ||
19920 | 8. 32. 20. 31. 25. 3. 38. | 20. | 31. | 25. | 20. 8. 38. | 157 | 31. 25. 3. | 8. 32. 20. 38. | |||||
19921 | 38. 44. 16. 33. 1. 6. 21. | 38. | 1. | 6. 21. | 1. | 33. 21. | 1. | 44. | 33. | 159 | 33. 1. 21. | 38. 44. 16. 6. | |
19922 | 25. 21. 34. 29. 37. 3. 7. | 21. | 25. 3. | 29. 21. | 29. 34. | 34. 21. | 34. | 156 | 25. 21. 29. 37. 3. 7. | 34. | |||
19923 | 14. 15. 37. 4. 12. 23. 38. | 37. | 38. | 38. | 4. | 12. | 12. | 143 | 15. 37. 23. | 14. 4. 12. 38. | |||
19924 | 21. 33. 35. 23. 36. 3. 19. | 23. | 21. 3. | 33. 21. | 3. | 21. | 36. | 33. 21. 19. | 170 | 21. 33. 35. 23. 3. 19. | 36. | ||
19925 | 19. 23. 41. 24. 14. 10. 20. | 23. 19. | 14. 23. | 20. | 24. | 24. | 41. 20. | 151 | 19. 23. 41. | 24. 14. 10. 20. | |||
19926 | 31. 37. 25. 48. 36. 24. 7. | 24. | 36. | 37. | 25. 37. 7. | 31. 25. | 24. | 36. 24. | 208 | 31. 37. 25. 7. | 48. 36. 24. | ||
19927 | 6. 36. 33. 39. 35. 20. 21. | 36. | 20. | 21. 33. 35. 36. | 21. | 33. 6. 21. | 20. | 6. 21. | 190 | 33. 39. 35. 21. | 6. 36. 20. | ||
19928 | 7. 8. 32. 18. 45. 49. 21. | 21. | 7. | 21. | 21. 7. | 21. | 8. 32. | 45. 18. | 180 | 7. 45. 49. 21. | 8. 32. 18. | ||
19929 | 32. 27. 49. 41. 2. 28. 25. | 32. 49. | 25. | 41. | 25. | 32. 25. | 204 | 27. 49. 41. 25. | 32. 2. 28. | ||||
19930 | 13. 43. 35. 49. 28. 10. 15. | 49. 28. | 49. | 35. | 10. | 35. | 15. | 193 | 13. 43. 35. 49. 15. | 28. 10. | |||
19931 | 26. 7. 6. 12. 9. 4. 1. | 7. | 6. | 7. | 4. 12. | 7. | 65 | 7. 9. 1. | 26. 6. 12. 4. | ||||
19932 | 3. 8. 35. 36. 4. 38. 13. | 4. | 13. 35. | 8. | 36. 35. | 36. | 35. 36. 3. | 4. 38. | 137 | 3. 35. 13. | 8. 36. 4. 38. | ||
19933 | 4. 37. 17. 29. 19. 43. 15. | 4. | 4. | 43. 15. | 37. | 19. | 19. | 164 | 37. 17. 29. 19. 43. 15. | 4. | |||
19934 | 49. 21. 2. 23. 29. 31. 9. | 29. | 9. | 49. | 49. 2. | 49. 21. | 21. | 31. | 23. | 164 | 49. 21. 23. 29. 31. 9. | 2. | |
19935 | 48. 10. 45. 43. 12. 33. 9. | 9. | 43. | 12. 9. | 43. 10. | 45. | 33. | 48. | 200 | 45. 43. 33. 9. | 48. 10. 12. | ||
19936 | 47. 8. 39. 26. 29. 10. 43. | 10. 43. | 29. | 29. 43. | 8. | 26. | 43. 10. | 8. | 39. | 202 | 47. 39. 29. 43. | 8. 26. 10. | |
19937 | 45. 10. 34. 21. 2. 14. 23. | 10. | 10. 45. | 21. 2. 23. | 10. | 2. | 45. 21. | 149 | 45. 21. 23. | 10. 34. 2. 14. | |||
19938 | 31. 3. 11. 46. 13. 16. 18. | 31. | 3. 13. | 13. | 138 | 31. 3. 11. 13. | 46. 16. 18. | ||||||
19939 | 12. 9. 20. 29. 47. 16. 44. | 16. | 47. 29. | 12. 9. | 29. 9. | 29. | 12. 9. | 177 | 9. 29. 47. | 12. 20. 16. 44. | |||
19940 | 20. 35. 15. 41. 9. 28. 38. | 9. 20. | 9. | 9. | 15. | 35. 38. | 9. | 186 | 35. 15. 41. 9. | 20. 28. 38. | |||
19941 | 3. 16. 21. 49. 4. 32. 36. | 16. | 3. 16. | 21. | 49. 21. | 4. | 3. 36. 4. | 161 | 3. 21. 49. | 16. 4. 32. 36. | |||
19942 | 31. 49. 32. 22. 14. 37. 24. | 49. 32. | 31. | 14. | 49. 31. | 37. | 209 | 31. 49. 37. | 32. 22. 14. 24. | ||||
19943 | 24. 49. 15. 11. 5. 9. 42. | 49. 24. | 49. | 15. 9. | 9. | 11. | 9. | 49. 9. | 155 | 49. 15. 11. 5. 9. | 24. 42. | ||
19944 | 44. 4. 5. 24. 8. 14. 11. | 24. 11. 5. | 14. 24. | 4. | 44. | 11. | 14. | 8. | 110 | 5. 11. | 44. 4. 24. 8. 14. | ||
19945 | 6. 43. 19. 14. 26. 39. 24. | 24. 14. | 24. | 14. 24. | 14. | 39. 26. 43. | 171 | 43. 19. 39. | 6. 14. 26. 24. | ||||
19946 | 5. 26. 19. 37. 40. 47. 7. | 19. 26. | 5. | 5. | 37. | 47. | 181 | 5. 19. 37. 47. 7. | 26. 40. | ||||
19947 | 21. 25. 6. 16. 28. 44. 22. | 6. | 44. | 22. | 16. 21. | 28. | 16. 44. | 16. | 162 | 21. 25. | 6. 16. 28. 44. 22. | ||
19948 | 39. 28. 23. 36. 47. 17. 48. | 28. | 47. | 39. | 36. | 28. | 47. | 238 | 39. 23. 47. 17. | 28. 36. 48. | |||
19949 | 12. 40. 22. 17. 11. 32. 2. | 17. | 22. | 40. | 11. | 11. | 32. 22. | 32. | 136 | 17. 11. | 12. 40. 22. 32. 2. | ||
19950 | 26. 23. 7. 18. 10. 42. 14. | 23. | 26. 7. | 14. 26. | 14. | 42. | 14. | 140 | 23. 7. | 26. 18. 10. 42. 14. | |||
19951 | 30. 41. 18. 44. 7. 25. 49. | 7. 18. | 25. 44. | 7. | 44. | 49. | 49. | 214 | 41. 7. 25. 49. | 30. 18. 44. | |||
19952 | 12. 16. 11. 29. 38. 15. 13. | 12. 11. | 16. | 11. | 15. 11. | 134 | 11. 29. 15. 13. | 12. 16. 38. | |||||
19953 | 3. 18. 40. 8. 32. 13. 42. | 13. | 18. | 18. 42. | 40. 32. | 40. | 8. | 156 | 3. 13. | 18. 40. 8. 32. 42. | |||
19954 | 38. 46. 34. 13. 11. 9. 28. | 13. | 11. 38. 13. | 11. | 28. | 28. | 179 | 13. 11. 9. | 38. 46. 34. 28. | ||||
19955 | 32. 47. 5. 19. 41. 28. 10. | 28. | 32. | 41. | 10. | 32. | 28. 47. | 28. | 5. 19. 47. | 182 | 47. 5. 19. 41. | 32. 28. 10. | |
19956 | 27. 15. 33. 2. 41. 25. 14. | 41. | 15. | 41. 25. | 14. | 2. | 25. | 157 | 27. 15. 33. 41. 25. | 2. 14. | |||
19957 | 30. 20. 15. 42. 6. 37. 40. | 15. | 40. 42. | 15. | 30. | 42. | 40. | 190 | 15. 37. | 30. 20. 42. 6. 40. | |||
19958 | 41. 3. 1. 38. 33. 31. 28. | 33. 41. | 41. 28. | 38. 28. | 3. | 38. | 41. | 175 | 41. 3. 1. 33. 31. | 38. 28. | |||
19959 | 37. 32. 26. 23. 34. 3. 47. | 3. | 37. | 32. 47. | 34. | 3. 32. | 26. 23. | 202 | 37. 23. 3. 47. | 32. 26. 34. | |||
19960 | 14. 44. 36. 21. 23. 35. 11. | 23. | 14. | 11. | 11. | 44. | 184 | 21. 23. 35. 11. | 14. 44. 36. | ||||
19961 | 15. 8. 26. 47. 7. 24. 1. | 26. 47. | 1. | 15. | 15. | 47. | 8. | 15. | 128 | 15. 47. 7. 1. | 8. 26. 24. | ||
19962 | 24. 21. 47. 14. 42. 7. 22. | 47. 7. 24. | 14. 21. | 47. | 42. | 14. | 47. | 42. | 177 | 21. 47. 7. | 24. 14. 42. 22. | ||
19963 | 11. 7. 1. 2. 44. 19. 42. | 42. 7. | 7. 1. | 44. 11. | 1. | 42. | 2. | 19. | 11. | 126 | 11. 7. 1. 19. | 2. 44. 42. | |
19964 | 29. 47. 42. 5. 13. 3. 19. | 19. 42. | 47. 42. | 47. | 3. 47. | 3. | 42. | 47. 5. 19. | 158 | 29. 47. 5. 13. 3. 19. | 42. | ||
19965 | 37. 30. 27. 14. 49. 44. 22. | 44. | 14. 22. | 14. 44. | 37. | 30. 37. | 27. 14. | 223 | 37. 27. 49. | 30. 14. 44. 22. | |||
19966 | 18. 47. 42. 5. 39. 44. 20. | 44. | 47. 42. 5. | 44. 42. | 47. 42. | 47. | 44. | 47. | 20. 42. | 215 | 47. 5. 39. | 18. 42. 44. 20. | |
19967 | 49. 10. 4. 9. 37. 22. 13. | 37. 49. 22. | 13. | 22. | 37. | 144 | 49. 9. 37. 13. | 10. 4. 22. | |||||
19968 | 23. 8. 33. 26. 24. 1. 43. | 1. | 24. | 8. 26. 24. 1. | 23. | 26. 23. | 158 | 23. 33. 1. 43. | 8. 26. 24. | ||||
19969 | 39. 46. 24. 44. 4. 43. 36. | 24. 43. | 4. | 39. 44. | 44. | 44. | 24. | 24. | 44. 36. | 236 | 39. 43. | 46. 24. 44. 4. 36. | |
19970 | 20. 2. 6. 46. 4. 30. 19. | 46. 4. | 4. | 20. | 30. | 19. | 2. 19. | 127 | 19. | 20. 2. 6. 46. 4. 30. | |||
19971 | 11. 38. 43. 41. 13. 3. 37. | 43. | 43. | 37. 13. | 37. | 13. 3. | 11. | 186 | 11. 43. 41. 13. 3. 37. | 38. | |||
19972 | 30. 21. 37. 6. 2. 18. 43. | 43. 37. | 2. 6. 30. | 43. | 43. | 37. | 18. | 37. 30. | 2. | 157 | 21. 37. 43. | 30. 6. 2. 18. | |
19973 | 16. 33. 15. 38. 36. 13. 19. | 38. 13. | 19. | 36. | 33. | 13. | 13. 19. | 170 | 33. 15. 13. 19. | 16. 38. 36. | |||
19974 | 42. 19. 13. 23. 17. 21. 35. | 13. 19. | 21. | 13. | 19. | 23. | 13. | 42. | 170 | 19. 13. 23. 17. 21. 35. | 42. | ||
19975 | 12. 47. 16. 25. 7. 42. 46. | 42. | 16. | 46. | 46. | 47. 42. | 195 | 47. 25. 7. | 12. 16. 42. 46. | ||||
19976 | 15. 27. 4. 28. 23. 11. 25. | 25. | 23. | 15. | 11. | 4. | 4. | 23. | 4. | 133 | 15. 27. 23. 11. 25. | 4. 28. | |
19977 | 30. 28. 46. 14. 44. 10. 31. | 28. | 46. | 30. | 46. 30. | 46. 44. | 203 | 31. | 30. 28. 46. 14. 44. 10. | ||||
19978 | 29. 4. 49. 43. 20. 48. 25. | 4. 25. | 25. | 43. | 43. | 20. 4. | 4. 43. | 218 | 29. 49. 43. 25. | 4. 20. 48. | |||
19979 | 37. 22. 44. 17. 32. 18. 21. | 44. | 17. 21. | 21. 37. 18. | 37. | 191 | 37. 17. 21. | 22. 44. 32. 18. | |||||
19980 | 6. 19. 18. 12. 35. 32. 14. | 32. 18. | 14. | 12. | 19. 35. | 19. | 6. 18. | 136 | 19. 35. | 6. 18. 12. 32. 14. | |||
19981 | 14. 49. 6. 3. 1. 20. 13. | 6. 14. | 49. 20. | 14. | 13. | 13. | 6. | 106 | 49. 3. 1. 13. | 14. 6. 20. | |||
19982 | 18. 42. 46. 15. 4. 37. 7. | 18. | 37. 18. | 4. | 46. | 15. 4. | 7. 42. 46. | 42. | 15. | 169 | 15. 37. 7. | 18. 42. 46. 4. | |
