Лотерея 6 из 45 является более завлекательной в части суммы выигрыша. Провести анализ без учета последнего тиража возможно в этой программе Минус тираж.
Анализируется 100 тиражей лотереи ГосЛото 6 из 45 c 9440 по 9539. В последующем 9540 тираже выпали следующие номера:
Этот тираж (1) в анализе не участвует.
Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
9440 | 4 | 11 | 16 | 26 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9441 | 4 | 6 | 8 | 23 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9442 | 18 | 19 | 20 | 30 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9443 | 8 | 23 | 26 | 33 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9444 | 4 | 5 | 12 | 29 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9445 | 11 | 21 | 22 | 27 | 31 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9446 | 2 | 11 | 12 | 24 | 25 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9447 | 7 | 13 | 21 | 30 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9448 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9449 | 4 | 12 | 18 | 27 | 31 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9450 | 8 | 9 | 16 | 17 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9451 | 19 | 32 | 34 | 37 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9452 | 16 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9453 | 7 | 14 | 15 | 30 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9454 | 8 | 10 | 11 | 15 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9455 | 2 | 13 | 17 | 37 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9456 | 2 | 5 | 6 | 8 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9457 | 17 | 20 | 23 | 28 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9458 | 1 | 12 | 18 | 28 | 31 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9459 | 15 | 16 | 19 | 25 | 27 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9460 | 3 | 4 | 9 | 18 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9461 | 1 | 10 | 13 | 26 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9462 | 10 | 15 | 24 | 29 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9463 | 1 | 23 | 24 | 32 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9464 | 9 | 19 | 27 | 29 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9465 | 10 | 13 | 15 | 22 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9466 | 12 | 18 | 24 | 27 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9467 | 5 | 7 | 25 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9468 | 4 | 5 | 6 | 11 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9469 | 6 | 7 | 12 | 29 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9470 | 4 | 14 | 23 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9471 | 3 | 12 | 15 | 17 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9472 | 8 | 12 | 20 | 22 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9473 | 1 | 2 | 6 | 32 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9474 | 13 | 14 | 15 | 34 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9475 | 8 | 13 | 21 | 24 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9476 | 14 | 17 | 30 | 34 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9477 | 9 | 12 | 15 | 23 | 26 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9478 | 2 | 19 | 28 | 33 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9479 | 6 | 17 | 19 | 21 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9480 | 9 | 17 | 20 | 23 | 31 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9481 | 6 | 12 | 14 | 16 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9482 | 2 | 4 | 11 | 21 | 25 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9483 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9484 | 3 | 6 | 18 | 25 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9485 | 4 | 20 | 21 | 22 | 36 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9486 | 5 | 6 | 22 | 29 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9487 | 1 | 8 | 20 | 26 | 28 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9488 | 2 | 6 | 13 | 27 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9489 | 2 | 11 | 12 | 14 | 25 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9490 | 16 | 18 | 21 | 31 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9491 | 16 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9492 | 5 | 9 | 15 | 29 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9493 | 2 | 4 | 11 | 25 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9494 | 3 | 11 | 12 | 25 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9495 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9496 | 4 | 9 | 13 | 19 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9497 | 2 | 7 | 20 | 27 | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9498 | 1 | 20 | 22 | 29 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9499 | 13 | 15 | 22 | 27 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | 9 | 15 | 18 | 20 | 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9501 | 1 | 12 | 29 | 35 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9502 | 12 | 23 | 24 | 25 | 29 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9503 | 6 | 10 | 17 | 29 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9504 | 4 | 9 | 17 | 18 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9505 | 3 | 24 | 30 | 35 | 37 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9506 | 2 | 3 | 13 | 15 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9507 | 12 | 20 | 37 | 38 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9508 | 3 | 5 | 11 | 15 | 29 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9509 | 15 | 16 | 17 | 23 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9510 | 6 | 9 | 14 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9511 | 1 | 5 | 6 | 19 | 28 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9512 | 1 | 4 | 19 | 36 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9513 | 5 | 13 | 24 | 30 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9514 | 6 | 10 | 19 | 24 | 34 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9515 | 10 | 28 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9516 | 1 | 3 | 13 | 17 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9517 | 16 | 21 | 24 | 27 | 33 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9518 | 8 | 13 | 18 | 27 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9519 | 14 | 23 | 32 | 35 | 39 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9520 | 1 | 10 | 20 | 26 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9521 | 2 | 4 | 15 | 25 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9522 | 4 | 11 | 12 | 32 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9523 | 2 | 4 | 23 | 32 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9524 | 2 | 4 | 31 | 40 | 42 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9525 | 1 | 5 | 11 | 17 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9526 | 1 | 16 | 17 | 19 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9527 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9528 | 7 | 13 | 23 | 34 | 35 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9529 | 4 | 15 | 24 | 31 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9530 | 5 | 15 | 18 | 20 | 24 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9531 | 4 | 7 | 20 | 27 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9532 | 3 | 6 | 13 | 14 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9533 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9534 | 11 | 17 | 19 | 22 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9535 | 4 | 16 | 20 | 21 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9536 | 1 | 13 | 15 | 17 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9537 | 2 | 6 | 17 | 21 | 35 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9538 | 2 | 8 | 13 | 31 | 39 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9539 | 10 | 14 | 15 | 29 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпадало: | 14 | 17 | 10 | 20 | 12 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 18 | 18 | 11 | 21 | 15 | 17 | 13 | 16 | 16 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 10 | 13 | 11 | 19 | 15 | 15 | 8 | 12 | 16 | 15 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 16 |
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
Номера по возрастанию количества выпадений: | 36. 42. 7. 28. 26. 44. 40. 3. 30. 21. 8. 9. 32. 10. 14. 43. 37. 22. 41. 5. 23. 27. 18. 11. 31. 24. 1. 16. 35. 39. 34. 25. 19. 45. 29. 6. 38. 20. 2. 17. 12. 13. 33. 4. 15. |
Невыпадавшие номера: | |
"Горячие" номера: (7) | 2. 4. 12. 13. 15. 17. 33. |
"Средние" номера: (18) | 1. 6. 11. 16. 18. 19. 20. 23. 24. 25. 27. 29. 31. 34. 35. 38. 39. 45. |
"Холодные" номера: (20) | 3. 5. 7. 8. 9. 10. 14. 21. 22. 26. 28. 30. 32. 36. 37. 40. 41. 42. 43. 44. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
9440 | 26. 11. 4. 16. 43. 41. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 11. 43. 41. | 26. 4. 16. |
9441 | 29. 4. 23. 8. 32. 6. | 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 29. 23. | 4. 8. 32. 6. |
9442 | 33. 18. 30. 41. 20. 19. | 41. | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 33. 41. 19. | 18. 30. 20. | |
9443 | 43. 38. 33. 26. 8. 23. | 33. | 23. 8. | 26. 43. | - | - | - | - | - | - | 171 | 43. 33. 23. | 38. 26. 8. |
9444 | 33. 4. 12. 5. 29. 45. | 33. | 33. | 29. 4. | 4. | - | - | - | - | - | 128 | 33. 5. 29. 45. | 4. 12. |
9445 | 27. 11. 21. 22. 31. 38. | 38. | 11. | - | - | - | - | 150 | 27. 11. 21. 31. | 22. 38. | |||
9446 | 34. 11. 12. 2. 25. 24. | 11. | 12. | 11. | - | - | - | 108 | 11. 25. | 34. 12. 2. 24. | |||
9447 | 13. 45. 40. 21. 30. 7. | 21. | 45. | 30. | - | - | 156 | 13. 45. 21. 7. | 40. 30. | ||||
9448 | 2. 3. 9. 7. 16. 25. | 7. | 2. 25. | 16. | - | 62 | 3. 9. 7. 25. | 2. 16. | |||||
9449 | 18. 40. 31. 12. 4. 27. | 40. | 12. | 27. 31. | 4. 12. | 18. | 4. | 4. | 132 | 31. 27. | 18. 40. 12. 4. | ||
9450 | 22. 17. 9. 16. 8. 30. | 9. 16. | 30. | 22. | 8. | 30. | 8. | 102 | 17. 9. | 22. 16. 8. 30. | |||
9451 | 42. 19. 43. 37. 34. 32. | 34. | 43. | 19. | 207 | 19. 43. 37. | 42. 34. 32. | ||||||
9452 | 29. 22. 25. 39. 34. 16. | 34. | 22. 16. | 16. 25. | 34. 25. | 22. | 29. | 165 | 29. 25. 39. | 22. 34. 16. | |||
9453 | 36. 33. 30. 15. 7. 14. | 30. | 7. | 30. 7. | 33. | 135 | 33. 15. 7. | 36. 30. 14. | |||||
9454 | 34. 8. 10. 11. 15. 26. | 15. | 34. | 34. | 8. | 34. 11. | 11. | 104 | 11. 15. | 34. 8. 10. 26. | |||
9455 | 2. 42. 37. 13. 17. 41. | 42. 37. | 17. | 2. | 13. | 2. | 152 | 37. 13. 17. 41. | 2. 42. | ||||
9456 | 8. 2. 6. 5. 19. 18. | 2. | 8. | 19. | 8. | 18. | 2. | 58 | 5. 19. | 8. 2. 6. 18. | |||
9457 | 20. 23. 17. 28. 39. 30. | 17. | 30. | 39. | 17. 30. | 157 | 23. 17. 39. | 20. 28. 30. | |||||
9458 | 31. 12. 28. 1. 18. 43. | 28. | 18. | 43. | 18. 31. 12. | 133 | 31. 1. 43. | 12. 28. 18. | |||||
9459 | 39. 27. 15. 19. 16. 25. | 39. | 19. | 15. | 15. | 25. 39. 16. | 19. | 16. | 141 | 39. 27. 15. 19. 25. | 16. | ||
9460 | 9. 37. 18. 41. 3. 4. | 18. | 18. | 37. 41. | 37. | 112 | 9. 37. 41. 3. | 18. 4. | |||||
9461 | 10. 26. 13. 1. 35. 45. | 1. | 13. | 10. 26. | 130 | 13. 1. 35. 45. | 10. 26. | ||||||
9462 | 24. 29. 15. 34. 10. 31. | 10. | 15. | 31. | 34. 10. 15. | 15. | 143 | 29. 15. 31. | 24. 34. 10. | ||||
9463 | 33. 32. 1. 23. 44. 24. | 24. | 1. | 1. | 23. | 157 | 33. 1. 23. | 32. 44. 24. | |||||
9464 | 27. 19. 33. 36. 9. 29. | 33. | 29. | 9. | 27. 19. | 19. | 153 | 27. 19. 33. 9. 29. | 36. | ||||
9465 | 22. 33. 10. 13. 15. 41. | 33. | 33. | 15. 10. | 10. 13. | 41. | 15. | 134 | 33. 13. 15. 41. | 22. 10. | |||
9466 | 18. 38. 24. 12. 27. 37. | 27. | 24. | 24. | 37. 18. | 27. | 12. 18. | 156 | 27. 37. | 18. 38. 24. 12. | |||
9467 | 25. 5. 33. 7. 31. 32. | 33. | 33. | 33. 32. | 31. | 25. | 31. | 133 | 25. 5. 33. 7. 31. | 32. | |||
9468 | 6. 11. 35. 4. 5. 34. | 5. | 34. | 35. | 4. | 95 | 11. 35. 5. | 6. 4. 34. | |||||
9469 | 12. 37. 7. 6. 38. 29. | 6. | 7. | 38. 12. 37. | 29. | 29. | 37. | 129 | 37. 7. 29. | 12. 6. 38. | |||
9470 | 36. 23. 4. 32. 14. 40. | 4. | 32. | 36. | 32. 23. | 149 | 23. | 36. 4. 32. 14. 40. | |||||
9471 | 15. 3. 17. 27. 12. 40. | 40. | 12. | 12. 27. | 15. | 27. | 15. | 114 | 15. 3. 17. 27. | 12. 40. | |||
9472 | 8. 40. 12. 20. 25. 22. | 12. 40. | 40. | 12. | 25. | 12. | 22. | 127 | 25. | 8. 40. 12. 20. 22. | |||
9473 | 6. 38. 36. 32. 2. 1. | 36. 32. | 6. 38. | 6. | 32. | 38. | 36. | 115 | 1. | 6. 38. 36. 32. 2. | |||
9474 | 34. 13. 38. 14. 43. 15. | 38. | 15. | 14. | 38. | 34. | 38. | 13. 15. | 157 | 13. 43. 15. | 34. 38. 14. | ||
9475 | 32. 24. 34. 13. 21. 8. | 34. 13. | 32. | 8. | 32. | 34. | 32. | 24. | 132 | 13. 21. | 32. 24. 34. 8. | ||
9476 | 14. 17. 34. 43. 30. 37. | 34. | 34. 14. 43. | 17. | 14. | 37. | 34. | 175 | 17. 43. 37. | 14. 34. 30. | |||
9477 | 23. 15. 26. 35. 12. 9. | 15. | 12. | 15. 12. | 23. | 12. | 35. | 120 | 23. 15. 35. 9. | 26. 12. | |||
9478 | 38. 19. 2. 37. 33. 28. | 37. | 38. | 38. 2. | 37. 38. | 157 | 19. 37. 33. | 38. 2. 28. | |||||
9479 | 19. 17. 37. 38. 21. 6. | 38. 19. 37. | 17. 37. | 21. | 38. | 6. 38. | 17. | 138 | 19. 17. 37. 21. | 38. 6. | |||
9480 | 23. 31. 20. 39. 9. 17. | 17. | 23. 9. | 17. | 20. | 17. | 139 | 23. 31. 39. 9. 17. | 20. | ||||
9481 | 32. 16. 12. 14. 43. 6. | 6. | 12. | 14. 43. | 32. | 14. 43. | 6. 32. | 12. | 123 | 43. | 32. 16. 12. 14. 6. | ||
9482 | 4. 2. 25. 11. 21. 39. | 39. | 21. | 2. | 21. | 2. | 102 | 25. 11. 21. 39. | 4. 2. | ||||
9483 | 17. 41. 22. 10. 16. 12. | 16. 12. | 17. | 17. | 12. | 17. | 118 | 17. 41. | 22. 10. 16. 12. | ||||
9484 | 18. 6. 28. 25. 3. 34. | 25. | 6. | 6. | 28. | 34. | 34. | 114 | 25. 3. | 18. 6. 28. 34. | |||
9485 | 21. 20. 22. 45. 4. 36. | 22. | 4. 21. | 20. | 21. | 148 | 21. 45. | 20. 22. 4. 36. | |||||
9486 | 44. 6. 29. 5. 41. 22. | 22. | 6. | 41. 22. | 6. | 6. | 147 | 29. 5. 41. | 44. 6. 22. | ||||
9487 | 20. 26. 28. 1. 44. 8. | 44. | 20. | 28. | 20. | 28. | 127 | 1. | 20. 26. 28. 44. 8. | ||||
9488 | 27. 28. 13. 34. 6. 2. | 28. | 6. | 6. 28. 34. | 2. | 6. | 6. | 110 | 27. 13. | 28. 34. 6. 2. | |||
9489 | 41. 25. 2. 11. 14. 12. | 2. | 41. | 25. | 41. 12. | 2. 25. 11. | 12. 14. | 105 | 41. 25. 11. | 2. 14. 12. | |||
9490 | 45. 31. 16. 44. 21. 18. | 44. | 44. | 21. 45. | 18. | 16. | 21. | 16. | 175 | 45. 31. 21. | 16. 44. 18. | ||
9491 | 28. 40. 26. 16. 19. 33. | 16. | 28. | 26. 28. | 28. | 16. | 162 | 19. 33. | 28. 40. 26. 16. | ||||
9492 | 5. 9. 39. 29. 15. 45. | 45. | 29. 5. | 45. | 142 | 5. 9. 39. 29. 15. 45. | |||||||
9493 | 2. 4. 38. 25. 39. 11. | 39. | 25. 2. 11. | 2. | 4. | 25. | 119 | 25. 39. 11. | 2. 4. 38. | ||||
9494 | 12. 39. 25. 44. 11. 3. | 25. 39. 11. | 39. | 44. | 25. 11. 12. | 44. | 44. | 134 | 39. 25. 11. 3. | 12. 44. | |||
9495 | 7. 23. 15. 5. 12. 10. | 12. | 5. 15. | 12. | 5. | 72 | 7. 23. 15. 5. | 12. 10. | |||||
9496 | 30. 19. 4. 9. 13. 35. | 4. | 9. | 19. | 13. | 110 | 19. 9. 13. 35. | 30. 4. | |||||
9497 | 20. 37. 7. 33. 27. 2. | 7. | 2. | 33. | 2. | 27. 2. | 126 | 37. 7. 33. 27. | 20. 2. | ||||
9498 | 20. 35. 29. 33. 1. 22. | 20. 33. | 35. | 29. | 33. | 140 | 35. 29. 33. 1. | 20. 22. | |||||
9499 | 22. 39. 33. 13. 27. 15. | 33. 22. | 33. 27. | 13. | 15. | 39. | 39. | 39. 15. | 33. | 149 | 39. 33. 13. 27. 15. | 22. | |
9500 | 33. 9. 18. 20. 42. 15. | 33. 15. | 20. 33. | 20. 33. | 9. | 15. | 9. 15. | 33. | 137 | 33. 9. 15. | 18. 20. 42. | ||
9501 | 1. 29. 12. 41. 38. 35. | 35. 29. 1. | 35. | 12. | 12. | 38. | 29. | 156 | 1. 29. 41. 35. | 12. 38. | |||
9502 | 12. 25. 24. 23. 29. 45. | 29. 12. | 29. | 23. 12. | 12. 25. | 25. | 158 | 25. 23. 29. 45. | 12. 24. | ||||
9503 | 6. 45. 29. 10. 17. 35. | 29. 45. | 29. 35. | 35. 29. | 35. | 10. | 142 | 45. 29. 17. 35. | 6. 10. | ||||
9504 | 36. 9. 18. 4. 25. 17. | 17. | 25. | 9. 18. | 4. 9. | 109 | 9. 25. 17. | 36. 18. 4. | |||||
9505 | 3. 43. 37. 35. 24. 30. | 35. | 24. | 35. | 35. | 37. | 30. 35. | 172 | 3. 43. 37. 35. | 24. 30. | |||
9506 | 16. 13. 15. 19. 3. 2. | 3. | 15. | 13. 15. | 2. | 68 | 13. 15. 19. 3. | 16. 2. | |||||
9507 | 20. 44. 37. 12. 42. 38. | 37. | 12. | 12. 38. | 20. 42. | 20. | 193 | 37. | 20. 44. 12. 42. 38. | ||||
9508 | 11. 41. 29. 3. 15. 5. | 15. 3. | 3. | 29. | 29. | 29. 41. | 15. | 15. | 104 | 11. 41. 29. 3. 15. 5. | |||
9509 | 16. 34. 23. 27. 17. 15. | 15. | 16. 15. | 17. | 17. | 23. | 15. | 132 | 23. 27. 17. 15. | 16. 34. | |||
9510 | 29. 22. 15. 6. 9. 14. | 15. | 29. 15. | 15. | 9. | 6. 29. | 29. | 29. | 95 | 29. 15. 9. | 22. 6. 14. | ||
9511 | 5. 19. 1. 6. 41. 28. | 6. | 41. 5. | 19. | 6. | 100 | 5. 19. 1. 41. | 6. 28. | |||||
9512 | 4. 36. 1. 38. 44. 19. | 19. 1. | 44. 38. | 19. | 36. 4. | 142 | 1. 19. | 4. 36. 38. 44. | |||||
9513 | 24. 33. 13. 40. 5. 30. | 5. | 5. | 13. | 24. 30. | 145 | 33. 13. 5. | 24. 40. 30. | |||||
9514 | 39. 10. 24. 19. 34. 6. | 24. | 19. | 19. 6. | 6. | 34. | 19. | 24. | 132 | 39. 19. | 10. 24. 34. 6. | ||
9515 | 42. 28. 10. 45. 44. 43. | 10. | 44. | 28. | 44. 42. | 212 | 45. 43. | 42. 28. 10. 44. | |||||
9516 | 25. 17. 13. 3. 1. 45. | 45. | 13. | 1. | 1. | 17. | 3. | 104 | 25. 17. 13. 3. 1. 45. | ||||
9517 | 16. 27. 33. 43. 24. 21. | 43. | 24. | 24. 33. | 16. 27. | 164 | 27. 33. 43. 21. | 16. 24. | |||||
9518 | 27. 42. 8. 37. 18. 13. | 27. | 13. | 42. | 13. | 27. | 145 | 27. 37. 13. | 42. 8. 18. | ||||
9519 | 23. 35. 39. 32. 14. 41. | 39. | 41. | 14. | 184 | 23. 35. 39. 41. | 32. 14. | ||||||
9520 | 29. 20. 1. 26. 44. 10. | 1. | 10. 44. | 10. | 1. 44. | 1. | 130 | 29. 1. | 20. 26. 44. 10. | ||||
9521 | 35. 4. 25. 2. 15. 31. | 35. | 25. | 4. | 112 | 35. 25. 15. 31. | 4. 2. | ||||||
9522 | 32. 12. 4. 39. 11. 45. | 4. | 39. 32. | 45. | 45. | 39. | 143 | 39. 11. 45. | 32. 12. 4. | ||||
9523 | 35. 4. 32. 23. 2. 33. | 32. 4. | 35. 4. 2. | 23. 35. 32. | 33. | 129 | 35. 23. 33. | 4. 32. 2. | |||||
9524 | 2. 44. 31. 4. 42. 40. | 4. 2. | 4. | 4. 2. 31. | 44. | 42. | 42. 44. | 163 | 31. | 2. 44. 4. 42. 40. | |||
9525 | 45. 1. 5. 17. 11. 40. | 40. | 11. 45. | 1. | 17. 1. 45. | 119 | 45. 1. 5. 17. 11. | 40. | |||||
9526 | 38. 19. 17. 45. 1. 16. | 45. 1. 17. | 45. | 1. | 16. | 136 | 19. 17. 45. 1. | 38. 16. | |||||
9527 | 24. 13. 26. 31. 20. 19. | 19. | 31. | 31. | 20. 26. | 13. | 133 | 13. 31. 19. | 24. 26. 20. | ||||
9528 | 39. 7. 13. 34. 35. 23. | 13. | 35. 23. | 39. | 35. | 23. 35. 39. | 151 | 39. 7. 13. 35. 23. | 34. | ||||
9529 | 4. 42. 24. 45. 31. 15. | 24. 31. | 45. | 45. | 31. 4. 42. | 4. | 4. 45. | 4. 15. 31. | 161 | 45. 31. 15. | 4. 42. 24. | ||
9530 | 18. 24. 5. 39. 15. 20. | 24. 15. | 39. | 24. 20. | 5. | 39. | 15. | 121 | 5. 39. 15. | 18. 24. 20. | |||
9531 | 38. 27. 20. 7. 35. 4. | 20. | 4. | 7. 35. | 20. | 38. | 4. | 35. 4. | 4. | 131 | 27. 7. 35. | 38. 20. 4. | |
9532 | 3. 31. 24. 6. 13. 14. | 24. | 24. 31. | 13. | 24. 13. 31. | 31. | 91 | 3. 31. 13. | 24. 6. 14. | ||||
9533 | 30. 20. 35. 14. 16. 18. | 14. | 20. 35. | 18. 20. | 35. | 20. | 16. | 133 | 35. | 30. 20. 14. 16. 18. | |||
9534 | 40. 17. 11. 34. 19. 22. | 34. | 19. | 19. 17. | 17. 11. 40. | 143 | 17. 11. 19. | 40. 34. 22. | |||||
9535 | 33. 20. 4. 16. 38. 21. | 20. 16. | 38. 20. 4. | 20. | 4. | 20. | 38. 16. | 132 | 33. 21. | 20. 4. 16. 38. | |||
