| Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 163410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163411 | 12 | 26 | 28 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163412 | 16 | 20 | 21 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163413 | 10 | 16 | 17 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163414 | 18 | 23 | 24 | 29 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163415 | 19 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163416 | 17 | 19 | 24 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163417 | 3 | 13 | 26 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163418 | 8 | 16 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163419 | 12 | 15 | 20 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163420 | 1 | 4 | 18 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163421 | 14 | 20 | 22 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163422 | 1 | 5 | 22 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163423 | 2 | 10 | 11 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163424 | 6 | 16 | 19 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163425 | 8 | 13 | 14 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163426 | 9 | 13 | 18 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163427 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163428 | 13 | 15 | 27 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163429 | 9 | 21 | 24 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163430 | 4 | 5 | 14 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163431 | 9 | 20 | 22 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163432 | 3 | 7 | 10 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163433 | 4 | 13 | 16 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163434 | 12 | 13 | 14 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163435 | 10 | 12 | 19 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163436 | 4 | 15 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163437 | 1 | 12 | 25 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163438 | 3 | 9 | 21 | 25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163439 | 7 | 12 | 29 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163440 | 16 | 17 | 20 | 21 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163441 | 2 | 22 | 23 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163442 | 3 | 21 | 23 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163443 | 15 | 17 | 22 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163444 | 2 | 3 | 22 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163445 | 1 | 12 | 23 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163446 | 4 | 7 | 13 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163447 | 4 | 10 | 16 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163448 | 7 | 12 | 23 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163449 | 7 | 15 | 22 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163450 | 6 | 17 | 23 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163451 | 1 | 8 | 18 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163452 | 12 | 13 | 18 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163453 | 1 | 7 | 17 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163454 | 8 | 28 | 33 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163455 | 2 | 28 | 29 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163456 | 12 | 16 | 20 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163457 | 5 | 13 | 14 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163458 | 16 | 17 | 32 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163459 | 11 | 18 | 29 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163460 | 4 | 14 | 23 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163461 | 3 | 10 | 12 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163462 | 8 | 13 | 23 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163463 | 8 | 18 | 22 | 23 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163464 | 9 | 11 | 13 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163465 | 10 | 11 | 30 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163466 | 6 | 12 | 16 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163467 | 2 | 19 | 20 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163468 | 3 | 8 | 13 | 14 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163469 | 12 | 16 | 25 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163470 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163471 | 19 | 21 | 24 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163472 | 2 | 8 | 26 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163473 | 3 | 4 | 17 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163474 | 8 | 16 | 20 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163475 | 16 | 20 | 26 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163476 | 2 | 4 | 14 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163477 | 10 | 11 | 14 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163478 | 2 | 5 | 9 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163479 | 1 | 3 | 5 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163480 | 3 | 5 | 10 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163481 | 5 | 14 | 17 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163482 | 15 | 19 | 27 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163483 | 2 | 4 | 10 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163484 | 7 | 17 | 28 | 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163485 | 9 | 12 | 19 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163486 | 4 | 10 | 19 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163487 | 1 | 9 | 18 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163488 | 20 | 22 | 23 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163489 | 1 | 7 | 15 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163490 | 7 | 22 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163491 | 1 | 3 | 27 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163492 | 1 | 3 | 6 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163493 | 1 | 7 | 15 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163494 | 3 | 15 | 23 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163495 | 10 | 12 | 13 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163496 | 4 | 5 | 19 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163497 | 14 | 22 | 23 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163498 | 9 | 11 | 22 | 23 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163499 | 1 | 4 | 8 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163500 | 10 | 13 | 15 | 23 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163501 | 8 | 20 | 27 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163502 | 5 | 13 | 18 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163503 | 3 | 7 | 16 | 25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163504 | 10 | 16 | 22 | 28 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163505 | 2 | 8 | 14 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163506 | 15 | 18 | 26 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163507 | 2 | 10 | 32 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 163508 | 8 | 14 | 18 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Выпадало: | 13 | 11 | 14 | 13 | 9 | 5 | 12 | 14 | 9 | 15 | 6 | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 11 | 17 | 14 | 19 | 21 | 10 | 16 | 13 | 12 | 20 | 14 | 15 | 11 | 11 | 21 | 10 | 20 | 11 |
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
| Номера по возрастанию количества выпадений: | 6. 11. 5. 9. 34. 24. 31. 2. 32. 19. 36. 27. 7. 1. 4. 26. 14. 15. 29. 8. 21. 3. 10. 13. 30. 17. 12. 25. 20. 16. 18. 22. 28. 35. 33. 23. |
| Невыпадавшие номера: | |
| "Горячие" номера: (11) | 12. 16. 17. 18. 20. 22. 23. 25. 28. 33. 35. |
| "Средние" номера: (19) | 1. 2. 3. 4. 7. 8. 10. 13. 14. 15. 19. 21. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 36. |
| "Холодные" номера: (6) | 5. 6. 9. 11. 24. 34. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
| Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
| 163410 | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 163411 | 12. 34. 26. 28. 31. | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 31. | 12. 34. 26. 28. | |
| 163412 | 20. 36. 21. 16. 29. | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 21. 29. | 20. 36. 16. | ||
| 163413 | 17. 16. 24. 25. 10. | 16. | - | - | - | - | - | - | 92 | 17. 25. | 16. 24. 10. | ||
| 163414 | 24. 31. 23. 18. 29. | 24. | 29. | 31. | - | - | - | - | - | 125 | 31. 23. 29. | 24. 18. | |
| 163415 | 34. 33. 31. 19. 28. | 31. | 34. 28. 31. | - | - | - | - | 145 | 33. 31. 19. | 34. 28. | |||
| 163416 | 33. 31. 24. 17. 19. | 33. 31. 19. | 24. 31. | 17. 24. | 31. | - | - | - | 124 | 33. 31. 17. 19. | 24. | ||
| 163417 | 32. 3. 35. 26. 13. | 26. | - | - | 109 | 3. 35. 13. | 32. 26. | ||||||
| 163418 | 8. 28. 20. 16. 25. | 28. | 16. 25. | 20. 16. | 28. | - | 97 | 25. | 8. 28. 20. 16. | ||||
| 163419 | 27. 24. 15. 12. 20. | 20. | 24. | 24. | 24. | 20. | 12. | 98 | 27. 15. | 24. 12. 20. | |||
| 163420 | 36. 4. 1. 18. 32. | 32. | 18. | 36. | 91 | 1. | 36. 4. 18. 32. | ||||||
| 163421 | 31. 33. 14. 22. 20. | 20. | 20. | 33. 31. | 33. 31. | 31. | 20. | 120 | 31. 33. | 14. 22. 20. | |||
| 163422 | 1. 23. 22. 5. 35. | 22. | 1. | 35. | 23. | 86 | 1. 23. 5. 35. | 22. | |||||
| 163423 | 2. 16. 10. 11. 23. | 23. | 16. | 23. | 62 | 11. 23. | 2. 16. 10. | ||||||
| 163424 | 25. 19. 16. 33. 6. | 16. | 33. | 16. 25. | 33. 19. | 33. 19. | 99 | 25. 19. 33. | 16. 6. | ||||
| 163425 | 8. 29. 14. 17. 13. | 14. | 8. | 13. | 17. | 81 | 29. 17. 13. | 8. 14. | |||||
| 163426 | 18. 20. 30. 13. 9. | 13. | 20. | 18. | 20. | 20. | 13. | 90 | 13. 9. | 18. 20. 30. | |||
| 163427 | 8. 6. 24. 17. 12. | 8. 17. | 6. | 24. 12. | 8. | 67 | 17. | 8. 6. 24. 12. | |||||
| 163428 | 15. 28. 27. 13. 32. | 13. | 13. | 32. | 27. 15. | 115 | 15. 27. 13. | 28. 32. | |||||
| 163429 | 21. 33. 9. 24. 25. | 24. | 9. | 25. 33. | 33. | 112 | 21. 33. 9. 25. | 24. | |||||
| 163430 | 14. 4. 5. 32. 26. | 32. | 14. | 5. | 14. | 81 | 5. | 14. 4. 32. 26. | |||||
| 163431 | 22. 36. 20. 33. 9. | 33. 9. | 20. 9. | 33. | 22. | 120 | 33. 9. | 22. 36. 20. | |||||
| 163432 | 10. 15. 7. 3. 22. | 22. | 15. | 10. | 57 | 15. 7. 3. | 10. 22. | ||||||
| 163433 | 4. 23. 31. 13. 16. | 4. | 13. | 13. | 13. | 16. | 87 | 23. 31. 13. | 4. 16. | ||||
| 163434 | 12. 14. 13. 21. 25. | 13. | 14. | 21. 25. | 13. | 12. | 13. | 14. 13. | 85 | 13. 21. 25. | 12. 14. | ||
| 163435 | 27. 19. 10. 12. 30. | 12. | 10. | 27. | 12. | 30. | 98 | 27. 19. | 10. 12. 30. | ||||
| 163436 | 16. 21. 22. 15. 4. | 21. | 4. 16. | 15. 22. | 22. | 4. | 21. | 15. | 78 | 21. 15. | 16. 22. 4. | ||
| 163437 | 25. 34. 31. 1. 12. | 12. | 12. 25. | 31. | 25. | 103 | 25. 31. 1. | 34. 12. | |||||
| 163438 | 35. 25. 3. 9. 21. | 25. | 21. | 21. 25. | 3. | 9. | 21. 9. 25. | 93 | 35. 25. 3. 9. 21. | ||||
| 163439 | 7. 36. 29. 35. 12. | 35. | 12. | 12. | 12. | 7. | 36. | 119 | 7. 29. 35. | 36. 12. | |||
| 163440 | 17. 32. 20. 16. 21. | 21. | 16. 21. | 21. | 16. | 20. | 106 | 17. 21. | 32. 20. 16. | ||||
| 163441 | 22. 2. 25. 23. 28. | 25. | 25. | 22. | 25. | 23. | 22. | 100 | 25. 23. | 22. 2. 28. | |||
| 163442 | 27. 3. 21. 33. 23. | 23. | 21. | 3. 21. | 21. | 27. | 21. | 23. | 107 | 27. 3. 21. 33. 23. | |||
| 163443 | 22. 17. 15. 29. 34. | 22. | 17. | 29. | 34. | 22. 15. | 117 | 17. 15. 29. | 22. 34. | ||||
| 163444 | 35. 33. 2. 3. 22. | 22. | 3. 33. | 22. 2. | 35. | 35. 3. | 22. | 95 | 35. 33. 3. | 2. 22. | |||
| 163445 | 34. 31. 1. 23. 12. | 34. | 23. | 23. | 12. | 34. 31. 1. 12. | 101 | 31. 1. 23. | 34. 12. | ||||
| 163446 | 21. 7. 4. 27. 13. | 27. 21. | 21. | 7. | 21. | 72 | 21. 7. 27. 13. | 4. | |||||
| 163447 | 30. 10. 16. 25. 4. | 4. | 25. | 16. | 25. | 85 | 25. | 30. 10. 16. 4. | |||||
| 163448 | 12. 23. 30. 7. 33. | 30. | 7. | 23. 12. | 33. | 33. 23. | 23. | 7. 12. | 105 | 23. 7. 33. | 12. 30. | ||
| 163449 | 22. 7. 15. 26. 32. | 7. | 7. | 22. | 22. 15. | 22. | 32. | 102 | 7. 15. | 22. 26. 32. | |||
| 163450 | 6. 36. 23. 17. 30. | 23. 30. | 30. | 23. | 17. | 23. | 23. | 112 | 23. 17. | 6. 36. 30. | |||
| 163451 | 18. 8. 1. 35. 27. | 27. | 1. | 35. | 27. | 89 | 1. 35. 27. | 18. 8. | |||||
| 163452 | 12. 35. 18. 13. 20. | 18. 35. | 12. | 13. | 12. | 35. | 98 | 35. 13. | 12. 18. 20. | ||||
| 163453 | 18. 7. 1. 17. 28. | 18. | 18. 1. | 17. | 7. | 7. | 7. | 1. | 71 | 7. 1. 17. | 18. 28. | ||
| 163454 | 28. 33. 8. 36. 35. | 28. | 35. | 8. 35. | 36. | 33. | 140 | 33. 35. | 28. 8. 36. | ||||
| 163455 | 34. 29. 33. 2. 28. | 28. 33. | 28. | 33. | 126 | 29. 33. | 34. 2. 28. | ||||||
| 163456 | 16. 33. 12. 20. 28. | 33. 28. | 28. 33. | 28. | 12. 20. | 12. 33. | 16. | 109 | 33. | 16. 12. 20. 28. | |||
| 163457 | 25. 13. 5. 21. 14. | 13. | 78 | 25. 13. 5. 21. | 14. | ||||||||
| 163458 | 33. 36. 17. 32. 16. | 16. 33. | 33. | 33. 36. | 17. | 36. 17. | 32. | 134 | 33. 17. | 36. 32. 16. | |||
| 163459 | 29. 11. 36. 35. 18. | 36. | 29. | 36. 35. | 18. | 35. 18. | 18. 35. | 36. | 129 | 29. 11. 35. | 36. 18. | ||
| 163460 | 30. 35. 4. 14. 23. | 35. | 14. | 35. | 35. | 35. | 106 | 35. 23. | 30. 4. 14. | ||||
| 163461 | 3. 12. 18. 10. 22. | 18. | 12. | 18. | 12. 18. | 65 | 3. | 12. 18. 10. 22. | |||||
| 163462 | 23. 33. 28. 13. 8. | 23. | 33. | 13. | 33. 28. | 33. 28. | 28. 33. 8. | 28. | 105 | 23. 33. 13. | 28. 8. | ||
| 163463 | 23. 34. 22. 18. 8. | 23. 8. | 18. 22. | 23. | 18. | 34. | 8. | 105 | 23. | 34. 22. 18. 8. | |||
| 163464 | 9. 23. 28. 11. 13. | 23. | 23. 28. 13. | 23. | 11. | 13. | 28. | 28. | 84 | 9. 23. 11. 13. | 28. | ||
| 163465 | 34. 30. 10. 31. 11. | 11. | 34. | 10. | 30. | 11. | 116 | 31. 11. | 34. 30. 10. | ||||
| 163466 | 18. 26. 12. 16. 6. | 18. | 12. 18. | 18. | 16. | 78 | 18. 26. 12. 16. 6. | ||||||
| 163467 | 35. 19. 2. 32. 20. | 35. | 35. | 32. | 108 | 35. 19. | 2. 32. 20. | ||||||
| 163468 | 8. 3. 14. 35. 13. | 35. | 13. | 8. | 13. 8. | 3. | 35. 14. | 35. | 73 | 3. 35. 13. | 8. 14. | ||
| 163469 | 12. 16. 30. 25. 27. | 12. 16. | 30. | 12. | 30. | 110 | 25. 27. | 12. 16. 30. | |||||
| 163470 | 23. 24. 15. 18. 20. | 20. | 18. | 23. | 23. 18. | 23. | 18. | 100 | 23. 15. | 24. 18. 20. | |||
| 163471 | 30. 21. 19. 31. 24. | 24. | 30. | 19. | 30. 31. | 125 | 21. 19. 31. | 30. 24. | |||||
| 163472 | 26. 8. 35. 2. 30. | 30. | 30. | 8. 35. | 35. 2. | 26. | 30. | 8. | 101 | 35. | 26. 8. 2. 30. | ||
| 163473 | 20. 4. 17. 3. 21. | 21. | 20. | 3. | 20. | 65 | 17. 3. 21. | 20. 4. | |||||
| 163474 | 8. 26. 16. 22. 20. | 20. | 26. 8. | 20. | 16. | 8. | 20. | 26. 16. | 92 | 8. 26. 16. 22. 20. | |||
| 163475 | 20. 28. 26. 16. 35. | 26. 16. 20. | 20. | 26. 35. | 20. | 16. | 35. | 35. 20. | 26. 16. | 125 | 35. | 20. 28. 26. 16. | |
| 163476 | 4. 26. 14. 17. 2. | 26. | 26. | 4. 17. | 26. 2. | 14. | 2. | 63 | 17. | 4. 26. 14. 2. | |||
| 163477 | 14. 10. 11. 33. 17. | 14. 17. | 17. | 14. | 85 | 11. 33. 17. | 14. 10. | ||||||
| 163478 | 28. 5. 2. 9. 29. | 2. | 28. | 2. | 73 | 5. 9. 29. | 28. 2. | ||||||
| 163479 | 35. 3. 1. 34. 5. | 5. | 35. | 3. | 35. | 78 | 35. 3. 1. 5. | 34. | |||||
| 163480 | 30. 3. 5. 10. 24. | 3. 5. | 5. | 10. | 3. | 30. | 30. 24. | 72 | 3. 5. | 30. 10. 24. | |||
| 163481 | 26. 17. 25. 5. 14. | 5. | 5. | 5. | 14. 17. | 26. 14. 17. | 26. | 26. | 17. | 26. | 87 | 17. 25. 5. | 26. 14. |
| 163482 | 27. 19. 29. 30. 15. | 30. | 29. | 120 | 27. 19. 29. 15. | 30. | |||||||
| 163483 | 21. 2. 15. 4. 10. | 15. | 10. | 2. | 10. | 4. 2. | 52 | 21. 15. | 2. 4. 10. | ||||
| 163484 | 7. 17. 28. 35. 33. | 17. | 35. | 28. | 33. 17. | 17. | 28. 35. | 120 | 7. 17. 35. 33. | 28. | |||
| 163485 | 9. 30. 19. 35. 12. | 35. | 19. 30. | 30. | 35. | 9. | 105 | 9. 19. 35. | 30. 12. | ||||
| 163486 | 10. 29. 4. 19. 28. | 19. | 28. | 4. 10. | 19. 29. | 10. | 28. 29. | 10. | 90 | 29. 19. | 10. 4. 28. | ||
| 163487 | 1. 9. 21. 18. 27. | 9. | 21. | 27. | 1. | 9. | 76 | 1. 9. 21. 27. | 18. | ||||
| 163488 | 33. 23. 25. 20. 22. | 33. | 25. | 123 | 33. 23. 25. | 20. 22. | |||||||
| 163489 | 32. 1. 23. 7. 15. | 23. | 1. | 7. | 15. | 15. | 78 | 1. 23. 7. 15. | 32. | ||||
| 163490 | 30. 26. 22. 7. 28. | 7. | 22. | 28. | 30. | 7. 28. | 30. | 26. | 113 | 7. | 30. 26. 22. 28. | ||
| 163491 | 29. 1. 34. 3. 27. | 1. | 1. 27. | 29. | 27. 29. | 94 | 29. 1. 3. 27. | 34. | |||||
| 163492 | 25. 6. 22. 1. 3. | 1. 3. | 22. | 1. | 25. 22. | 1. | 57 | 25. 1. 3. | 6. 22. | ||||
| 163493 | 26. 1. 7. 18. 15. | 1. | 1. | 26. 7. | 1. 7. 15. | 1. 18. | 7. | 67 | 1. 7. 15. | 26. 18. | |||
| 163494 | 35. 28. 15. 3. 23. | 15. | 3. | 3. | 28. | 23. 15. | 23. | 28. | 35. | 104 | 35. 15. 3. 23. | 28. | |
| 163495 | 12. 31. 13. 19. 10. | 10. 19. | 85 | 31. 13. 19. | 12. 10. | ||||||||
| 163496 | 5. 4. 27. 25. 19. | 19. | 25. | 27. | 25. | 27. | 80 | 5. 27. 25. 19. | 4. | ||||
| 163497 | 23. 28. 30. 14. 22. | 28. 23. | 22. | 30. 22. 28. | 23. | 23. 22. | 117 | 23. | 28. 30. 14. 22. | ||||
| 163498 | 11. 9. 23. 33. 22. | 23. 22. | 23. | 22. | 22. | 23. | 98 | 11. 9. 23. 33. | 22. | ||||
| 163499 | 17. 8. 1. 4. 23. | 23. | 23. | 4. | 23. | 1. | 1. | 1. | 53 | 17. 1. 23. | 8. 4. | ||
| 163500 | 15. 36. 23. 13. 10. | 23. | 23. | 23. | 13. 10. | 15. 23. | 15. | 97 | 15. 23. 13. | 36. 10. | |||
| 163501 | 20. 27. 29. 33. 8. | 8. | 33. | 27. | 117 | 27. 29. 33. | 20. 8. | ||||||
| 163502 | 5. 36. 24. 13. 18. | 36. 13. | 5. | 13. | 18. | 96 | 5. 13. | 36. 24. 18. | |||||
| 163503 | 3. 7. 25. 33. 16. | 33. | 33. | 25. | 3. | 84 | 3. 7. 25. 33. | 16. | |||||
| 163504 | 28. 22. 16. 10. 32. | 16. | 10. | 22. | 28. 22. | 10. | 108 | 28. 22. 16. 10. 32. | |||||
| 163505 | 29. 22. 8. 14. 2. | 22. | 29. 8. | 8. | 22. | 14. 22. | 75 | 29. | 22. 8. 14. 2. | ||||
| 163506 | 29. 33. 18. 15. 26. | 29. | 33. | 18. | 29. 33. | 15. | 33. | 121 | 29. 33. 15. | 18. 26. | |||
| 163507 | 36. 35. 10. 2. 32. | 2. | 10. 32. | 36. | 36. 10. | 115 | 35. | 36. 10. 2. 32. | |||||
| 163508 | 20. 18. 35. 8. 14. | 35. | 18. | 8. 14. | 18. | 20. 8. | 8. | 95 | 35. | 20. 18. 8. 14. | |||
| Среднее: | 163508 - 0.68 | 163507 - 0.69 | 163506 - 0.69 | 163505 - 0.71 | 163504 - 0.68 | 163503 - 0.69 | 163502 - 0.67 | 163501 - 0.76 | 163500 - 0.76 | 96 | 2.47 | 2.47 |
Номера, сумма которых равна определенному числу, можно собрать в программе "Сумма номеров".
4. Совпадения номеров по тиражам, номера подряд в одном тираже
Совпадение "двоек" показывает: сколько раз выпадали два номера в паре в одном тираже. Пустые ячейки означают, что такое сочетание номеров отсутствует. В затемненных ячейках по диагонали: общее количество выпадений номера.
| Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 01 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2' | 2' | 5' | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 02 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1' | 1 | 1' | 1 | 1' | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2' | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 03 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2' | 1 | 1' | 1' | 1' | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3' | 2 | 6 | ||||
| 04 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2' | 3 | 3' | 1' | 2 | 1' | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1' | 1' | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2' | 1' | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1' | 1 | |||||||||||||||||||
| 07 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4' | 1 | 2' | 2' | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3' | 2 | 1 | ||||||||||||
| 08 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3' | 3' | 4' | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3' | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2' | 1 | 2' | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3' | 2 | 1 | |||||||||||||
