1. Таблица тиражей - кликни для открытия или закрытия таблицы
Тираж | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
251048 | 4 | 11 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 41 | 48 | 50 | 55 | 66 | 67 | 68 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251049 | 1 | 3 | 17 | 21 | 25 | 26 | 31 | 32 | 34 | 45 | 50 | 51 | 57 | 59 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251050 | 2 | 9 | 13 | 14 | 21 | 23 | 29 | 30 | 36 | 38 | 40 | 45 | 48 | 49 | 51 | 58 | 63 | 67 | 69 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251051 | 1 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 | 33 | 39 | 42 | 43 | 52 | 62 | 64 | 65 | 69 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251052 | 1 | 5 | 6 | 9 | 19 | 21 | 23 | 25 | 34 | 37 | 38 | 42 | 45 | 53 | 55 | 65 | 67 | 68 | 70 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251053 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 57 | 61 | 69 | 71 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251054 | 5 | 6 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 32 | 35 | 48 | 51 | 52 | 58 | 65 | 73 | 74 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251055 | 2 | 13 | 17 | 18 | 24 | 25 | 33 | 38 | 39 | 43 | 47 | 53 | 55 | 60 | 67 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251056 | 2 | 5 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 29 | 33 | 34 | 36 | 37 | 41 | 54 | 64 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251057 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 43 | 44 | 50 | 52 | 53 | 57 | 60 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выпадало: | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
7
2. Номера по возрастанию количества выпадений, невыпадавшие, "горячие", "холодные", "средние" номера
Номера по возрастанию количества выпадений: | 16. 80. 62. 59. 49. 30. 47. 61. 44. 54. 28. 66. 76. 7. 79. 40. 42. 8. 6. 71. 77. 22. 32. 20. 37. 19. 60. 58. 63. 3. 68. 4. 70. 41. 31. 15. 52. 12. 53. 43. 74. 55. 48. 75. 36. 73. 11. 51. 9. 35. 39. 64. 57. 45. 50. 2. 26. 14. 34. 13. 69. 23. 38. 65. 17. 1. 25. 29. 18. 5. 24. 33. 67. 78. 21. |
Невыпадавшие номера: | 10. 27. 46. 56. 72. |
"Горячие" номера: (4) | 21. 33. 67. 78. |
"Средние" номера: (13) | 1. 5. 13. 17. 18. 23. 24. 25. 29. 34. 38. 65. 69. |
"Холодные" номера: (63) | 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 19. 20. 22. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 35. 36. 37. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 66. 68. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 79. 80. |
3. Сумма номеров тиража, четные и нечетные, повторы номеров через определенное количество тиражей
Тираж | Номера тиража | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | Cумма | Нечетные | Четные |
251048 | 4. 11. 13. 15. 21. 23. 26. 33. 34. 35. 36. 39. 41. 48. 50. 55. 66. 67. 68. 78. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 | 11. 13. 15. 21. 23. 33. 35. 39. 41. 55. 67. | 4. 26. 34. 36. 48. 50. 66. 68. 78. |
251049 | 1. 3. 17. 21. 25. 26. 31. 32. 34. 45. 50. 51. 57. 59. 63. 64. 65. 67. 69. 70. | 21. 26. 34. 50. 67. | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | 1. 3. 17. 21. 25. 31. 45. 51. 57. 59. 63. 65. 67. 69. | 26. 32. 34. 50. 64. 70. |
251050 | 2. 9. 13. 14. 21. 23. 29. 30. 36. 38. 40. 45. 48. 49. 51. 58. 63. 67. 69. 79. | 21. 45. 51. 63. 67. 69. | 13. 21. 23. 36. 48. 67. | - | - | - | - | - | - | - | 784 | 9. 13. 21. 23. 29. 45. 49. 51. 63. 67. 69. 79. | 2. 14. 30. 36. 38. 40. 48. 58. |
251051 | 1. 8. 9. 12. 14. 16. 18. 21. 24. 31. 33. 39. 42. 43. 52. 62. 64. 65. 69. 75. | 9. 14. 21. 69. | 1. 21. 31. 64. 65. 69. | 21. 33. 39. | - | - | - | - | - | - | 698 | 1. 9. 21. 31. 33. 39. 43. 65. 69. 75. | 8. 12. 14. 16. 18. 24. 42. 52. 62. 64. |
251052 | 1. 5. 6. 9. 19. 21. 23. 25. 34. 37. 38. 42. 45. 53. 55. 65. 67. 68. 70. 78. | 1. 9. 21. 42. 65. | 9. 21. 23. 38. 45. 67. | 1. 21. 25. 34. 45. 65. 67. 70. | 21. 23. 34. 55. 67. 68. 78. | - | - | - | - | - | 761 | 1. 5. 9. 19. 21. 23. 25. 37. 45. 53. 55. 65. 67. | 6. 34. 38. 42. 68. 70. 78. |
251053 | 4. 5. 8. 11. 15. 17. 18. 19. 20. 24. 26. 29. 33. 38. 57. 61. 69. 71. 75. 77. | 5. 19. 38. | 8. 18. 24. 33. 69. 75. | 29. 38. 69. | 17. 26. 57. 69. | 4. 11. 15. 26. 33. | - | - | - | - | 677 | 5. 11. 15. 17. 19. 29. 33. 57. 61. 69. 71. 75. 77. | 4. 8. 18. 20. 24. 26. 38. |
251054 | 5. 6. 14. 15. 21. 22. 23. 24. 29. 32. 35. 48. 51. 52. 58. 65. 73. 74. 78. 80. | 5. 15. 24. 29. | 5. 6. 21. 23. 65. 78. | 14. 21. 24. 52. 65. | 14. 21. 23. 29. 48. 51. 58. | 21. 32. 51. 65. | 15. 21. 23. 35. 48. 78. | - | - | - | 805 | 5. 15. 21. 23. 29. 35. 51. 65. 73. | 6. 14. 22. 24. 32. 48. 52. 58. 74. 78. 80. |
251055 | 2. 13. 17. 18. 24. 25. 33. 38. 39. 43. 47. 53. 55. 60. 67. 71. 73. 74. 76. 78. | 24. 73. 74. 78. | 17. 18. 24. 33. 38. 71. | 25. 38. 53. 55. 67. 78. | 18. 24. 33. 39. 43. | 2. 13. 38. 67. | 17. 25. 67. | 13. 33. 39. 55. 67. 78. | - | - | 906 | 13. 17. 25. 33. 39. 43. 47. 53. 55. 67. 71. 73. | 2. 18. 24. 38. 60. 74. 76. 78. |
251056 | 2. 5. 12. 13. 17. 21. 22. 29. 33. 34. 36. 37. 41. 54. 64. 73. 74. 75. 77. 79. | 2. 13. 17. 33. 73. 74. | 5. 21. 22. 29. 73. 74. | 5. 17. 29. 33. 75. 77. | 5. 21. 34. 37. | 12. 21. 33. 64. 75. | 2. 13. 21. 29. 36. 79. | 17. 21. 34. 64. | 13. 21. 33. 34. 36. 41. | - | 798 | 5. 13. 17. 21. 29. 33. 37. 41. 73. 75. 77. 79. | 2. 12. 22. 34. 36. 54. 64. 74. |
251057 | 1. 3. 7. 11. 12. 18. 20. 25. 28. 31. 35. 40. 43. 44. 50. 52. 53. 57. 60. 78. | 12. | 18. 25. 43. 53. 60. 78. | 35. 52. 78. | 11. 18. 20. 57. | 1. 25. 53. 78. | 1. 12. 18. 31. 43. 52. | 40. | 1. 3. 25. 31. 50. 57. | 11. 35. 50. 78. | 668 | 1. 3. 7. 11. 25. 31. 35. 43. 53. 57. | 12. 18. 20. 28. 40. 44. 50. 52. 60. 78. |
Среднее: | 251057 - 4.22 | 251056 - 6 | 251055 - 4.86 | 251054 - 5.17 | 251053 - 4.4 | 251052 - 5.25 | 251051 - 3.67 | 251050 - 6 | 251049 - 4 | 771 | 11.6 | 8.4 |
Номера, сумма которых равна определенному числу, можно собрать в программе "Сумма номеров".
4. Совпадения номеров по тиражам, номера подряд в одном тираже
Совпадение "двоек" показывает: сколько раз выпадали два номера в паре в одном тираже. Пустые ячейки означают, что такое сочетание номеров отсутствует. В затемненных ячейках по диагонали: общее количество выпадений номера.
Номера | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
01 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
